Телефонные коды городов Литвы
| Населенный пункт | Телефонный код | Набор номера | |
| Аблинга | Ablinga | 46 | 8–10–370–46–xx-xx-xx |
| Акмяне | Akmenė | 425 | 8–10–370–425–x-xx-xx |
| Алитус | Alytus | 315 | 8–10–370–315–x-xx-xx |
| Аникщяй | Anykščiai | 381 | 8–10–370–381–x-xx-xx |
| Биржай | Biržai | 450 | 8–10–370–450–x-xx-xx |
| Бирштонас | Birštonas | 319 | 8–10–370–319–x-xx-xx |
| Варена | Varėna | 310 | 8–10–370–310–x-xx-xx |
| Вильнюс | Vilnius | 5 | 8–10–370–5–xxx-xx-xx |
| Вилкавишкис | Vilkaviškis | 342 | 8–10–370–342–x-xx-xx |
| Висагинас | Visaginas | 386 | 8–10–370–386–x-xx-xx |
| Гаргждай | Gargždai | 6 | 8–10–370–6–xx-xx-xx |
| Друскининкай | Druskininkai | 313 | 8–10–370–313–x-xx-xx |
| Зарасай | Zarasai | 385 | 8–10–370–385–x-xx-xx |
| Игналина | Ignalina | 386 | 8–10–370–386–x-xx-xx |
| Ионава | Jonava | 349 | 8–10–370–349–x-xx-xx |
| Ионишкис | Joniškis | 426 | 8–10–370–426–x-xx-xx |
| Кайщядорис | Kaišiadorys | 346 | 8–10–370–346–x-xx-xx |
| Каунас | Kaunas | 37 | 8–10–370–37–xx-xx-xx |
| Кедайняй | Kėdainiai | 347 | 8–10–370–347–x-xx-xx |
| Кельме | Kelmė | 427 | 8–10–370–427–x-xx-xx |
| Клайпеда | Klaipėda | 46 | 8–10–370–46–xx-xx-xx |
| Кретинга | Kretinga | 445 | 8–10–370–445–x-xx-xx |
| Купишкис | Kupiškis | 459 | 8–10–370–459–x-xx-xx |
| Лаздияй | Lazdijai | 318 | 8–10–370–318–x-xx-xx |
| Мажейкяй | Mažeikiai | 443 | 8–10–370–443–x-xx-xx |
| Мариямполе | Marijampolė | 343 | 8–10–370–343–x-xx-xx |
| Молетай | Molėtai | 383 | 8–10–370–383–x-xx-xx |
| Науйойи-Акмяне | Naujoji Akmenė | 95 | 8–10–370–95–xx-xx-xx |
| Нида | Nida | 469 | 8–10–370–469–x-xx-xx |
| Неринга | Neringa | 469 | 8–10–370–469–x-xx-xx |
| Пакруойис | Pakruojis | 421 | 8–10–370–421–x-xx-xx |
| Паланга | Palanga | 460 | 8–10–370–460–x-xx-xx |
| Паневежис | Panevėžys | 45 | 8–10–370–45–xx-xx-xx |
| Пасвалис | Pasvalys | 451 | 8–10–370–451–x-xx-xx |
| Плунге | Plungė | 448 | 8–10–370–448–x-xx-xx |
| Пренай | Prienai | 319 | 8–10–370–319–x-xx-xx |
| Радвилишкис | Radviliškis | 422 | 8–10–370–422–x-xx-xx |
| Расейняй | Raseiniai | 428 | 8–10–370–428–x-xx-xx |
| Рокишкис | Rokiškis | 458 | 8–10–370–458–x-xx-xx |
| Скуодас | Skuodas | 440 | 8–10–370–440–x-xx-xx |
| Таураге | Tauragė | 446 | 8–10–370–446–x-xx-xx |
| Тельшяй | Telšiai | 444 | 8–10–370–444–x-xx-xx |
| Тракай | Trakai | 528 | 8–10–370–528–x-xx-xx |
| Укмерге | Ukmergė | 340 | 8–10–370–340–x-xx-xx |
| Утена | Utena | 389 | 8–10–370–389–x-xx-xx |
| Шакяй | Šakiai | 345 | 8–10–370–345–x-xx-xx |
| Шальчининкай | Šalčininkai | 380 | 8–10–370–380–x-xx-xx |
| Шяуляй | Šiauliai | 41 | 8–10–370–41–xx-xx-xx |
| Швенчёнис | Švenčionys | 387 | 8–10–370–387–x-xx-xx |
| Шилале | Šilalė | 449 | 8–10–370–449–x-xx-xx |
| Шилуте | Šilutė | 441 | 8–10–370–441–x-xx-xx |
| Ширвинтос | Širvintos | 382 | 8–10–370–382–x-xx-xx |
| Электренай | Elektrėnai | 528 | 8–10–370–528–x-xx-xx |
| Юрбаркас | Jurbarkas | 447 | 8–10–370–447–x-xx-xx |
