Индекcы почтовых отделений Беларуси - Ч
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
предприятий связи |
предприятий связи |
||
| Чапаевский | 211454 | Витебской, | Верхнедвинского |
| Чаусы 1 | 213204 | Могилевской, | Чауского |
| Чаусы 2 | 213206 | Могилевской, | Чауского |
| Чаусы РУПС | 213200 | Могилевской, | Чауского |
| Чахец | 225171 | Брестской, | Пружанского |
| Чачково | 223066 | Минской, | Минского |
| Чашники РУПС | 211150 | Витебской, | Чашникского |
| Чеботовичи | 247394 | Гомельской, | Буда - Кошелевского |
| Челющевичи | 247922 | Гомельской, | Петриковского |
| Чемелы | 225298 | Брестской, | Ивацевичского |
| Чемерисы | 247643 | Гомельской, | Брагинского |
| Чемеры | 231818 | Гродненской, | Слонимского |
| Ченки | 247001 | Гомельской, | Гомельского |
| Ченки 2 | 247002 | Гомельской, | Гомельского |
| Чепели | 223720 | Минской, | Солигорского |
| Чепуки | 211936 | Витебской, | Миорского |
| Червень 2 | 223232 | Минской, | Червеньского |
| Червень РУПС | 223210 | Минской, | Червеньского |
| Червонная Слобода | 247321 | Гомельской, | Октябрьского |
| Червонная Швабовка | 223118 | Минской, | Логойского |
| Червоное | 247988 | Гомельской, | Житковичского |
| Червоное Село | 231945 | Гродненской, | Зельвенского |
| Черевки | 222385 | Минской, | Мядельского |
| Черейщина | 211098 | Витебской, | Лепельского |
| Черемушки | 213118 | Могилевской, | Могилевского |
| Черессы | 211945 | Витебской, | Миорского |
| Черетянка | 247017 | Гомельской, | Гомельского |
| Черея | 211164 | Витебской, | Чашникского |
| Чериков 2 | 213533 | Могилевской, | Чериковского |
| Чериков РУПС | 213530 | Могилевской, | Чериковского |
| Чернавчицы | 225030 | Брестской, | Брестского |
| Черневичи | 211813 | Витебской, | Глубокского |
| Черневичи | 222118 | Минской, | Борисовского |
| Черни | 225001 | Брестской, | Брестского |
| Черниковщина | 222722 | Минской, | Дзержинского |
| Черницкий | 222221 | Минской, | Смолевичского |
| Чернова | 223222 | Минской, | Червеньского |
| Черноградь | 223237 | Минской, | Червеньского |
| Черное | 247521 | Гомельской, | Речицкого |
| Черное | 213023 | Могилевской, | Шкловского |
| Черноручье | 211201 | Витебской, | Лиозненского |
| Черноручье | 213022 | Могилевской, | Шкловского |
| Черный Бор | 213317 | Могилевской, | Быховского |
| Чернявка | 213675 | Могилевской, | Хотимского |
| Чернявка | 213984 | Могилевской, | Дрибинского |
| Черняны | 225914 | Брестской, | Малоритского |
| Черск | 225022 | Брестской, | Брестского |
| Черцы | 211095 | Витебской, | Лепельского |
| Четверня | 247249 | Гомельской, | Жлобинского |
| Чехи | 231212 | Гродненской, | Островецкого |
| Чечевичи | 213315 | Могилевской, | Быховского |
| Чечерск 1 | 247152 | Гомельской, | Чечерского |
| Чечерск РУПС | 247150 | Гомельской, | Чечерского |
| Чигиринка | 213956 | Могилевской, | Кировского |
| Чижаха | 223339 | Минской, | Березинского |
| Чижевичи | 223712 | Минской, | Солигорского |
| Чижевщина | 225112 | Брестской, | Жабинковского |
| Чикили | 213878 | Могилевской, | Глусского |
| Чирковичи | 247410 | Гомельской, | Светлогорского |
| Чисть | 222321 | Минской, | Молодеченского |
| Чкалово | 247418 | Гомельской, | Светлогорского |
| Чуденичи | 223115 | Минской, | Логойского |
| Чудин | 225456 | Брестской, | Ганцевичского |
| Чуриловичи | 223029 | Минской, | Минского |
| Чурилово | 211378 | Витебской, | Бешенковичского |
| Чухово | 225735 | Брестской, | Пинского |
