ГорСправка Минска
| Служба | Минск и областные центры:стационарные телефоны |
Оператор GSMVelcom | Оператор GSMМТС | Оператор GSMБеСТ | СетьDIALLOG |
| Пожарная аварийно-спасательная служба | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Милиция | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Скорая медицинская помощь | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Аварийная служба газовой сети | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Инфолиния - 185 | Республиканская телефонная справочная служба |
| Минск | 185 |
| мобильная связь | 185 |
| по Беларуси | 8 902 10 10 902 |
| Инфосервис - 177 | Справочная двух столиц: информация по предприятиям и организациям Москвы и других городов России |
| Минск | 177 |
| мобильная связь | 177 |
| по Беларуси | 8 902 10 10 902 |
| Аварии на городских инженерных сетях, катастрофы, стихийные бедствия (Мингорисполком) | 165 |
| Любая авария в квартире (диспетчер Городской аварийной службы УЖХ; в нерабочее время ЖЭС) |
292 22 13, 292 25 68 |
| Аварийная электросетей (жилые здания, микрорайоны) | 288 16 04 |
| Аварийная электросетей Минского района (сельские сети) | 226 66 32, 229 13 25 |
| Аварийная лифтов: Московский, Октябрьский, Фрунзенский районы |
271 56 39, 271 34 07 |
| Заводской, Ленинский, Партизанский, Первомайский, Советский, Центральный районы, Боровляны, Логойск, Сокол | 298 42 26, 298 42 25 |
| Уличное освещение (Мингорсвет) | 227 32 10 |
| Горячая вода – уличные аварии (Теплосети) | 298 27 27 |
| Холодная вода – уличные аварии (Минскводопровод) | 227 13 23 |
| Уличная и дворовая канализация (Минскочиствод) | 227 60 27 |
| Аварийное вскрытие квартирных, автомобильных замков | (029) 753 19 75, (029) 355 05 05, 282 05 05, 276 08 08, 276 06 06 |
| Ремонт телефонных линий | 288 46 46, 237 11 11 |
| Ремонт наложенной цифровой сети | 210 01 08 |
| Техническая помощь и эвакуация автомобилей (круглосуточно) | 135, 116, 107, (029) 779 20 03, (029) 608 04 28 |
| Справочная МТС | 237 98 98 |
| Внутри сети | 0890 |
| Справочная МЦС («Velcom») | 217 84 93 |
| Внутри сети | 411 |
| Справочная Белсел («DIALLOG») | 282 02 82 |
| Внутри сети | 1900 |
| Справочная БеСТ | 8 (025) 90 909 09 |
| Заказ международных и междугородных разговоров | 171 |
| по СНГ и Республике Беларусь | 8 13 |
| дальнее зарубежье | 8 18 |
| Ремонт таксофонов (аварийная, в нерабочее время и в выходные) | 210 22 93 |
| Ремонт таксофонов | 289 54 40, 289 54 50, 289 57 77 |
| Главпочтамт, отдел посылок | 227 25 33 |
| Отдел переводов | 227 77 71 |
| Экспресс-почта (EMS) | 227 85 12 |
| Автовокзалы (справка) | 114, 227 40 83 |
| Предварительное бронирование автобусных билетов по всем вокзалам | 227 40 83 |
| Предварительное бронирование автобусных билетов в день отправления | |
| Автовокзал Восточный | 248 08 82 |
| Автовокзал Московский | 219 36 22 |
| Автовокзал Центральный | 227 41 89 |
| Железнодорожный вокзал (справка) | 105, 225 70 00 |
| Бронирование ж/д билетов | 151 |
| Аэропорт (справка) | 106, 279 13 00 |
| Бронирование авиабилетов: безналичный расчет | 206 67 95 |
| наличный расчет | 227 69 34 |
| Диспетчер городского транспорта | 219 85 77 |
| АТС Минский метрополитен | 200 49 77 |
| Горячая линия КУП Минсктранс | 219 86 86 |
| 001 | 135 |
| с мобильного телефона | 135, (029) 6 666 001, (029) 7 777 001, (029) 4 444 001 |
| эвакуация | (029) 6 766 001, (029) 7 766 001 |
| Мобильное такси | 5 052 052 |
| с мобильного телефона | (029) 4444 052, (029) 6666 052, (029) 7777 052 |
| 061 | 161, 250 68 73 |
| 081 | 181, (029) 6 666 081, (029) 7 777 081, (029) 4 000 081 |
| 007 | 107 |
| 052 | 152 |
| 057 | 157 |
| 084 | 184 |
| Зелёный огонёк | 203 11 11 |
| Диспетчер Городской аварийной службы УЖХ (любая авария в квартире) | 292 22 13, 292 25 68 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство (тарифы на электроэнергию, воду, газ) | 175 |
| Мингаз (тарифы на газ), круглосуточный автоответчик | 299 28 43 |
| Справка по тарифам для частного сектора | 299 28 39 |
| Справка по тарифам для госсектора | 299 28 40 |
| Заказ баллонного газа. Минск, Минский район | 162 |
| Горячая линия УП «Мингаз» | 299 29 08 |
| Энергосбыт (стол справок) | 296 63 43 |
| Горячая линия УП Спецкоммунавтотранс. Вывоз бытовых отходов | 249 72 63 (Будни) 249 92 27 (Выходные) |
| Справочная аптек УП Белфармация | 169 |
| Справочная аптек СП Белфарм Центр | 180 |
| Детская стоматологическая помощь (круглосуточно) Детская больница № 4, ул. Шишкина, 24) |
241 26 03 |
| Служба помощи нарко- и алкоголезависимым (круглосуточно) | 201 40 10 |
| Стоматологическая помощь (выходные и праздники с 21.00 до 7.00), пр-т Независимости, 12 (2-ая городская стоматологическая поликлиника) | 206 50 33 |
| Кабинет неотложной офтальмологической помощи (Больница № 10, ул. Уборевича, 73) | 240 02 50 |
| Отдел госпитализации Станции скорой медицинской помощи (справка о госпитализации больных) | 233 92 68, 294 09 35, 294 19 87 |
| Травмопункт пр. Независимости, 119 (Поликлиника № 19) | 267 47 70 |
| Травмопункт ул. Уральская, 5 (Больница № 6) | 235 19 12 |
| Профилактика СПИДа Анонимный процедурный кабинет профилактики СПИД (Ульяновская, 3) Время работы кабинета: с 8.30 до 18.00. Время приема анализов с 8.30 до 16.00, пятница - до 13.00. Обед с 13.00 до 14.00 |
227 79 11 |
| Ветеринарная помощь (круглосуточно) | 226 25 83 |
| Телефон доверия экстренной психологической помощи | 290 44 44 |
| Телефон доверия экстренной психологической помощи для детей и подростков и их родителей | 215 00 00 |
| Республиканский научно-практический центр гематологии и трансфузиологии, Долгиновский тракт 160 | 289 86 43 |
| Лаборатория диагностики СПИД (только для доноров) Время работы: с 8.00 до 13.00. Выходные: сб-вс. |
289 83 41 |
| Дорожная станция переливания крови БелЖД, ул. Ульяновская, 34. Прием доноров с 8.00 до 11.00. Выходные: сб-вс. | 225 02 27 |
| Справочная МВД | 218 79 09 |
| Дежурный УВД Миноблисполкома | 207 67 02 |
| Дежурный УВД Мингорисполкома | 227 02 21 |
| Дежурный ГАИ УВД Миноблисполкома | 259 14 44 |
| Дежурный ГАИ УВД Мингорисполкома | 222 17 17 |
| Бюро регистрации несчастных случаев ГУВД Мингорисполкома | 229 48 88 |
| Минский областной исполнительный комитет (приемная/дежурный) | 227 44 42 |
| Минский городской исполнительный комитет (приемная председателя) | 227 44 33 |
| Комитет государственного контроля (справочная) | 227 20 15 |
| Управление по Минской области | 284 13 38 |
| Комитет государственной безопасности (дежурный) | 172 |
| Управление по Минску и Минской области | 219 83 03 |
| Министерство по налогам и сборам Канцелярия | 222 67 92 |
| Приемная | 222 49 92 |
| Инспекция по Минску | 294 63 82 |
| Инспекция по Минской области | 231 31 22 |
| Таможни (дежурные службы) | 218 90 00 |
| Минская центральная таможня | 210 52 97 |
| Минская региональная таможня | 218 96 66 |
| Таможня «Минск-2» (аэропорт) | 279 10 37 |
| Служба «Одно окно» (Заводской район) | 295 33 47 |
| Служба «Одно окно» (Ленинский район) | 221 99 06 |
| Служба «Одно окно» (Московский район) | 200 05 93 |
| Служба «Одно окно» (Октябрьский район) | 219 05 79 |
| Служба «Одно окно» (Партизанский район) | 294 18 46 |
| Служба «Одно окно» (Первомайский район) | 280 75 84 |
| Служба «Одно окно» (Советский район) | 231 74 74 |
| Служба «Одно окно» (Фрунзенский район) | 204 78 30 |
| Служба «Одно окно» (Центральный район) | 203 01 51 |
| Телефон доверия МВД | 218 72 22 |
| Телефон доверия УВД Минского облисполкома | 204 69 75 |
| Телефон доверия ГАИ Мингорисполкома | 229 46 60 |
| Телефон доверия ГАИ Миноблисполкома | 256 15 36 |
| Телефон доверия КГБ | 219 92 99 |
| Телефон доверия Министерства по налогам и сборам | 206 53 53 |
| Горячая линия ГТК (автоответчик) | 218 92 92 |
| Телефон доверия МЧС | 227 40 95 |
| Горячая линия Министерства обороны (Проблемы неуставных отношений в вооруженных силах) | 297 16 51 |
| Горячая линия Департамента по гражданству и миграции МВД (Консультации по вопросам трудоустройства за границей) | 218 52 64 |
| Горячая линия Министерства юстиции | 206 37 30 |
| Горячая линия Управления юстиции Мингорисполкома Нотариат | 251 04 18 |
| ЗАГСы | 253 00 68 |
| Суды | 251 33 25 |
| Горячая линия Государственного комитета по стандартизации | 233 37 69 |
| Горячая линия Министерства образования (На время вступительных экзаменов) | 200 84 70 |
| Горячая линия Комитета по образованию Мингорисполкома (Вопросы деятельности дошкольных, школьных, средних специальных учреждений с 8.45 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, в пятницу до 16.45) | 227 38 97 |
| Горячая линия КГК по вопросам вступительных экзаменов (до 1 сентября) | 227 66 80 |
| Горячая линия Министерства связи (Консультации по вопросам оказываемых услуг, эксплуатации, регистрации средств связи) | 222 26 86 |
| Горячая линия КУП Минсктранс (Проблемы работы городского общественного транспорта) | 219 86 86 |
| Горячая линия Министерства здравоохранения (Вопросы, связанные с системой здравоохранения по будням с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) | 222 70 80 |
| Горячая линия Комитета по здравоохранению (Вопросы оказания медицинской помощи, обеспечения лекарствами с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00) | 285 00 10 |
| Горячая линия Комитета по труду и социальной защите (Проблемы с выплатой пенсий, пособий, зарплат по будням: 11.00 до 13.00) | 223 70 95 |
| Общенациональная бесплатная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия |
8 801 100 88 01
|
| Инфолиния по безопасному выезду и пребыванию за границей |
113
|
| Горячая линия Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии (Консультации по вопросам оформления недвижимости вторник, среда, четверг: с 10.00 до 13.00) | 284 67 72 |
| Горячая линия председателя Мингорисполкома | 206 55 66 |
| Горячая линия УЖХ Мингорисполкома (Жилищные проблемы, эксплуатация жилищного фонда, находящегося в ведении ЖЭСов) по будням: с 9.00 до 15.00) | 227 49 46 |
| Горячая линия Администрации Заводского района (Вопросы деятельности жилищно-коммунального хозяйства по будням: с 10.00 до 12.00) | 295 15 81 |
| Горячая линия Администрации Ленинского района (Вопросы деятельности жилищно-коммунального хозяйства вторник с 9.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 18.00) | 221 59 20 |
| Горячая линия Администрации Московского района (Вопросы деятельности жилищно-коммунального хозяйства по будням: с 10.00 до 12.00) | 200 38 47 |
| Горячая линия Администрации Октябрьского района (Вопросы деятельности жилищно-коммунального хозяйства понедельник, среда, пятница с 10.00 до 12.00) | 206 57 71 |
| Горячая линия Администрации Партизанского района (Вопросы деятельности жилищно-коммунального хозяйства по будням: с 14.00 до 16.00) | 294 64 73 |
| Горячая линия Администрации Первомайского района (Вопросы деятельности жилищно-коммунального хозяйства по будням: с 10.00 до 12.00) | 280 39 78 |
| Горячая линия Администрации Советского района (Вопросы деятельности жилищно-коммунального хозяйства вторник, четверг: с 10.00 до 12.00 понедельник, среда: с 15.00 до 17.00) | 284 32 99 |
| Горячая линия Администрации Фрунзенского района (Вопросы деятельности жилищно-коммунального хозяйства по будням: с 9.00 до 13.00) | 256 18 18 |
| Горячая линия Администрации Центрального района (Вопросы деятельности жилищно-коммунального хозяйства по будням: с 9.00 до 13.00) | 201 34 26 |
| Горячая линия Белорусского общества защиты потребителей | 262 96 08 |
| Горячая линия Минского общества защиты прав потребителей (бесплатные юридические консультации) | 226 72 90, 226 03 15 |
| № | Номер таксофона | Адрес | Место установки |
| 1 | 2845316 | Машерова, д.26 | госпиталь БВО, приём.отд. |
| 2 | 2845586 | Машерова, д.26 | приёмное отделение |
| 3 | 3340285 | Богдановича, д.2 | 2-ая б-ца, приёмное отд. |
| 4 | 2230307 | Денисовская , д.7 | Общежитие |
| 5 | 2234100 | Денисовская , д.7 | Общежитие |
| 6 | 2230903 | Денисовская, д.5 | Общежитие |
| 7 | 2230995 | Денисовская, д.З | Общежитие |
| 8 | 2231808 | Маяковского, д.111 | в/ч, казарма |
| 9 | 2230971 | Маяковского , д. 111 | в/ч, казарма |
| 10 | 2231209 | Маяковского , д. 111 | в/ч, казарма |
| 11 | 2032717 | Пл.Свободы, д.7 | муз. Училище |
| 12 | 2094000 | Пл.Свободы , д. 17 | Институт |
| 13 | 2002219 | Энгельса, д. 1 | муз. Школа |
| 14 | 2005999 | Привокзальная пл. | Ст. м.Независимости, |
| 15 | 2000895 | Привокзальная пл. | Ст. м.Независимости, |
| 16 | 2008999 | Привокзальная пл. | Ст. м.Независимости, |
| 17 | 2005800 | Привокзальная пл., | гостиница «Экспресс» |
| 18 | 2774745 | Кижеватова, д.58 | б-ца скорой пом., 1 этаж |
| 19 | 2774746 | Кижеватова , д. 5 8 | б-ца скорой пом., 1 этаж |
| 20 | 2774744 | Кижеватова, д.9 | колледж искусств |
| 21 | 2774748 | Кижеватова, д.9 | колледж искусств |
| 22 | 2774730 | Кижеватова, д.60 | 3-ая детская б-ца |
| 23 | 2002364 | Короля , д.9 | общ. ЖЭУ Дормостстроя |
| 24 | 2002490 | Советская , д. 18 | уч.корпус БГПУ, фойе |
| 25 | 2004999 | Коллекторная , д.20 | Общежитие |
| 26 | 2009666 | К.Либкнехта, д.32 | ИПК врачей |
| 27 | 2003200 | Короля , д.5/15 | Общежитие |
| 28 | 2006999 | Короля , д.З | ин-т |
| 29 | 2000499 | Короля, д. 12 | Общежитие |
| 30 | 2000920 | Короля, д. 12 | Общежитие |
| 31 | 2001188 | Коллекторная , д. 10 | Минюст |
| 32 | 2001266 | Советская , д. 18 | БГПУ уч.корпус, фойе |
| 33 | 2001495 | Советская , д. 18 | БГПУ уч.корпус, 1 этаж |
| 34 | 2002193 | Коллекторная , д.20 | Общежитие |
| 35 | 2003999 | Короля , д. 2 | ф-ка «Луч» |
| 36 | 2854228 | Ул. Жилуновича , д.4 | Ун-r «Беларусь» |
| 37 | 2951436 | Ул. Жилуновича, д.4 | Ун-г «Беларусь» |
| 38 | 2964399 | Ул. Жилуновича, д.4 | Ун-г «Беларусь» |
| 39 | 2964204 | Ул. Жилуновича, д.4 | Ун-г «Беларусь» |
| 40 | 2963597 | Ул. Жилуновича, д.4 | Ун-г «Беларусь» |
| 41 | 2919554 | Ул. Ванеева , д.34 | Азт-л «Восточный» |
| 42 | 3405699 | Ул. Уборевича, д.73 | 10-я клин, бол-ца |
| 43 | 3404699 | Ул. Уборевича, д.73 | 10-я клин, бол-ца |
| 44 | 3405399 | Ул. Уборевича, д.73 | 10-я клин, бол-ца |
| 45 | 3406099 | Ул. Уборевича, д.73 | 10-я клин, бол-ца |
| 46 | 3406799 | Ул. Уборевича, д.73 | 10-я клин, бол-ца |
| 47 | 3404299 | Ул. Уборевича, д.73 | 10-я клин, бол-ца |
| 48 | 3404599 | Ул. Уборевича , д.73 | 10-я клин, бол-ца |
| 49 | 3453888 | Ул. Уборевича, д.73 | 10-я клин.бол-ца |
| 50 | 3404667 | Ул. Уборевича, д.73 | 10-я клин, бол-ца |
| 51 | 3405199 | Ул. Уборевича, д.73 | 10-я клин, бол-ца |
| 52 | 2957825 | Ул. Народная , д.59 | 5-я клин, бол-ца |
| 53 | 2964448 | Ул. Народная , д.59 | 5-я клин, бол-ца |
| 54 | 2951538 | Ул. Народная , д.59 | 5-я клин, бол-ца |
| 55 | 2954752 | Ул. Народная , д.59 | 5-я клин, бол-ца |
| 56 | 2963185 | Ул. Народная , д.59 | 5-я клин, бол-ца |
| 57 | 2957092 | Ул. Народная , д.59 | 5-я клин, бол-ца |
| 58 | 2964572 | Ул. Народная , д.59 | 5-я клин, бол-ца |
| 59 | 2963679 | Ул. Народная , д.59 | 5-я клин, бол-ца |
| 60 | 2792730 | Аэропорт | Авиакомплекс |
| 61 | 2792138 | Аэропорт | Авиакомплекс |
| 62 | 2791868 | Аэропорт | Авиакомплекс |
| 63 | 2791798 | Аэропорт | Авиакомплекс |
| 64 | 2170429 | Аэропорт | Авиакомплекс |
| 65 | 2170428 | Аэропорт | Авиакомплекс |
| 66 | 2204461 | Пермская, д. 50 | Поликлиника |
| 67 | 2204465 | Прилукская, д.46а | Диспансер |
| 68 | 2204476 | Прилукская, д.46а | Диспансер |
| 69 | 2204560 | Прилукская , д.50 | Общежитие |
| 70 | 2204469 | 2-ой Прилукский пер., д7 | Общежитие |
| 71 | 2706222 | Пр. Дзержинского, д.85 | Общежитие |
| 72 | 2702593 | Пр. Дзержинского, д.83/6 | Общежитие |
| 73 | 2044976 | Пушкина, д.66 | Общежитие |
| 74 | 2043835 | Ольшевского, д.29/1 | Общежитие |
| 75 | 2072355 | Ольшевского, д. 1/4 | Общежитие |
| 76 | 2547906 | Ольшевского, д. 1/3 | Общежитие |
| 77 | 2040722 | Ольшевского, д. 1/4 | Общежитие |
| 78 | 2047523 | Ольшевского, д.29/1 | Общежитие |
| 79 | 2044846 | Ольшевского, д. 13/2 | Общежитие |
| 80 | 2088310 | Люксембург, д.110 | Кардиоцентр |
| 81 | 2089428 | Люксембург, д. 110 | Кардиоцентр |
| 82 | 2862780 | Люксембург, д. 110 | Кардиоцентр |
| 83 | 2073517 | Люксембург, д. 110 | Кардиоцентр |
| 84 | 2073718 | Люксембург, д.110 | Кардиоцентр |
| 85 | 2073744 | Люксембург, д.ПО | Кардиоцентр |
| 86 | 2073772 | Люксембург, д.110 | Кардиоцентр |
| 87 | 2073964 | Люксембург, д. 110 | Кардиоцентр |
| 88 | 2073996 | 2-й пер.Люксембург, д.5 | Общежитие |
| 89 | 2088093 | Люксембург, д.110 | Кардиоцентр |
| 90 | 2071981 | Лермонтова, д.28 | Общежитие |
| 91 | 2071982 | Лермонтова, д.28 | Общежитие |
| 92 | 2060862 | Сухаревская, д.63 | Автобусное кольцо |
| 93 | 2725222 | Пр.Дзержинского,д.83/7 | Общежитие |
| 94 | 2670161 | Пр.Независимости,д.148/ 1 | Общежитие БНТУ |
| 95 | 2370659 | Пр. Независимости , д. 150 | учебный корп. БНТУ |
| 96 | 2376029 | Пр. Независимости , д. 150 | учебный корп. БНТУ |
| 97 | 2928231 | Я. Коласа, д.35 | Г-ца «Спорт» 4 эт. |
| 98 | 2928074 | Я. Коласа , д.35 | Г-ца «Спорт» 3 эт. |
| 99 | 2928119 | Я. Коласа ,д.35 | Г-ца «Спорт» 2 эт. |
| 100 | 2898521 | Долгиновский тр-т | нос.Новинки АЗС-1 |
| 101 | 2898888 | Новинки | б-ца психиатрии к.7 1эт. |
| 102 | 2898889 | Новинки | б-ца психиатрии к.9 1эт. |
| 103 | 3340836 | Орловская , д.66 | роддом 1 эт. |
| 104 | 3340838 | Орловская, д.66 | роддом 4 эт. |
| 105 | 3340837 | Орловская, д.66 | роддом 3 эт. |
| 106 | 3340839 | Орловская , д.66 | роддом 3 эт. |
| 107 | 3340821 | Орловская , д.66 | роддом 1эт. |
| 108 | 3343900 | Орловская , д.66 | 7 б-ца к.8, 4эт. |
| 109 | 3340811 | Орловская, д.66 | 7 б-ца к.8, Зэт. |
| ПО | 3340814 | Орловская, д.66 | 7 б-ца к.8, 5 эт. |
| 111 | 3340817 | Орловская, д.66 | 7 б-ца к. 8 1эт. |
| 112 | 3340823 | Орловская , д.66 | 7 б-ца к.З ЦОК |
| 113 | 3340824 | Орловская, д.66 | 7 б-ца к.З, 2эт. |
| 114 | 3340825 | Орловская , д.66 | 7 б-ца к.З, 3 эт. |
| 115 | 3340826 | Орловская , д.66 | 7 б-ца к.З, 4эт. |
| 116 | 3340827 | Орловская , д.66 | 7 б-ца к.4, 1 эт. |
| 117 | 3340832 | Орловская , д.66 | 7 б-ца к.4, 1 эт. |
| 118 | 2907632 | Бровки, д. 12 А | Общ. ВКС №2 |
| 119 | 3340802 | Кульман , д.23 | Г-ца Минфина РБ |
| 120 | 2873128 | Севастопольская, д.56 | Респ. реабил. центр детей |
| 121 | 2676805 | Славинского, д. 10 | общ. НИИСА № 1 |
| 122 | 2655481 | П.Лесной | терапевтический к. 1эт. |
| 123 | 2655484 | П.Лесной | НИИ онкологии |
| 124 | 2655482 | П.Лесной | тубдиспансер |
| 125 | 2655486 | П.Лесной | детск.онкоцентр |
| 126 | 2655485 | П.Лесной | детск.онкоцентр |
| 127 | 2655483 | П.Лесной | детск.обл.б-ца |
| 128 | 3341900 | Кропоткина, д.76 | инф.б-ца к.3,2эт |
| 129 | 3340698 | Кропоткина, д.76 | инф.б-ца Главн.корп. 2 эт. |
| 130 | 3340710 | Кропоткина, д.76 | инф.б-ца Главн.корпус Зэт. |
| 131 | 3340803 | Кропоткина, д.76 | инфекц.б-ца 3 к., 3 эт. |
| 132 | 2927998 | Независимости, д. 64 | 1 кл.б-ца ДХЦ 4 эт. |
| 133 | 2928742 | Независимости, д.64 | 1 кл.б-ца ДХЦ 5 эт. |
| До 30.03.07 | C 31.03.07 | Наименование | Принадлежность |
| 001 | 135 | Заказ такси, аварийная эвакуация автомобилей | СП ООО "Корис-Гуард" |
| 002 | 116 | Автопомощь,аварийная эвакуация автомобилей БК Автомототуризма | ООО "Авто-Ассистанс" |
| 003 | 111 | Профессорско-консультацивный медицинский центр ООО "Лодэ" | ООО "Лодэ" |
| 004 | 114 | Справочная автовокзала | Филиал "Минскавтовокзал" |
| 005 | 105 | Справочная железнодорожного транспорта | УП "Минское отделение БелЖД станция "Минск пассажирская" |
| 006 | 106 | Справочная воздушного транспорта | УП " Центральное агенство воздушных сообщений" |
| 007 | 107 | Заказ такси | ОДО "СИАавто-007" |
| 009 | 109 | Справочная служба о номерах телефонов квартир и организаций | филиал МГТС, РУП "Белтелеком" |
| 01 | 101 | Пожарная аварийно-спасательная служба, центр оперативного упр-ния МЧС | МГУ МЧС |
| 02 | 102 | Милиция | УВД Мингорисполкома |
| 03 | 103 | Скорая медицинская помощь, экстренный вызов | Управление здравоохранения "Городская станция скорой медицинской помощи" |
| 04 | 104 | Аварийная служба газовой сети УП Мингаз | УП"Мингаз" |
| 050 | 150 | Справочная служба СП ООО "МЦС" | СП ООО"МЦС" |
| 051 | 151 | Заказ ж/д билетов | УП "Минское отделение БЖД" ст. "Минск-пассажирский" |
| 052 | 152 | Заказ такси | ООО "АвтоЮрлайн" |
| 053 | 153 | Справочная служба междугородных и международных кодов | РУП "Белтелеком" |
| 054 | 154 | Справочно-информационные услуги РУП "Белпочта" | РУП "Белпочта" |
| 057 | 157 | Заказ такси | ООО "Сифтранс" |
| 058 | 139 | Справочная служба ООО "Белстанда" | ООО "Белстанда" |
| 059 | 159 | Справочная служба медицинский центр ИП "Нордин" | СП ООО "Нордин" |
| 060 | 160 | Справочная служба медицинский центр ООО "Экомедсервис" | ООО "Экомедсервис-Инвест" |
| 061 | 161 | Заказ такси | ОАО "Легавтотранс" |
| 062 | 162 | Заказ баллонов газа, Минский р-н | УП "Мингаз" |
| 063 | 162 | Заказ баллонов газа, г. Минск | УП "Мингаз" |
| 064 | 164 | Справочная по вопросам расчета за услуги связи | РУП "Белтелеком" |
| 065 | 165 | Центральная диспетчерская служба Мингорисполкома | Мингорисполком |
| 066 | 166 | Телефонная служба услуг (прием телеграмм по телефону, размещение рекламы…) | РУП "Белтелеком" |
| 067 | 167 | Информационно-справочная служба бытовых услуг | Управление бытового обслуживания населения Мингорисполкома |
| 068 | 168 | Мингорсправка | УП "Мингорсправка" |
| 069 | 169 | Справочная аптек | РУП "Белфармация" |
| 070 | 170 | Вызов скорой помощи ГУ "Республиканская больница" УД Президента РБ | УД Президента Республики Беларусь |
| 071 | 171 | Заказ междугородных и международных телефонных разговоров через оператора | РУП "Белтелеком" |
| 072 | 172 | Телефон доверия КГБ | ВЧ "10091Д" |
| 073 | 173 | Справочная служба Ритуальные услуги | УП "Спецкомбинат КБО" |
| 074 | 174 | Справка по расчету абонентов (опытно-промышленная эксплуатация) | РУП "Белтелеком" |
| 075 | 175 | Автоинформатор "Тарифы ЖКХ" | филиал МГТС, РУП "Белтелеком" |
| 076 | 176 | Выход на интеллектуальную платформу | РУП "Белтелеком" |
| 077 | 177 | Справочная служба СП ООО "Эниро Белфакта" | СП ООО "Эниро Белфакта" |
| 079 | 179 | Центр лазерной коррекции зрения (справочная служба) ООО "Мир медицины" | ООО "Мир медицины" |
| 080 | 180 | Справочная служба аптек СЗАО "Белфарм" | СЗАО "Белфарм" |
| 081 | 181 | Заказ такси | ОАО "Автотаксосервис" |
| 082 | 182 | Канцтовары "Белкантон" | ООО"Белкантон" |
| 083 | 183 | Справочная служба по недвижимости ООО "БелЦТН" | ООО "Белорусский центр торговли недвижимостью" |
| 084 | 184 | Заказ такси, аварийная эвакуация автомобилей | ООО "Премия для Вас" |
| 085 | 185 | " Инфолиния - 085 " | СП ООО "Эниро Белфаста" |
| 086 | 186 | Справочная служба ЗАО "Старо-Трэвэл" | ЗАО "Экспо-Трэвэл" |
| 087 | 187 | Справочная служба ОАО "Приорбанк " | ОАО "Приорбанк" |
| 088 | 188 | Автоинформатор "Служба времени " | филиал МГТС, РУП "Белтелеком" |
| 090 | 190 | Сервисная информационная услуга "ГорИнфоСервис" | филиал МГТС, РУП "Белтелеком" |
| 091 | 191 | Автоинформатор "Киноафиша" | филиал МГТС, РУП "Белтелеком" |
| 092 | 192 | Автоинформатор "Посмеемся" | филиал МГТС, РУП "Белтелеком" |
| 093 | 193 | Сервисная информационная услуга "Отдых и развлечения" | филиал МГТС, РУП "Белтелеком" |
| 094 | 194 | Автоинформатор "Гороскоп" | филиал МГТС, РУП "Белтелеком" |
| 095 | 195 | Автоинформатор "Прогноз погоды" | филиал МГТС, РУП "Белтелеком" |
| 096 | 196 | Автоинформатор "Сказки" | филиал МГТС, РУП "Белтелеком" |
| 097 | 197 | Автоинформатор "Именины" | филиал МГТС, РУП "Белтелеком" |
| 098 | 198 | "Телефонный центр обслуживания клиентов" (опытная эксплуатация) | филиал МГТС, РУП "Белтелеком" |
| 099 | 199 | Справочная служба о номерах телефонов экстренных служб | филиал МГТС, РУП "Белтелеком" |
| Старая нумерация | Новая нумерация |
| 240 00 00 – 240 99 99 | 340 00 00 – 340 99 99 |
| 241 00 00 – 241 99 99 | 341 00 00 – 341 99 99 |
| 234 00 00 - 234 99 99 | 334 00 00 - 334 99 99 |
| 221 00 00 - 221 99 99 | 223 00 00 - 223 99 99 |
| 289 70 00 - 289 72 99 | 266 40 00 - 266 42 99 |
| 291 00 00 - 291 09 99 | 345 30 00 - 345 39 99 |
| 297 45 00 - 297 49 99 | 345 45 00 - 345 49 99 |
| 213 30 00 - 213 49 99 | 313 30 00 - 313 49 99 |
| 213 70 00 - 213 79 19 | 313 70 00 - 313 79 19 |
| 213 80 00 - 213 99 99 | 313 80 00 - 313 99 99 |
| 214 00 00 - 214 19 99 | 345 00 00 - 345 19 99 |
| 215 00 00 - 215 99 99 | 315 00 00 - 315 99 99 |
| 216 30 00 - 216 79 99 | 376 30 00 - 376 79 99 |
| 279 30 00 - 279 39 99 | 376 00 00 - 376 09 99 |
| 238 00 00 – 238 09 99 | 385 00 00 – 385 09 99 |
