Расписание маршруток Ветка
Пассажироперевозки по маршруту Гомель-Ветка
Гомель → Ветка | ||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
05:50 | 06:42 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
05:50 | 06:38 | СБ ВС | ||
06:40 | 07:33 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
06:55 | 07:30 | кроме ВС | ||
07:00 | 07:30 | ВС | ||
07:10 | 07:45 | кроме ВС | ||
07:20 | 08:16 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок | |
07:20 | 07:50 | ВС | ||
07:25 | 08:10 | СБ | ||
07:30 | 08:05 | кроме ВС | ||
07:40 | 08:15 | кроме ВС | ||
07:40 | 08:10 | ВС | ||
07:50 | 08:25 | кроме ВС | ||
08:00 | 08:30 | ВС | ||
08:10 | 08:45 | кроме ВС | ||
08:20 | 09:13 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
08:20 | 08:50 | ВС | ||
08:30 | 09:05 | кроме ВС | ||
08:40 | 09:10 | ВС | ||
08:45 | 09:20 | кроме ВС | ||
08:55 | 09:48 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
09:00 | 09:50 | СБ ВС | через Прудковский рынок | |
09:00 | 09:30 | ВС | ||
09:05 | 09:40 | кроме ВС | ||
09:15 | 09:50 | кроме ВС | ||
09:20 | 09:50 | ВС | ||
09:30 | 10:05 | кроме ВС | ||
09:40 | 10:15 | кроме ВС | ||
09:40 | 10:10 | ВС | ||
09:45 | 10:30 | ПТ ВС | ||
09:50 | 10:43 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок | |
10:00 | 10:35 | кроме ВС | ||
10:00 | 10:50 | СБ ВС | ||
10:00 | 10:30 | ВС | ||
10:10 | 10:55 | ежедневно | ||
10:15 | 10:50 | кроме ВС | ||
10:20 | 10:50 | ВС | ||
10:30 | 11:23 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
10:35 | 11:20 | СБ | ||
10:35 | 11:05 | ВС | ||
10:40 | 11:15 | кроме ВС | ||
10:50 | 11:25 | кроме ВС | ||
10:55 | 11:40 | СБ ВС | через Прудковский рынок | |
11:00 | 11:35 | кроме ВС | ||
11:00 | 11:30 | ВС | ||
11:15 | 11:50 | кроме ВС | ||
11:20 | 11:50 | ВС | ||
11:30 | 12:23 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
11:40 | 12:15 | кроме ВС | ||
11:40 | 12:10 | ВС | ||
11:50 | 12:42 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
12:00 | 12:35 | кроме ВС | ||
12:00 | 12:30 | ВС | ||
12:10 | 13:03 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок | |
12:10 | 13:07 | СБ ВС | ||
12:20 | 12:55 | кроме ВС | ||
12:20 | 12:50 | ВС | ||
12:30 | 13:05 | кроме ВС | ||
12:40 | 13:10 | ВС | ||
12:45 | 13:20 | кроме ВС | ||
13:00 | 13:35 | кроме ВС | ||
13:00 | 13:30 | ВС | ||
13:15 | 13:50 | кроме ВС | ||
13:20 | 13:50 | ВС | ||
13:30 | 14:05 | кроме ВС | ||
13:35 | 14:05 | ВС | ||
13:40 | 14:15 | кроме ВС | ||
13:40 | 14:25 | СБ ВС | ||
13:50 | 14:43 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
14:00 | 14:35 | кроме ВС | ||
14:00 | 14:30 | ВС | ||
14:10 | 15:02 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
14:20 | 14:50 | ВС | ||
14:25 | 15:00 | кроме ВС | ||
14:25 | 15:22 | СБ ВС | ||
14:35 | 15:10 | кроме ВС | ||
14:40 | 15:10 | ВС | ||
14:45 | 15:20 | кроме ВС | ||
14:50 | 15:35 | СБ | ||
15:00 | 15:35 | кроме ВС | ||
15:00 | 15:30 | ВС | ||
15:15 | 15:50 | кроме ВС | ||
15:15 | 15:45 | ВС | ||
15:20 | 16:10 | СБ ВС | через Прудковский рынок | |
15:30 | 16:05 | кроме ВС | ||
15:40 | 16:10 | ВС | ||
15:45 | 16:38 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
15:50 | 16:35 | СБ ВС | ||
15:55 | 16:30 | кроме ВС | ||
16:00 | 16:30 | ВС | ||
16:05 | 16:40 | кроме ВС | ||
16:15 | 17:07 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
16:15 | 17:00 | ПТ ВС | ||
16:20 | 16:50 | ВС | ||
16:25 | 17:10 | ежедневно | ||
16:30 | 17:05 | кроме ВС | ||
16:40 | 17:36 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок | |
16:40 | 17:10 | ВС | ||
16:50 | 17:25 | кроме ВС | ||
17:00 | 17:30 | ВС | ||
17:10 | 17:45 | кроме ВС | ||
17:20 | 17:55 | кроме ВС | ||
17:20 | 17:50 | ВС | ||
17:25 | 18:10 | ПТ | ||
17:30 | 18:05 | кроме ВС | ||
17:30 | 18:15 | СБ ВС | через Прудковский рынок | |
17:40 | 18:15 | кроме ВС | ||
17:40 | 18:10 | ВС | ||
17:50 | 18:43 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
18:00 | 18:35 | кроме ВС | ||
18:00 | 18:30 | ВС | ||
18:10 | 19:03 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
18:20 | 18:55 | кроме ВС | ||
18:20 | 18:50 | ВС | ||
18:30 | 19:15 | ВС | ||
18:55 | 19:48 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок | |
19:20 | 20:12 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
19:30 | 20:15 | СБ ВС | ||
20:15 | 21:00 | СБ ВС | ||
20:20 | 21:13 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
20:50 | 21:42 | ежедневно | ||
21:45 | 22:30 | СБ ВС | ||
22:00 | 22:53 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок | |
Ветка → Гомель |
||||
Отправление | Прибытие | Дни работы | ||
05:40 | 06:33 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
06:10 | 07:00 | СБ | ||
06:20 | 07:10 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок | |
06:45 | 07:32 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
06:45 | 07:38 | СБ ВС | ||
06:55 | 07:30 | кроме ВС | ||
07:00 | 07:35 | ВС | ||
07:05 | 07:58 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
07:15 | 07:50 | кроме ВС | ||
07:20 | 07:55 | ВС | ||
07:30 | 08:05 | кроме ВС | ||
07:40 | 08:33 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
07:40 | 08:30 | СБ ВС | через Прудковский рынок | |
07:45 | 08:15 | ВС | ||
07:50 | 08:25 | кроме ВС | ||
07:55 | 08:40 | ПТ ВС | ||
08:00 | 08:35 | ежедневно | ||
08:10 | 08:55 | ежедневно | ||
08:20 | 08:55 | ежедневно | ||
08:25 | 09:23 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок | |
08:40 | 09:15 | ежедневно | ||
08:50 | 09:25 | кроме ВС | ||
09:00 | 09:35 | ежедневно | ||
09:00 | 09:50 | СБ ВС | ||
09:10 | 09:45 | кроме ВС | ||
09:20 | 10:13 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
09:20 | 09:55 | ВС | ||
09:25 | 10:10 | СБ | ||
09:30 | 10:05 | кроме ВС | ||
09:40 | 10:15 | ежедневно | ||
09:55 | 10:45 | СБ ВС | через Прудковский рынок | |
10:00 | 10:35 | ежедневно | ||
10:10 | 10:45 | кроме ВС | ||
10:20 | 10:55 | ежедневно | ||
10:30 | 11:15 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
10:40 | 11:15 | ВС | ||
10:45 | 11:20 | кроме ВС | ||
10:55 | 11:30 | кроме ВС | ||
11:00 | 11:35 | ВС | ||
11:10 | 12:03 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок | |
11:20 | 11:55 | кроме ВС | ||
11:20 | 12:05 | СБ ВС | ||
11:20 | 11:50 | ВС | ||
11:40 | 12:15 | ВС | ||
11:45 | 12:20 | кроме ВС | ||
11:55 | 12:30 | кроме ВС | ||
12:00 | 12:35 | ВС | ||
12:10 | 12:45 | кроме ВС | ||
12:20 | 12:55 | кроме ВС | ||
12:20 | 12:50 | ВС | ||
12:30 | 13:23 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
12:40 | 13:15 | ежедневно | ||
12:50 | 13:43 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
13:00 | 13:35 | ежедневно | ||
13:15 | 13:50 | кроме ВС | ||
13:15 | 14:16 | СБ ВС | ||
13:20 | 13:55 | ВС | ||
13:25 | 14:10 | ПТ ВС | ||
13:30 | 14:05 | кроме ВС | ||
13:40 | 14:15 | ВС | ||
13:45 | 14:20 | кроме ВС | ||
13:55 | 14:40 | ежедневно | ||
14:00 | 14:35 | ВС | ||
14:05 | 14:40 | кроме ВС | ||
14:05 | 14:50 | ПТ | ||
14:05 | 14:45 | СБ | ||
14:15 | 14:50 | ежедневно | ||
14:20 | 15:10 | СБ ВС | через Прудковский рынок | |
14:30 | 15:05 | кроме ВС | ||
14:40 | 15:15 | ежедневно | ||
14:50 | 15:43 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
14:50 | 15:40 | СБ ВС | ||
15:00 | 15:35 | ежедневно | ||
15:10 | 16:03 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
15:20 | 15:55 | ВС | ||
15:25 | 16:00 | кроме ВС | ||
15:30 | 16:31 | СБ ВС | ||
15:40 | 16:30 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок | |
15:40 | 16:15 | ВС | ||
15:50 | 16:25 | кроме ВС | ||
16:00 | 16:35 | ежедневно | ||
16:15 | 16:50 | кроме ВС | ||
16:20 | 17:10 | СБ ВС | через Прудковский рынок | |
16:25 | 17:00 | ВС | ||
16:30 | 17:05 | кроме ВС | ||
16:40 | 17:15 | ежедневно | ||
16:50 | 17:43 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
17:00 | 17:35 | ежедневно | ||
17:10 | 18:00 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
17:20 | 17:55 | ежедневно | ||
17:25 | 18:10 | ВС | ||
17:30 | 18:23 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
17:40 | 18:15 | ежедневно | ||
17:50 | 18:40 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок | |
18:00 | 18:35 | ежедневно | ||
18:10 | 18:45 | кроме ВС | ||
18:10 | 18:55 | СБ ВС | ||
18:20 | 18:55 | ежедневно | ||
19:25 | 20:18 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
19:25 | 20:10 | СБ ВС | ||
20:20 | 21:11 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | ||
20:30 | 21:15 | СБ ВС | ||
21:00 | 21:45 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок | |
21:55 | 22:44 | ежедневно |
Вы можете посмотреть расписание городских, пригородных и междугородних автобусов города Ветка здесь.