Ивьевский район
| Адреса и режим работы отделений почтовой связи и пунктов почтовой связи | ||||||||
| Наименование узла почтовой связи | СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, ПУНКТЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ГРОДНЕНСКОГО ФИЛИАЛА | |||||||
| Адрес: почтовый код, наименование города (населенного пункта), улица, № дома | режим работы | телефон | ||||||
| понедельник | вторник-пятница | обеденный перерыв | суббота | воскресные и праздничные дни | код | контактный номер | ||
| Ивье | 231330 | 801595 | ||||||
| УПС | ||||||||
| Бакшты | 231362 Бакшты | - | 9.00-15.30 | 13.00-14.00 | 9.00-13.00 | - | 801595 | 6-28-16 |
| Геранены | 231345 Геранены, | - | 8.00-15.30 | 11.30-12.30 | 08.00-12.00 | - | 801595 | 39-4-36 |
| ул.40 лет Победы, 1 | ||||||||
| Жемыславль | 231343 Жемыславль, | - | 8.15-14.00 | 12.00-12.30 | 08.15-12.00 | - | 801595 | 38-3-35 |
| ул.Школьная | ||||||||
| Ивье 1 | 231337 | 8.30-18.00 | 8.30-18.00 | - | 9.00-17.00 | 9.00-14.00 | 801595 | 21.09.1985 |
| г.Ивье, | ||||||||
| пл. Комсомольская, 2 | ||||||||
| Лаздуны | 231369 Лаздуны | - | 8.30-16.00 | 13.00-14.00 | 8.30-12.30 | - | 801595 | 37-3-21 |
| (Бобровичи) | ||||||||
| (Бобровичи) | ||||||||
| Лелюки | 231365 Лелюки, | - | 8.00-14.30 | 12.00-13.00 | 8.00-12.00 | - | 801595 | 34-2-64 |
| Липнишки | 231335 Липнишки | - | 8.00-15.30 | 12.00-13.00 | 8.00-12.00 | - | 801595 | 66-4-93 |
| Субботники | 231341 Субботники | - | 8.00-15.00 | 12.00-13.00 | 8.00-12.00 | - | 801595 | 38-5-54 |
| Трабы | 231352 Трабы | - | 8.30-16.00 | 13.00-14.00 | 9.00-13.00 | - | 801595 | 32-1-12 |
| Эйгерды | 231363 Эйгерды | - | 9.00-14.00 | - | 9.00-13.00 | - | 801595 | 6-16-21 |
| Юратишки | 231350 Юратишки | - | 8.30-17.00 | - | 8.30-17.00 | - | 801595 | 35-4-64 |
| Юратишки | 231351 Юратишки | - | 9.00-14.00 | - | 9.00-13.00 | - | 801595 | 67-2-49 |
| Станция | ||||||||
| Станция | ||||||||
| Центральная | 231340 Центральная | - | 8.30-14.15 | 12.00-12.30 | 8.30-12.30 | - | 801595 | 34-7-39 |
| (Каменчане) | ||||||||
| (Каменчане) | ||||||||
| ПОПС №1 | 231338 | - | 8.00-17.00 | - | 8.00-17.00 | - | 801595 | 2-18-21 |
| ПОПС №2 | 231339 | - | 7.30-16.00 | - | 7.30-16.00 | - | 801595 | 2-18-21 |
| ПОПС №3 | 231342 | - | 7.30-16.30 | - | 7.30-16.30 | - | 801595 | 2-18-21 |
| ПОПС №4 | 231346 | - | 7.30-16.00 | - | 7.30-16.00 | - | 801595 | 2-18-21 |
Источник belpost.by
