Сморгонский район
| Адреса и режим работы отделений почтовой связи и пунктов почтовой связи | ||||||||
| Наименование узла почтовой связи | СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, ПУНКТЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ГРОДНЕНСКОГО ФИЛИАЛА | |||||||
| Адрес: почтовый код, наименование города (населенного пункта), улица, № дома | режим работы | телефон | ||||||
| понедельник | вторник-пятница | обеденный перерыв | суббота | воскресные и праздничные дни | код | контактный номер | ||
| Сморгонь РУПС | 231000 Cморгонь, | 801592 | 3-90-20 | |||||
| ул. Танкистов,1 | 3-90-21 | |||||||
| ОПС Белковщина | 231035 агр. Белковщина | - | 8.30-14.15 | - | 8.30 — 12.30 | - | 801592 | 99-4-50 |
| ул.Центральная,30 | ||||||||
| ОПС Вишнево | 231005 агр. Вишнево | - | 9.00-16.00 | 13.00-14.00 | 9.00-13.00 | - | 801592 | 09.04.1932 |
| ул.Центральная,64 | ||||||||
| ОПС Войстом | 231003 агр. Войстом | - | 12.55-13.45 | - | 12.55-13.45 | - | 801592 | 41-8-76 |
| ул.Сморгонская,34 | ||||||||
| ОПС Жодишки | 231013 агр. Жодишки | - | 8.00-17.20 | 13.00-14.00 | 9.00-13.00 | - | 801592 | 90-9-54 |
| ул.Школьная,37 | ||||||||
| ОПС Залесье | 231001 агр. Залесье | - | 8.30-16.00 | - | 8.30-12.30 | - | 801592 | 92-1-25 |
| ул.Советская,17 | ||||||||
| ОПС Крево | 231022 агр. Крево | - | 9.00-16.00 | 13.00-14.00 | 9.00-13.00 | - | 801592 | 93-4-25 |
| ул.Сморгонская,1 | ||||||||
| ОПС Кушляны | 231032 агр. Кушляны | - | 9.00-14.30 | - | 9.00-13.00 | - | 801592 | 98-5-74 |
| ул.Молодежная | ||||||||
| ОПС Лылойти | 231015 агр. Лылойти | - | 9.00-16.00 | 13.00-14.00 | 9.00-13.00 | - | 801592 | 95-8-10 |
| ул.Центральная 62 | ||||||||
| ОПС Раковцы | 231026 агр. Раковцы | - | 9.00-13.55 | - | 9.00-13.00 | - | 801592 | 45-3-97 |
| ул.Центральная,26 | ||||||||
| ОПС Синьки | 231011 агр. Синьки | - | 8.30-17.00 | 13.00-14.00 | 8.30 — 12.30 | - | 801592 | 72-6-35 |
| ул.Центральная,1 | ||||||||
| ОПС Сморгонь 1 | 231041 г.Сморгонь | 10.00-12.00 | 8.00-18.00 | 10.00-12.00 | - | 801592 | 2-23-11 | |
| ул.Победы,11 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | ||||||
| ОПС Сморгонь 2 | 231042 г.Сморгонь | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | - | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 801592 | 2-22-11 |
| ул.Танкистов, 1 | ||||||||
| ОПС Сморгонь 4 | 231044 г.Сморгонь | 8.00-12.00 | 8.00-18.00 | - | 10.00-12.00 | - | 801592 | 4-68-31 |
| ул.Заводская,62 | 14.00-18.00 | 13.00-16.00 | ||||||
| ОПС Cморгонь 5 | 231045 г.Сморгонь | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | - | 8.00-16.00 | - | 801592 | 3-71-40 |
| ул.Синицкого, 7А | ||||||||
| ОПС Солы | 231033 агр.Солы | - | 8.00-17.20 | 13.00-14.00 | 9.00-13.00 | - | 801592 | 09.12.1958 |
| ул.Социалистическая,1 | ||||||||
| ОПС Сутьково | 231020 н.п. Сутьково | - | 9.00-14.10 | - | 9.00-13.00 | - | 801592 | 4-59-24 |
| ул.Цари,9 | ||||||||
| ОПС Сыроватки | 231014 н.п.Сыроватки | - | 9.00-15.30 | 13.00-14.00 | 9.00-13.00 | - | 801592 | 4-17-25 |
| ул.Центральная,23 | ||||||||
| Сморгонь ПОПС-1 | 231016 | 801592 | 2-18-35 | |||||
| Сморгонь ПОПС-2 | 231017 | 801592 | 2-18-35 | |||||
| Сморгонь ПОПС-3 | 231018 | 801592 | 2-18-35 | |||||
| 230521 г.Сморгонь | 9.00-17.30 | 9.00-17.30 | - | - | - | 801592 | 3-90-26 | |
| ул.Танкистов,1 | ||||||||
Источник belpost.by
