Новогрудский район
Адреса и режим работы отделений почтовой связи и пунктов почтовой связи | ||||||||
Наименование узла почтовой связи | СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, ПУНКТЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ГРОДНЕНСКОГО ФИЛИАЛА | |||||||
Адрес: почтовый код, наименование города (населенного пункта), улица, № дома | режим работы | телефон | ||||||
понедельник | вторник-пятница | обеденный перерыв | суббота | воскресные и праздничные дни | код | контактный номер | ||
Новогрудок РУПС | 231400 | 801597 | ||||||
Большие Воробьевичи | 231407 Большие | - | 8.00-15.50 | 12.30-13.30 | 9.00-12.30 | - | 801597 | 73-1-22 |
Воробьевичи | ||||||||
Брольники | 231404 Брольники | - | 8.30-16.35 | 12.30-13.00 | 10.00-13.30 | - | 801597 | 97-7-22 |
Валевка | 231403 Валевка | - | 8.00-16.30 | - | 10.30-14.00 | - | 801597 | 76-7-22 |
ППС Волковичи | 231405 Волковичи | - | 9.00-12.40 | - | 9.00-12.40 | - | 801597 | 4-23-18 |
Вселюб | 231414 Вселюб | - | 9.00-15.30 | - | 9.00-12.30 | - | 801597 | 74-7-22 |
Кошелево | 231401 Кошелево | - | 8.30-14.00 | - | 8.30-14.00 | - | 801597 | 92-7-22 |
ППС Лаврышево | 231427 Лаврышево | - | 9.00-14.00 | - | 9.00-12.40 | - | 801597 | 9-95-91 |
Ладеники | 231411 Ладеники | - | 9.30-14.15 | - | 9.00-12.40 | - | 801597 | 92-1-22 |
Любча | 231425 Любча | - | 8.00-16.30 | - | 8.00-14.30 | - | 801597 | 71-3-80 |
Негневичи | 231429 Негневичи | - | 8.30-16.00 | - | 9.00-16.00 | - | 801597 | 73-7-22 |
Новогрудок 1 | 231241 Новогрудок | 8.00-16.00 | 8.00-18.30 | - | 8.00-16.00 | - | 801597 | 4-47-87 |
Новогрудок 3 | 231243 Новогрудок | - | 8.00-16.30 | 13.00-14.00 | 8.00-16.30 | - | 801597 | 02.12.2000 |
Новогрудок 4 | 231244 Новогрудок | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | - | 9.00-15.00 | - | 801597 | 2-15-33 |
Новогрудок 6 | 231246 Новогрудок | - | 9.00-17.00 | 13.30-14.00 | 9.00-17.00 | - | 801597 | 02.06.2024 |
Отминово | 231416 Отминово | - | 9.00-15.00 | 12.30-13.00 | 9.00-12.40 | - | 801597 | 95-7-22 |
Петревичи | 231412 Петревичи | - | 9.00-15.00 | 11.45-12.15 | 9.00-12.40 | - | 801597 | 44-3-42 |
Щорсы | 231428 Щорсы | - | 8.30-15.30 | 13.00-13.30 | 9.00-12.40 | - | 801597 | 99-5-22 |
Ятра | 231402 Ятра | - | 9.00-15.50 | 13.30-14.00 | 11.00-14.40 | - | 801597 | 41-5-97 |
ПОПС №1 | 231249 | |||||||
ПОПС №2 | 231248 |
Источник belpost.by