Мостовский район
Адреса и режим работы отделений почтовой связи и пунктов почтовой связи | ||||||||
Наименование узла почтовой связи | СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, ПУНКТЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ГРОДНЕНСКОГО ФИЛИАЛА | |||||||
Адрес: почтовый код, наименование города (населенного пункта), улица, № дома | режим работы | телефон | ||||||
231600 Мосты, | понедельник | вторник-пятница | обеденный перерыв | суббота | воскресные и праздничные дни | код | контактный номер | |
Мосты УПС | ул. Советская 33 | 801515 | 6-26-32 | |||||
231623 | ||||||||
Большая Рогозница | Большая Рогозница | - | 8.00-17.30 | 13.30-15.30 | 9.30-13.30 | - | 801515 | 20.01.2023 |
231616 | ||||||||
Большие Озерки | Большие Озерки | - | 8.30-17.00 | 14.00-15.00 | 9.00-13.00 | - | 801515 | 37-4-23 |
231607 Глядовичи | ||||||||
ППС Глядовичи | 231613 | - | 9.00-13.10 | - | 9.30-13.10 | - | 801515 | 39-1-23 |
ППС Голубы | Голубы | - | 10.00-14.10 | - | 10.00-13.40 | - | 801515 | 6-24-59 |
231626 | ||||||||
Гудевичи | Гудевичи | - | 9.00-17.30 | 14.00-15.00 | 9.00-13.00 | - | 801515 | 38-7-48 |
231602 | ||||||||
Дубно | Дубно | - | 8.00-16.30 | 13.00-14.00 | 8.30-12.30 | - | 801515 | 27.07.2023 |
231614 | ||||||||
Куриловичи | Куриловичи | - | 8.30-16.30 | 12.00-12.30 | 9.00-12.40 | - | 801515 | 25.01.2023 |
231606 | ||||||||
Лунна | Лунна | - | 9.00-17.20 | - | 9.00-13.00 | - | 801515 | 28.01.2023 |
231611 | ||||||||
ППС Микелевщина | Микелевщина | - | 9.00-13.00 | - | 9.00-12.40 | - | 801515 | 24.01.2023 |
231615 | ||||||||
Милевичи | Милевичи | - | 9.00-15.00 | 12.00-13.00 | 9.00-12.40 | - | 801515 | 26.03.2023 |
231591 Мосты | ||||||||
Мосты 1 | 231592 Мосты | - | 8.30-16.30 | 13.00-14.00 | 8.30-16.30 | - | 801515 | 3-35-13 |
Мосты 2 | 231593 Мосты | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | - | 9.00-17.00 | 10.00-14.00 | 801515 | 3-30-44 |
Мосты 3 | 231594 Мосты | 9.00-17.15 | 9.00-17.15 | 13.00-14.00 | 9.00-17.15 | - | 801515 | 3-37-55 |
Мосты 4 | 231622 | - | 8.50-16.05 | 12.30-13.30 | 8.50-16.05 | - | 801515 | 3-38-17 |
Пацевичи | Пацевичи | - | 9.00-16.00 | 13.30-14.30 | 9.30-13.10 | - | 801515 | 60-9-23 |
231621 | ||||||||
Пески | Пески | - | 9.00-16.15 | 12.10-13.10 | 9.00-12.40 | - | 801515 | 25.07.2023 |
231619 | ||||||||
Правые Мосты | Правые Мосты | - | 8.00-16.00 | 13.00-13.30 | 8.00-12.00 | - | 801515 | 30.07.2023 |
231608 | ||||||||
ППС Стрельцы | Стрельцы | - | 10.00-14.00 | - | 9.30-13.10 | - | 801515 | 61-2-23 |
231630 | ||||||||
Струбница | Срубница | - | 8.30-16.30 | 13.00-14.00 | 9.00-12.40 | - | 801515 | 23-0-40 |
231605 | ||||||||
Хартица | Хартица | - | 8.30-17.00 | 13.00-14.00 | 10.00-13.40 | - | 801515 | 29.06.2023 |
231601 | ||||||||
ПОПС №1 | н.п. Сухиничи | - | 10.20-11.40 | - | 10.20-11.40 | - | 801515 | |
н.п. Ковшево | 12.20-13.30 | 12.20-13.30 | ||||||
231609 | ||||||||
ПОПС №2 | н.п. Мальковичи | - | 11.30-13.30 | - | 11.30-13.30 | - | 801515 | |
231604 | ||||||||
ПОПС №3 | н.п. Радевичи | - | 10.06-11.06 | - | 10.06-11.06 | - | 801515 | |
Н.п. Пилки | 11.20-13.20 |
Источник belpost.by