Вороновский район
Адреса и режим работы отделений почтовой связи и пунктов почтовой связи | |||||||||
Наименование | СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, ПУНКТЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ГРОДНЕНСКОГО ФИЛИАЛЛА | ||||||||
УПС | Адрес: почтовый код, наименование | Режим работы | Код, | ||||||
Вороновский упс | населённого пункта, улица, № дома | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Контактный телефон |
Бастуны | д.Бастуны | 7,55-15,25 | 7,55-15,25 | 7,55-15,25 | 7,55-15,25 | 7,55-15,25 | 7,55-12,25 | 95-131 | |
231381 | обед 12-13,00 | обед 12-13,00 | обед 12-13,00 | обед 12-13,00 | обед 12-13,00 | обед 12-13,00 | |||
Бенякони | д.Бенякони | 7,50-16,20 | 7,50-16,20 | 7,50-16,20 | 7,50-16,20 | 7,50-16,20 | 8,50-15,20 | 94-231 | |
ул. Вильнуская | без обеда | без обеда | без обеда | без обеда | без обеда | без обеда | |||
64 | |||||||||
231381 | |||||||||
Больтишки | д. Больтишки | 8,50-15,15 | 8,50-15,15 | 8,50-15,15 | 8,50-15,15 | 8,50-15,15 | 8,55-13,20 | 75-531 | |
ул.Центральная, 12 | без обеда | без обеда | без обеда | без обеда | без обеда | без обеда | |||
Вороново-1 | г.п.Вороново | 7,45-19,00 | 7,45-19,00 | 7,45-19,00 | 7,45-19,00 | 7,45-19,00 | 8,00-15,00 | 9,00-13,00 | 801594 |
ул.Октябрьская,1 | 02.10.1953 | ||||||||
231391 | |||||||||
Гирки | д. Гирки | 8,50-15,20 | 8,50-15,20 | 8,50-15,20 | 8,50-15,20 | 8,50-15,20 | 8,50-13,20 | 93-731 | |
231395 | обед | обед | обед | обед | обед | обед | |||
13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | ||||
Дотишки | д. Дотишки | 8,50-16,20 | 8,50-16,20 | 8,50-16,20 | 8,50-16,20 | 8,50-16,20 | 8,55-13,20 | 43-651 | |
ул. Советская | обед | обед | обед | обед | обед | обед | |||
231393 | 13,00-14,00 | 13,00-14,00 | 13,00-14,00 | 13,00-14,00 | 13,00-14,00 | 13,00-14,00 | |||
Жирмуны | д.Жирмуны | 7,50-15,50 | 7,50-15,50 | 7,50-15,50 | 7,50-15,50 | 7,50-15,50 | 7,55-12,25 | 71-131 | |
ул. Советская,35 | обед | обед | обед | обед | обед | обед | |||
231373 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | |||
Заболоть | д.Заболоть | 8,20-16,15 | 8,20-16,15 | 8,20-16,15 | 8,20-16,15 | 8,20-16,15 | 8,50-13,30 | 43-651 | |
ул.Коммунистическая, 9а | обед | обед | обед | обед | обед | обед | |||
231396 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | |||
Конвелишки | д. Конвелишки | 8,20-15,50 | 8,20-15,50 | 8,20-15,50 | 8,20-15,50 | 8,20-15,50 | 10,55-15,25 | 73-231 | |
ул.Советская,1 | обед | обед | обед | обед | обед | обед | |||
231383 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | |||
Мисивичи | д. Мисевичи | 8,50-16-20 | 8,50-16,0 | 8,50-16,20 | 8,50-16,20 | 8,50-16,20 | 8,55-13,25 | 40-331 | |
231389 | обед | обед | обед | обед | обед | обед | |||
13,00-14,00 | 13,00-14,00 | 13,00-14,00 | 13,00-14,00 | 13,00-14,00 | 13,00-14,00 | ||||
Переганцы | д.Переганцы | 8,15-16,20 | 8,15-16,20 | 8,15-16,20 | 8,15-16,20 | 8,15-16,20 | 11,25-15,55 | 91-231 | |
ул.Весновая,3 | обед | обед | обед | обед | обед | обед | |||
231385 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | 13,00-13,30 | |||
Погородно | Д.Погородно | 7,50-16,20 | 7,50-16,20 | 7,50-16,20 | 7,50-16,20 | 7,50-16,20 | 7,50-13,20 | 43-631 | |
Ул. Журавлева, 33 | без обеда | без обеда | без обеда | без обеда | без обеда | без обеда | |||
231374 | |||||||||
Радунь | г.п. Радунь | 7,50-16,50 | 7,50-16,50 | 7,50-16,50 | 7,50-16,50 | 7,50-16,50 | 7,50-16,50 | 23.03.1990 | |
ул. Комсомольская, 4 | без обеда | без обеда | без обеда | без обеда | без обеда | без обеда | |||
231390 | |||||||||
Трокели | дТрокели | 8,50-16,20 | 8,50-16,20 | 8,50-16,20 | 8,50-16,20 | 8,50-16,20 | 10,50-15,20 | 78-231 | |
ул. Лидская | обед | обед | обед | обед | обед | обед | |||
231372 | 13,00-14,00 | 13,00-14,00 | 13,00-14,00 | 13,00-14,00 | 13,00-14,00 | 13,00-14,00 | |||
Нача | д.Нача | 8,50-13,20 | 8,50-13,20 | 8,50-13,20 | 8,50-13,20 | 8,50-13,20 | 8,55-13,20 | 40-581 | |
231392 | без обеда | без обеда | без обеда | без обеда | без обеда | без обеда | |||
Полецкишки | д.Полецкишки | 8,50-13,20 | 8,50-13,20 | 8,50-13,20 | 8,50-13,20 | 8,50-13,20 | 8,55-13,20 | 90-231 | |
231377 | без обеда | без обеда | без обеда | без обеда | без обеда | без обеда |
Источник belpost.by