Щучинский район
Адреса и режим работы отделений почтовой связи и пунктов почтовой связи | ||||||||
Наименование узла почтовой связи | СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, ПУНКТЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ГРОДНЕНСКОГО ФИЛИАЛА | |||||||
Адрес: почтовый код, наименование города (населенного пункта), улица, № дома | режим работы | телефон | ||||||
понедельник | вторник-пятница | обеденный перерыв | суббота | воскресные и праздничные дни | код | контактный номер | ||
Щучин РУПС | 231510 Щучин, | 801514 | 2-34-41 | |||||
ул. 17 Сентября 2 | ||||||||
Бакшты | 231545 Бакшты | - | 9.00-17.00 | 13.00-14.00 | 9.00-13.00 | - | 801514 | 3-68-05 |
ППС Баличи | 231551 Баличи | - | 8.30-11.30 | - | 8.30-11.30 | - | 801514 | 07.10.2021 |
Новый Двор | 231540 Бершты | - | 11.00-12.30 | - | 11.00-12.30 | - | 801514 | 3-42-57 |
рабочее место Бершты | ||||||||
Большое Можейково | 231502 Большое Можейково | - | 9.00-16.30 | 12.00-13.00 | 9.00-13.00 | - | 801514 | 3-63-40 |
Василишки | 231522 Василишки | - | 8.30-17.00 | - | 9.00-13.30 | - | 801514 | 7-85-21 |
Головичполье | 231524 Головичполье | - | 9.00-13.30 | - | 9.00-12.00 | - | 801514 | 7-18-73 |
Гурнофель | 231521 Гурнофель | - | 8.00-15.00 | 12.00-13.00 | 9.00-12.15 | - | 801514 | 3-41-05 |
Демброво | 231557 Демброво | - | 9.00-17.00 | 13.00-14.00 | 9.00-13.30 | - | 801514 | 7-54-13 |
Желудок | 231506 Желудок | - | 9.00-17.30 | - | 9.00-13.30 | - | 801514 | 7-93-68 |
Каменка | 231555 Каменка | - | 8.30-15.30 | 12.00-13.00 | 8.30-12.00 | - | 801514 | 3-45-40 |
Лещанка (Амбилевцы) | 231530 Лещанка | - | 8.00-15.00 | 12.30-13.00 | 8.00-12.30 | - | 801514 | 3-15-40 |
(Амбилевцы) | ||||||||
ППС Лычковцы | 231525 Лычковцы | - | 8.00-12.00 | - | 9.00-12.00 | - | 801514 | 7-20-03 |
ППС Мотыли | 231546 Мотыли | - | 8.00-15.30 | 12.00-13.00 | 9.00-12.45 | - | 801514 | 03.11.1940 |
Новый Двор | 231540 Новый Двор | - | 8.00-16.00 | 13.00-14.00 | 9.00-14.00 | - | 801514 | 4-54-40 |
Орля | 231508 Орля | - | 9.00-17.00 | 12.30-13.30 | 9.00-13.00 | - | 801514 | 3-83-40 |
Острына | 231536 Острына | - | 9.00-18.00 | - | 8.00-13.00 | - | 801514 | 03.03.1955 |
Первомайская | 231544 Первомайская | - | 8.30-16.00 | 12.00-13.00 | 9.00-13.00 | - | 801514 | 3-53-40 |
Раковичи | 231550 Раковичи | - | 8.00-15.40 | 13.00-14.00 | 9.00-12.40 | - | 801514 | 7-28-47 |
Рожанка | 231552 Рожанка | - | 8.30-17.30 | - | 8.30-14.00 | - | 801514 | 4-93-40 |
ППС Рожанка Станция | 231500 Рожанка Станция | - | 8.15-12.45 | - | 8.15-11.30 | - | 801514 | 7-33-23 |
Руткевичи | 231553 Руткевичи | - | 8.00-13.00 | - | 8.00-13.00 | - | 801514 | 7-20-23 |
Скрибовцы | 231503 Скрибовцы | - | 8.00-15.40 | 13.00-14.00 | 9.00-13.00 | - | 801514 | 3-92-40 |
Первомайская | 231544 Ходилони | - | 10.50-12.20 | - | 10.50-12.20 | - | 801514 | 3-22-40 |
Щучин 1 | 231511 Щучин | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 14.00-15.00 | 9.00-15.00 | - | 801514 | 7-48-42 |
Щучин 3 | 231513 Щучин | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | - | 9.00-15.00 | 9.00-14.00 | 801514 | 2-55-31 |
ПОПС №4 | 231518 | 7-55-19 |
Источник belpost.by