Дятловский район
| Адреса и режим работы отделений почтовой связи и пунктов почтовой связи | ||||||||
| Наименование узла почтовой связи | СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, ПУНКТЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ГРОДНЕНСКОГО ФИЛИАЛА | |||||||
| Адрес: почтовый код, наименование города (населенного пункта), улица, № дома | режим работы | телефон | ||||||
| понедельник | вторник-пятница | обеденный перерыв | суббота | воскресные и праздничные дни | код | контактный номер | ||
| Дятлово РУПС | 231460 Дятлово ул.Советская,3 | 801563 | 6-16-74 | |||||
| ППС Белогурно | 231475 Белогурно, | - | 10.00-14.15 | - | 10.00-13.30 | - | 801563 | 06.01.1942 |
| пл. Центральная, 1 | ||||||||
| Вензовец | 231488 Вензовец, | - | 8.00-14.45 | 12.00-13.00 | 8.00-11.30 | - | 801563 | 06.03.1982 |
| ул.Новая, 1в | ||||||||
| ППС Войневичи | 231483 Войневичи ул.Центральная, 44 | - | 10.00-13.30 | - | 10.00-13.30 | - | 801563 | 38-1-32 |
| Гезгалы | 231463 Гезгалы, д.12 | - | 9.00-17.30 | - | 10.00-13.30 | - | 801563 | 33-1-56 |
| ППС Горка | 231467 Горка, | - | 8.30-12.30 | - | 8.30-12.15 | - | 801563 | 36-6-72 |
| ул. Центральная, 9б | ||||||||
| Дворец | 231474 Дворец, | - | 8.00-16.30 | 13.00-14.00 | 8.00-11.30 | - | 801563 | 06.02.2005 |
| ул.Новая,8 | ||||||||
| Дятлово 1 | 231471 Дятлово, | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | - | 8.00-16.00 | 9.00-14.00 | 801563 | 21.01.1995 |
| ул. Советская, 3 | ||||||||
| Жуковщина | 231464 Жуковщина, | - | 9.30-16.45 | 14.10-15.10 | 9.30-13.00 | - | 801563 | 37-4-32 |
| ул.Первомайская, 6 | ||||||||
| Козловщина | 231482 Козловщина, | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | понедельник 13.00-14.30 | 8.30-15.00 | - | 801563 | 30.01.1970 |
| ул.Советская, д.3А | ||||||||
| Крутиловичи | 231468 Крутиловичи | - | 9.00-17.30 | 14.00-15.00 | 9.00-12.30 | - | 801563 | 06.02.1989 |
| ул.Центральная, д.1А | ||||||||
| ППС Леоновичи | 231481 Леоновичи, ул.Комсомольская, д.3 | - | 8.30-13.15 | - | 8.30-12.00 | - | 801563 | 06.03.2023 |
| ППС Лопушно | 231468 Лопушно | - | 8.00-12.35 | 9.00-10.30 | 9.30-12.35 | 801563 | 06.03.2025 | |
| ул.Центральная, д.2Б | ||||||||
| ППС Мировщина | 231480 Мировщина, | - | 8.00-12.15 | - | 8.00-11.30 | - | 801563 | 06.03.1932 |
| ул.Дятловская, 1 | ||||||||
| Новоельня | 231470 Новоельня, | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | - | 8.30-15.00 | - | 801563 | 43-3-45 |
| ул.Снитко, д.4 | 43-4-44 | |||||||
| ППС Раклевичи | 231469 Раклевичи, | - | 8.30-14.45 | 10.30-12.30 | 8.30-12.00 | - | 801563 | 6-62-04 |
| ул. Калашникова, 1 | ||||||||
| ППС Роготно | 231476 Роготно, | - | 9.00-15.00 | 13.00-13.30 | 9.00-12.30 | - | 801563 | 06.03.1934 |
| ул. Октябрьская, 20 | ||||||||
| ППС Сочевляны | 231488 Сочевляны, | - | 9.00-12.45 | - | 9.00-12.45 | 801563 | 6-35-32 | |
| ул.Ленинская, 12 | ||||||||
| ППС Торкачи | 231472 Торкачи, | - | 9.00-12.40 | - | 9.00-12.40 | - | 801563 | 06.03.1937 |
| ул.Новая, 3 | ||||||||
| ППС Радон | 231471 Радон | 8.00-16.15 | 8.00-16.15 | 14.00-14.15 | - | - | 801563 | 69-3-32 |
| д.Боровики | ||||||||
| Хвиневичи | 231465 Хвиневичи, | - | 8.30-15.40 | 13.00-13.30 | 8.30-12.00 | - | 801563 | 06.03.1956 |
| ул. Ленина, 2Г | ||||||||
| ПОПС №1 | 231477 | - | 9.40-10.20 | - | 9.40-10.20 | - | 801563 | 21068 |
Источник belpost.by
