Расписание транспорта Быхов
Расписание движения по городским маршрутам
Расписание движения автобуса по городскому маршруту №1Э
(Быхов – м/р Колос) по рабочим дням
Наименование | Перевозчик | Маркаавтобуса | Протяженность, км | Периодичность |
Экспрессный
|
Бых. филиал Автопарк №6 | Радимич | 8 ( 1рейс)
16 (общая) |
1,2,3,4,5 |
Наименование остановочных пунктов | Расстояние между останов. пунктами, км | РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ | ||
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | ||
Мокрое | 0 | 7.54 | 7.56 | |
Трестивенц | 1,1 | 7.52 | 7.58 | |
Пов.Трестивец | 0,4 | 7.50 | 8.00 | |
Райагропромтехснаб | 0,9 | 7.48 | 8.02 | |
Колос | 0,6 | 7.45 | 8.04 | |
Больница | 0,7 | 7.43 | 8.06 | |
М.Богдановича | 0,6 | 7.41 | 8.08 | |
Быховский КОСЗ | 0,8 | 7.38 | 8.10 | |
Автостанция | 0,5 | 7.00 | 7.36 | 8.12 |
Школа | 0,8 | 7.02 | 7.34 | |
РИК | 0,6 | 7.04 | 7.32 | |
Стадион | 0,6 | 7.06 | 7.30 | |
Дорохова | 0,4 | 7.08 | 7.28 | |
Солодышева | 0,5 | 7.10 | 7.26 | |
Колхозная | 0,5 | 7.12 | 7.24 | |
Ворошилова | 0,6 | 7.16 | 7.22 | |
пер.Шмидта | 0,6 | 7.18 | 7.20 |
Расписание движения автобуса по городскому маршруту №1
(Мокрое – м/р Колос – Быхов – Лудчицы) по рабочим дням
№ п/п |
Наимено-вание останово-чных пунктов |
Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления |
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 6 рейс | 7 рейс | 8 рейс | 9 рейс | 10 рейс | 11 рейс | 12 рейс | 13 рейс | 14 рейс | 15рейс | ||
1 | Мокрое | 6,56 | 6,58 | 15,50 | 15,52 | 17,46 | 17,48 | |||||||||
2 | Трестивец | 6,54 | 7,00 | 15,48 | 15,54 | 17,44 | 17,50 | |||||||||
3 | пов.Трестивец | 6,52 | 7,02 | 15,46 | 15,56 | 17,42 | 17,52 | |||||||||
4 | РАПТС | 6,50 | 7,04 | 14,18 | 14,22 | 15,44 | 15,58 | 17,40 | 17,54 | |||||||
5 | Колос | 6,48 | 7,06 | 8,10 | 8,12 | 9,42 | 9,50 | 14,16 | 14,24 | 15,42 | 16,00 | 17,38 | 17,56 | 18,50 | 18,52 | |
6 | Больница | 6,46 | 7,08 | 8,08 | 8,14 | 9,40 | 9,52 | 14,14 | 14,26 | 15,40 | 16,02 | 17,36 | 17,58 | 18,48 | 18,54 | |
7 | М.Богдановича | 6,44 | 7,10 | 8,06 | 8,16 | 9,38 | 9,54 | 14,12 | 14,28 | 15,38 | 16,04 | 17,34 | 18,00 | 18,46 | 18,56 | |
8 | КОСЗ | 6,42 | 7,12 | 8,04 | 8,18 | 9,36 | 9,58 | 14,10 | 14,30 | 15,36 | 16,06 | 17,32 | 18,02 | 18,44 | 18,58 | |
9 | Автостанция | 6,05 | 6,40 | 7,14 | 8,02 | 8,20 | 9,34 | 10,04 | 14,08 | 14,32 | 15,34 | 16,08 | 17,30 | 18,04 | 18,42 | 19,00 |
10 | Школа | 6,07 | 6,38 | 7,16 | 8,00 | 8,22 | 9,32 | 14,34 | 15,32 | 16,10 | 17,28 | 18,06 | 18,40 | |||
11 | РИК | 6,08 | 6,36 | 7,18 | 7,58 | 8,24 | 9,30 | 14,36 | 15,30 | 16,12 | 17,26 | 18,08 | 18,38 | |||
12 | Стадион | 6,09 | 6,34 | 7,20 | 7,56 | 8,26 | 9,28 | 14,38 | 15,28 | 16,14 | 17,24 | 18,10 | 18,36 | |||
13 | Дорохова | 6,10 | 6,32 | 7,22 | 7,54 | 8,28 | 9,26 | 14,40 | 15,26 | 16,16 | 17,22 | 18,12 | 18,34 | |||
14 | Солодышева | 6,11 | 6,30 | 7,24 | 7,52 | 8,30 | 9,24 | 14,42 | 15,24 | 16,18 | 17,20 | 18,14 | 18,32 | |||
15 | Колхозная | 6,12 | 6,28 | 7,26 | 7,50 | 8,32 | 9,22 | 14,44 | 15,22 | 16,20 | 17,18 | 18,16 | 18,30 | |||
16 | Ворошилова | 6,13 | 6,26 | 7,28 | 7,48 | 8,34 | 9,20 | 14,46 | 15,20 | 16,22 | 17,16 | 18,18 | 18,28 | |||
17 | пер. Шмидта | 6,14 | 6,24 | 7,30 | 7,47 | 8,36 | 9,18 | 14,48 | 15,18 | 16,24 | 17,14 | 18,20 | 18,26 | |||
18 | МПМК 247 | 6,15 | 6,23 | 7,32 | 7,46 | 8,38 | 9,16 | 14,50 | 15,16 | 16,26 | 17,12 | 18,22 | 18,24 | |||
19 | Дэу-76 | 6,16 | 6,22 | 7,33 | 7,45 | 8,40 | 9,14 | 14,52 | 15,14 | 16,28 | 17,10 | 18,23 | 18,23 | |||
20 | пов.Неряж | 6,17 | 6,21 | 7,34 | 7,44 | 8,41 | - | 14,54 | 15,12 | 16,29 | 17,08 | |||||
21 | Володарского | 6,19 | 6,20 | 7,36 | 7,43 | 8,43 | - | 14,56 | 15,10 | - | 17,06 | |||||
22 | Неряж | 7,38 | 7,40 | - | - | - | 17,04 | |||||||||
23 | Володарского | - | - | - | 17,02 | |||||||||||
24 | пов.Неряж | 8,45 | 9,12 | - | 17,00 | |||||||||||
25 | Очистные | 8,49 | 9,07 | 16,35 | 16,54 | |||||||||||
26 | Ирдица | 8,52 | 9,04 | 16,39 | 16,50 | |||||||||||
27 | Лудчицы | 8,56 | 9,00 | 16,43 | 16,46 |
Расписание движения автобуса по городскому маршруту №1доп
(Быхов – м/р Колос) по рабочим дням
Наименование | Перевозчик | Марка автобуса | Протяжен - ность, км | Периодичность | ||||||||||
городской
|
Бых. филиал Автопарк №6 | Радимич | 8,7 ( 1рейс)
65 (общая) |
1,2,3,4,5 | ||||||||||
Наименование остановочных пунктов | Расстояние между останов. пунктами, км | РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ | ||||||||||||
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 6 рейс | 7 рейс | 8рейс | 9рейс | ||||||
Колос | 0 | 10,50 | 10,52 | 11,46 | 11,48 | 12,58 | 13,00 | |||||||
Больница | 0,7 | 10,48 | 10,54 | 11,44 | 11,50 | 12,56 | 13,02 | |||||||
М.Богдановича | 0,6 | 10,46 | 10,56 | 11,42 | 11,52 | 12,54 | 13,04 | |||||||
Бых.КОСЗ | 0,8 | 10,44 | 10,58 | 11,40 | 11,54 | 12,52 | 13,06 | |||||||
Автостанция | 0,5 | 10,04 | 10,42 | 11,00 | 11,38 | 11,56 | 12,50 | 13,08 | 13,48 | |||||
Школа | 0,8 | 10,06 | 10,40 | 11,02 | 11,36 | 11,58 | 12,48 | 13,10 | 13,46 | |||||
РИК | 0,6 | 10,08 | 10,38 | 11,04 | 11,34 | 12,00 | 12,46 | 13,12 | 13,44 | |||||
Стадион | 0,6 | 10,10 | 10,36 | 11,06 | 11,32 | 12,02 | 12,44 | 13,14 | 13,42 | |||||
Дорохова | 0,4 | 10,12 | 10,34 | 11,08 | 11,30 | 12,04 | 12,42 | 13,16 | 13,40 | |||||
Солодышева | 0,5 | 10,14 | 10,32 | 11,10 | 11,28 | 12,06 | 12,40 | 13,18 | 13,38 | |||||
Колхозная | 0,5 | 10,16 | 10,30 | 11,12 | 11,26 | 12,08 | 12,38 | 13,20 | 13,36 | |||||
Ворошилова | 0,6 | 10,18 | 10,28 | 11,14 | 11,24 | 12,10 | 12,36 | 13,22 | 13,34 | |||||
пер.Шмидта | 0,6 | 10,20 | 10,26 | 11,16 | 11,22 | 12,12 | 12,34 | 13,24 | 13,32 | |||||
МПМК 247 | 0,7 | 10,22 | 10,25 | 11,18 | 11,21 | 12,14 | 12,32 | 13,26 | 13,30 | |||||
ДЭУ-76 | 0,8 | 10,23 | 10,24 | 11,19 | 11,20 | 12,16 | 12,30 | 13,27 | 13,28 | |||||
Пов.Неряж | 0,4 | 12,17 | 12,28 | |||||||||||
Володарского | 1,0 | 12,19 | 12,26 | |||||||||||
Неряж | 1,0 | 12,21 | 12,24 |
Расписание движения автобуса по городскому маршруту №1
(Мокрое – м/р Колос – Быхов – Лудчицы) по выходным дням
№
п/п |
Наиме-нование останово-чных пунктов |
Расстоя- ние между ост. пункта-ми, км | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления |
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 6 рейс | 7 рейс | 8 рейс | 9 рейс | 10 рейс | 11 рейс | 12 рейс | 13 рейс | 14 рейс | |||
1 | Мокрое | 0 | 8,24 | 8,26 | 14,06 | 14,08 | ||||||||||
2 | Трестивец | 1,1 | 8,22 | 8,28 | 14,04 | 14,10 | ||||||||||
3 | пов.Трестивец | 0,4 | 8,20 | 8,30 | 14,02 | 14,12 | ||||||||||
4 | РАПТС | 0,9 | 8,18 | 8,32 | 14,00 | 14,14 | ||||||||||
5 | Колос | 0,6 | 8,16 | 8,34 | 10,10 | 10,12 | 12,06 | 12,08 | 13,02 | 13,04 | 13,58 | 14,16 | 15,50 | 15,52 | ||
6 | Больница | 0,7 | 8,14 | 8,36 | 10,08 | 10,14 | 12,04 | 12,10 | 13,00 | 13,06 | 13,56 | 14,18 | 15,48 | 15,54 | ||
7 | М.Богдановича | 0,6 | 8,12 | 8,38 | 10,06 | 10,16 | 12,02 | 12,12 | 12,58 | 13,08 | 13,54 | 14,20 | 15,46 | 15,56 | ||
8 | КОСЗ | 0,8 | 8,10 | 8,40 | 10,04 | 10,18 | 12,00 | 12,14 | 12,56 | 13,10 | 13,52 | 14,22 | 15,44 | 15,58 | ||
9 | Автостанция | 0,5 | 7,30 | 8,08 | 8,42 | 10,02 | 10,20 | 11,20 | 11,58 | 12,16 | 12,54 | 13,12 | 13,50 | 14,24 | 15,42 | 16,00 |
10 | Школа | 0,8 | 7,32 | 8,06 | 8,44 | 10,00 | 11,22 | 11,56 | 12,18 | 12,52 | 13,14 | 13,48 | 14,26 | 15,40 | ||
11 | РИК | 0,6 | 7,34 | 8,04 | 8,46 | 9,58 | 11,24 | 11,54 | 12,20 | 12,50 | 13,16 | 13,46 | 14,28 | 15,38 | ||
12 | Стадион | 0,6 | 7,36 | 8,02 | 8,48 | 9,56 | 11,26 | 11,52 | 12,22 | 12,48 | 13,18 | 13,44 | 14,30 | 15,36 | ||
13 | Дорохова | 0,4 | 7,38 | 8,00 | 8,50 | 9,54 | 11,28 | 11,50 | 12,24 | 12,46 | 13,20 | 13,42 | 14,32 | 15,34 | ||
14 | Солодышева | 0,5 | 7,40 | 7,58 | 8,52 | 9,52 | 11,30 | 11,48 | 12,26 | 12,44 | 13,22 | 13,40 | 14,34 | 15,32 | ||
15 | Колхозная | 0,5 | 7,42 | 7,56 | 8,54 | 9,50 | 11,32 | 11,46 | 12,28 | 12,42 | 13,24 | 13,38 | 14,36 | 15,30 | ||
16 | Ворошилова | 0,6 | 7,44 | 7,54 | 8,56 | 9,48 | 11,34 | 11,44 | 12,30 | 12,40 | 13,26 | 13,36 | 14,38 | 15,28 | ||
17 | пер. Шмидта | 0,6 | 7,45 | 7,52 | 8,58 | 9,46 | 11,35 | 11,42 | 12,31 | 12,38 | 13,27 | 13,34 | 14,40 | 15,26 | ||
18 | МПМК 247 | 0,7 | 7,46 | 7,51 | 9,00 | 9,44 | 11,36 | 11,41 | 13,32 | 12,37 | 13,28 | 13,33 | 14,42 | 15,24 | ||
19 | Дэу-76 | 0,8 | 7,47 | 7,50 | 9,02 | 9,42 | 11,37 | 11,40 | 12,34 | 12,36 | 13,30 | 13,32 | 14,44 | 15,23 | ||
20 | пов.Неряж | 0,4 | 9,03 | 9,40 | 14,45 | 15,22 | ||||||||||
21 | Володарского | 1,0 | - | 9,37 | - | 15,19 | ||||||||||
22 | Неряж | 1,0 | - | 9,33 | - | 15,16 | ||||||||||
23 | Володарского | 1,0 | - | 9,30 | - | 15,13 | ||||||||||
24 | пов.Неряж | 1,0 | - | 9,29 | - | 15,10 | ||||||||||
25 | Очистные | 1,1 | 9,08 | 9,28 | 14,50 | 15,08 | ||||||||||
26 | Ирдица | 1,3 | 9,11 | 9,27 | 14,53 | 15,07 | ||||||||||
27 | Лудчицы | 1,5 | 9,14 | 9,26 | 14,56 | 15,05 |
Расписание движения автобуса по городскому маршруту №1доп
(Неряж – Быхов – м/р Колос) по выходным дням
Наименование | Перевозчик | Марка автобуса | Протяженность, км | Периодичность | |||
городской
|
Бых. филиал Автопарк №6 | Радимич | 10 ( 1рейс)
36 (общая) |
суббота,
воскресенье праздники |
|||
Наименование остановочных пунктов | Расстояние между останов. пунктами, км | РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ | |||||
1 рейс | 2рейс | 3 рейс | 4 рейс | ||||
Колос | 0 | 18,04 | 18,06 | ||||
Больница | 0,7 | 18,02 | 18,08 | ||||
М.Богдановича | 0,6 | 18,00 | 18,10 | ||||
Быховский КОСЗ | 0,8 | 17,58 | 18,12 | ||||
Автостанция | 0,5 | 17,06 | 17,56 | 18,14 | 19,00 | ||
Школа | 0,8 | 17,08 | 17,54 | 18,16 | 18,58 | ||
РИК | 0,6 | 17,10 | 17,52 | 18,18 | 18,56 | ||
Стадион | 0,6 | 17,12 | 17,50 | 18,20 | 18,54 | ||
Дорохова | 0,4 | 17,14 | 17,48 | 18,22 | 18,52 | ||
Солодышева | 0,5 | 17,16 | 17,46 | 18,24 | 18,50 | ||
Колхозная | 0,5 | 17,18 | 17,44 | 18,26 | 18,48 | ||
Ворошилова | 0,6 | 17,20 | 17,42 | 18,28 | 18,46 | ||
пер.Шмидта | 0,6 | 17,22 | 17,40 | 18,30 | 18,44 | ||
МПМК 247 | 0,7 | 17,24 | 17,38 | 18,32 | 18,42 | ||
ДЭУ-76 | 0,8 | 17,26 | 17,36 | 18,34 | 18,41 | ||
пов.Неряж | 0,4 | 17,28 | 17,34 | 18,36 | 18,40 | ||
Володарского | 1,0 | 17,30 | 17,32 | 18,38 | 18,38 |
Расписание движения автобуса по городскому маршруту №2
(д.Сапежинка – м/р Быхов-1) по рабочим дням
№
п/п |
Наименование остановочных пунктов | Расстоя- ние между ост. пункта-ми, км | Время отправ-ления | Время отправ- ления | Время отправ- ления | Время отправ- ления | Время отправ- ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления |
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 6 рейс | 7 рейс | 8 рейс | 9 рейс | 10 рейс | 11 рейс | 12 рейс | 13 рейс | 14 рейс | 15 рейс | |||
1 | Сапежинка-1 | 0 | 754 | 758 | 1002 | 1004 | 1656 | 1702 | |||||||||
2 | д.Сапежинка | 0,9 | 645 | 645 | 752 | 800 | 904 | 910 | 1000 | 1006 | 1654 | 1704 | 1758 | 1800 | |||
3 | Сап-кий мост | 0,7 | 643 | 647 | 750 | 802 | 902 | 912 | 958 | 1008 | 1652 | 1706 | 1756 | 1802 | |||
4 | Некрасова | 0,5 | 641 | 649 | 748 | 804 | 900 | 914 | 956 | 1010 | 1650 | 1708 | 1754 | 1804 | |||
5 | Лермонтова | 0,6 | 640 | 650 | 745 | 806 | 858 | 916 | 954 | 1012 | 1648 | 1710 | 1752 | 1806 | |||
6 | Почта | 0,5 | 638 | 652 | 742 | 808 | 856 | 918 | 952 | 1014 | 1646 | 1712 | 1750 | 1808 | |||
7 | Рынок | 0,6 | 636 | 654 | 738 | 810 | 854 | 920 | 950 | 1016 | 1644 | 1714 | 1748 | 1810 | |||
8 | Райисполком | 0,6 | 634 | 656 | 736 | 812 | 852 | 922 | 948 | 1018 | 1642 | 1716 | 1746 | 1812 | |||
9 | Школа | 0,4 | 632 | 658 | 734 | 814 | 850 | 924 | 946 | 1020 | 1640 | 1718 | 1744 | 1814 | |||
10 | Автостанция | 0,8 | 630 | 700 | 732 | 816 | 848 | 926 | 944 | 1022 | 1044 | 1616 | 1638 | 1720 | 1742 | 1816 | 1840 |
11 | Бых.КОСЗ | 0,5 | 701 | 730 | 818 | 846 | 928 | 942 | 1024 | 1042 | 1618 | 1636 | 1722 | 1740 | 1818 | 1838 | |
12 | Гимназия | 0,4 | - | 728 | - | 843 | - | 940 | - | 1040 | - | 1635 | - | 1738 | - | 1836 | |
13 | Торг.центр | 0,5 | 707 | 726 | 824 | 841 | 931 | 938 | 1028 | 1038 | 1622 | 1634 | 1726 | 1736 | 1822 | 1834 | |
14 | РОВД | 0,4 | 710 | - | 826 | - | 932 | - | 1030 | - | 1624 | - | 1728 | - | 1824 | - | |
15 | Баня | 0,5 | 713 | 723 | 828 | 838 | 934 | 937 | 1032 | 1037 | 1626 | 1633 | 1730 | 1735 | 1826 | 1832 | |
16 | Лицей | 1,5 | 716 | 718 | 830 | 835 | 935 | 935 | 1034 | 1035 | 1628 | 1630 | 1732 | 1733 | 1828 | 1830 |
Расписание движения автобуса по городскому маршруту №2
(д.Сапежинка – м/р Быхов-1) по воскресеньям и праздничным дням
№
п/п |
Наименование остановочных пунктов | Расстояние между ост. пункта-ми, км | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления | Время отправ-ления |
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 6 рейс | 7 рейс | 8 рейс | 9 рейс | 10 рейс | 11 рейс | 12 рейс | 13 рейс | |||
1 | Мокрое | 0 | 853 | 855 | 1200 | 1205 | |||||||||
1 | Сапежинка-1 | 2,9 | 848 | 900 | 1056 | 1058 | 1156 | 1210 | |||||||
2 | д.Сапежинка | 0,9 | 748 | 750 | 846 | 902 | 954 | 1000 | 1054 | 1100 | 1154 | 1212 | 1308 | 1310 | |
3 | Сапежинский мост | 0,7 | 746 | 752 | 844 | 904 | 952 | 1002 | 1052 | 1102 | 1152 | 1214 | 1306 | 1312 | |
4 | Некрасова | 0,5 | 744 | 754 | 842 | 906 | 950 | 1004 | 1050 | 1104 | 1150 | 1216 | 1304 | 1314 | |
5 | Лермонтова | 0,6 | 742 | 756 | 840 | 908 | 948 | 1006 | 1048 | 1106 | 1148 | 1218 | 1302 | 1316 | |
6 | Почта | 0,5 | 740 | 758 | 838 | 910 | 946 | 1008 | 1046 | 1108 | 1146 | 1220 | 1300 | 1318 | |
7 | Рынок | 0,6 | 738 | 800 | 836 | 912 | 944 | 1010 | 1044 | 1110 | 1144 | 1222 | 1258 | 1320 | |
8 | Райисполком | 0,6 | 736 | 802 | 834 | 914 | 942 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1224 | 1256 | 1322 | |
9 | Школа | 0,4 | 734 | 804 | 832 | 916 | 940 | 1014 | 1040 | 1114 | 1140 | 1226 | 1254 | 1324 | |
10 | Автостанция | 0,8 | 732 | 806 | 830 | 918 | 938 | 1016 | 1038 | 1116 | 1138 | 1228 | 1252 | 1326 | 1350 |
11 | Бых.КОСЗ | 0,5 | 808 | 828 | 920 | 936 | 1018 | 1036 | 1118 | 1136 | 1230 | 1250 | 1328 | 1348 | |
12 | Гимназия | 0,4 | - | 826 | - | 935 | - | 1035 | - | 1135 | - | 1248 | - | 1346 | |
13 | Торговый центр | 0,5 | 812 | 824 | 922 | 934 | 1020 | 1034 | 1120 | 1134 | 1234 | 1246 | 1332 | 1344 | |
14 | Баня | 0,4 | 814 | 823 | 923 | 933 | 1021 | 1033 | 1121 | 1133 | 1236 | 1244 | 1334 | 1342 | |
15 | РОВД | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Лицей | 1,5 | 816 | 820 | 926 | 930 | 1024 | 1030 | 1124 | 1130 | 1238 | 1240 | 1337 | 1339 |
Расписание пригородный и междугородних маршрутов
Название маршрута | Время отправления | Время прибытия на АС | Дни обслуживания | |
с АС г.Быхова | с конечного пункта | |||
Быхов-Твердое | 6.30, 15.00 | 7.50, 16.25 | 9.05, 17.39 | 3,6 |
Быхов-Кр.Беларусь | 7.15, 13.40 | 8.05, 14.30 | 8.25, 14.50 | 3 |
Быхов-Хомичи | 6.10, 15.00 | 7.35, 16.25 | 8.57, 17.45 | 1,5,6,7 |
Быхов-Новый Свет | 6.32, 14.30 | 7.29, 15.25 | 8.30, 16.22 | 2,5,6,7 |
Быхов-Бовки | 6.15, 14.00 | 7.20, 15.05 | 8.30,16.08 | 5,7 |
Быхов-Трилесино | 6.40, 14.25 | 7.33, 15.18 | 8.30, 16.08 | 1,6 |
Быхов-Б.Селец | 6.30, 14.05 | 7.35, 15.10 | 8.33, 16.05 | 1,5,7 |
Быхов-Онелино | 6.35, 14.30 | 8.00, 15.55 | 8.58, 16.52 | 3,7 |
Быхов-Палки | 6.35, 14.30 | 7.40, 15.35 | 8.38, 16.32 | 1,4 |
Быхов-Красница | 6.25, 14.00 | 7.15, 14.55 | 8.00, 15.40 | 4,5,6 |
Быхов-Искань | 6.30, 14.00 | 7.45, 15.00 | 8.35, 16.00 | 1,3,4,6 |
Быхов-Искань (доп) | 14.00, (19.00) | 15.00, (20.00) | 15.50, (20.50) | 7, (5) |
Быхов-Дедово | 6.05, 15.00 | 7.30, 16.35 | 9.01, 17.52 | 2,4 |
Быхов-Веляховка | 6.15, 14.30 | 7.20, 16.00 | 8.45, 16.58 | 1,5,6,7 |
Быхов-Чечевичи | 6.20, 14.40 | 7.45, 16.00 | 9.00, 17.17 | 1,5,6,7 |
Быхов-Лисичник | 6.12, 15.02 | 7.30, 16.30 | 9.08, 17.35 | 2,5 |
Быхов-Грудиновка | 7.00, 13.30 | 7.50, 14.15 | 8.37, 14.58 | 7 |
Быхов-Липовка (Барк.) | 6.20, 13.00 | 7.25, 14.05 | 8.26, 15.05 | 3 |
Быхов-Косичи (Барк.) | 6.40 ,13.20 | 7.38, 14.17 | 8.26, 15.05 | 2,7 |
Межгород | ||||
Быхов-Могилев | 10.10. | 12.20. | 13.30. | 1,5,7 |
Быхов-Могилев | 9.20, 12.56 | 11.10, 14.52. | 12.20, 16.02 | ежедневно |
Быхов-Могилев | 6.30, 15.30 | 8.10, 17.10 | 9.20, 18.20 | 1,2,3,4,5 |
Быхов-Могилев | 16.36,(16.50) | 18.20 | 19.30 | 6,(7) |
Быхов-Могилев | 11.10, (14.30) | 13.00, (16.00) | 14.10, (17.10) | еж.(6) |
Быхов-Бобруйск | 13.25. | 16.40. | 19.01. | 5,7 |