Расписание транспорта Лепель
Расписание движения по маршруту город № 2 (кроме субботы, воскресенья и каникул)
Автовокзал | 6-39 | Лесофабрика | 7-57 | 7-58 | 12-23 | 12-24 | 16-53 | |||
Стадион | 6-41 | Матюшино | — | 8-04 | — | 12-30 | 18-00 | |||
КБО | 6-43 | Полоцк. тракт | 7-55 | 8-09 | 12-21 | 12-35 | 16-55 | 17-58 | 18-01 | |
ПДО | 6-45 | Юбилейный | 6-48 | 7-54 | 8-12 | 12-20 | 12-37 | 16-57 | 17-57 | 18-02 |
Юбилейный | 6-47 | ПДО | 6-51 | 7-51 | 8-14 | 12-17 | 12-39 | 16-59 | 17-55 | 18-05 |
КБО | 6-53 | 7-49 | 8-16 | 12-15 | 12-41 | 17-01 | 17-53 | 18-08 | ||
Площадь | 6-56 | 7-46 | 8-20 | 12-12 | 12-44 | 17-04 | 17-50 | 18-12 | ||
Войкова | 7-00 | 7-42 | 8-24 | 12-09 | 12-47 | 17-06 | 17-48 | 18-16 | ||
Универсам | 7-02 | 7-40 | 8-27 | 12-08 | 12-48 | 17-08 | 17-46 | 18-18 | ||
Лепельский с/с | 7-05 | 7-37 | 8-30 АВ | 12-06 | 12-50 | 17-10 | 17-44 | 18-21 | ||
РМЗ | 7-06 | 7-36 | 12-04 | 12-52 | 17-12 | 17-42 | 18-23 | |||
ПМС | 7-11 | 7-31 | 11-59 | 12-57 | 17-17 | 17-37 | 18-25 | |||
Лесхоз | 7-13 | 7-29 | 11-57 | 12-59 | 17-19 | 17-35 | 18-30 | |||
МКК | 7-16 | 7-26 | 11-56 | 13-00 | 17-22 | 17-32 | 18-31 | |||
Забоенье | 7-20 | 7-21 | ||||||||
МКК | 11-50 | Забоенье | 17-27 | 17-28 | ||||||
ЛЭМЗ | 11-47 | 13-03 | 18-34 | |||||||
АВ | 11-45 | 13-05 | 18-36 | |||||||
Автовокзал | 16-05 | Автовокзал | 16-40 | |||||||
Стадион | 16-07 | Стадион | 16-42 | |||||||
Площадь | 16-11 | КБО | 16-44 | |||||||
Психбольница | 16-13 | ПДО | 16-46 | |||||||
Маг.Советский | 16-15 | Юбилейный | 16-48 | |||||||
Больница | 16-17 | Полоцк.тр-т | 16-50 | |||||||
Больница | 16-20 | Лесофабрика | 16-52 | |||||||
Маг.Советский | 16-22 | |||||||||
Психбольница | 16-24 | В наряде | 7-32 | |||||||
РУС | 16-26 | В движении | 5-34 | |||||||
ПДО | 16-28 | Резерв | 11-00 | 11-40 | ||||||
Юбилейный | 16-30 | Отстой | 8-30 | 11-00 | ||||||
Короленко1 | 16-32 | Отстой | 13-10 | 15-55 | ||||||
Короленко 2 по | треб. | Км | 114 | |||||||
В.маргевич | 16-35 | Выезд | 6-09 | |||||||
Маг.лесхоз | 16-37 | Возврат | 18-56 | |||||||
Автовокзал | 16-39 | Рейсы | 12 |
Расписание движения автобуса по маршруту город № 3 (кроме субботы, воскресенья, праздничных дней)
Автовокзал | 7-00 | Автовокзал | 8-15 | Автовокзал | 11-36 | АТП-14 | 13-40 | Автовокзал | 17-00 | ||
Стадион | 7-02 | Хозмаг | 8-17 | Хозмаг | 11-38 | ул.Чуйкова | 13-45 | ЛЭМЗ | 17-03 | ||
КБО | 7-04 | Универсам | 8-19 | Универсам | 11-40 | Гимназ. № 1 | 13-50 | МКК | 17-08 | ||
ПДО | 7-06 | Войкова | 8-21 | Ул.Войкова | 11-42 | Ул.Советск. | 13-52 | Лесхоз | 17-10 | ||
Юбилейный | 7-08 | Психбольница | 8-23 | Психбольница | 11-45 | м.Советский | 13-54 | ПМС | 17-13 | ||
Короленко1 | 7-10 | м.Советский | 8-25 | Маг. Советск. | 11-47 | Площадь | 13-59 | РМЗ | 17-17 | ||
В.Маргевич | 7-14 | Райзаг | 8-28 | Больница | 11-50 | ул. Войкова | 14-02 | Лепельск. с/с | 17-19 | ||
ЛЗМЗ | 7-18 | ул.Чуйкова | 8-30 | Госпиталь | 11-52 | Универсам | 14-04 | Универсам | 17-21 | ||
МКК | 7-20 | 15-14 | АВ | Гимназия № 1 | 8-32 | АТП-14 | 11-56 | Лепельск.с/с | 14-09 | Войкова | 17-23 |
д. Забоенье. | 7-24 | 15-12 | ЛЭМЗ | Больница | 8-36 | АТП-14 | 12-00 | РМЗ | 14-11 | Психбольница | 17-25 |
МКК | 7-30 | 15-10 | м.Советский | 8-39 | Гимназия №1 | 12-04 | ПМС | 14-14 | м.Советский | 17-27 | |
Лесхоз | 7-32 | 15-08 | Психбольница | 8-41 | Хозмаг | 12-07 | Лесхоз | 14-16 | Райзаг | 17-30 | |
ПМС | 7-34 | 15-06 | Площадь | 8-43 | Автовокзал | 12-10 | МКК | 14-18 | ул.Чуйкова | 17-32 | |
РМЗ | 7-37 | 15-01 | КБО | 8-45 | м.Лесхоз | 12-12 | Забоенье | 14-23 | Гимназия №1 | 17-34 | |
Лепельский с/с | 7-38 | 15-00 | ПДО | 8-47 | В.Маргевич | 12-14 | МКК | 14-28 | Больница | 17-38 | |
Универсам | 7-40 | 14-58 | Юбилейный | 8-49 | п.т.Королен.2 | ЛЭМЗ | 14-30 | Госпиталь | 17-40 | ||
ул. Войкова | 7-42 | 14-56 | Короленко 1 | 8-51 | Короленко 1 | 12-16 | Автовокзал | 14-32 | п.Ровнянка | 17-44 | |
м. Советский | 7-45 | 14-54 | Короленко 2 | 8-53 | Юбилейный | 12-18 | Госпиталь | 17-48 | |||
ул. Советская | 7-47 | 14-52 | В.Маргевич | 8-55 | ПДО | 12-20 | Больница | 17-50 | |||
Гимназия № 1 | 7-48 | 14-50 | ЛЭМЗ | 8-59 | КБО | 12-22 | м.Советский | 17-53 | |||
14-45 АВ | МКК | 9-01 | Стадион | 12-24 | Психбольница | 17-55 | |||||
Гимназия № 1 | 7-50 | Лесхоз | 9-03 | Автовокзал | 12-26 | Площадь | 17-57 | ||||
маг.Ганна | 7-51 | ПМС | 9-06 | Автовокзал | 12-40 | КБО | 17-59 | ||||
м Советский | 7-53 | РМЗ | 9-10 | Стадион | 12-42 | В наряде | 8-16 | ПДО | 18-01 | ||
Больница | 7-57 | Лепельск. с/с | 9-12 | Площадь | 12-45 | В движен | 6-12 | Юбилейный | 18-03 | ||
Больница | 8-00 | Хозмаг | 9-15 | ул. Войкова | 12-49 | Отстой | 9-17 –11-30 | Короленко 1 | 18-05 | ||
м. Советский | 8-03 | Автовокзал | 9-17 | Универсам | 12-51 | Обед | 15-14-16-50 | Короленко 2 | 18-07 | ||
Психбольница | 8-05 | ДРСУ-202 | 12-53 | В-д | 6-30 | В.Маргевич | 18-09 | ||||
ул. Войкова | 8-08 | Гимназия № 1 | 12-54 | В-т | 18-35 | м.Лесхоз | 18-13 | ||||
Универсам | 8-10 | АТП-14 | 12-58 | Рейсы | 15 | Автовокзал | 18-15 | ||||
Хозмаг | 8-13 | Км. | 114 | ||||||||
Автовокзал | 8-14 |
Расписание движения автобуса по маршруту город № 5 (кроме субботы, воскресенья, праздничных дней)
В наряде 11-24 Короленко 2 по требованию | 16-45 | Автовокзал | ||||||||||||
В движении 9-03 Полоцкий тракт по требованию | 16-49 | ДРСУ-202 | ||||||||||||
Обед 11-16 – 12-24 ,15-53-16-40 | 17-00 | АТП-14 | ||||||||||||
Выезд 6-20, Возврат 19-39 | 17-03 | Госпиталь | ||||||||||||
рейсы 25 Км 193 | 17-05 | Больница | ||||||||||||
17-06 | Больница | |||||||||||||
17-12 | Гимназ. №1 | |||||||||||||
17-13 | м.Ганна | |||||||||||||
17-14 | м. Совет. | |||||||||||||
17-16 | Психбол. | |||||||||||||
17-18 | ул. Войкова | |||||||||||||
17-20 | Универсам | |||||||||||||
17-22 | Хозмаг | |||||||||||||
17-24 | Автовокзал | |||||||||||||
Автовокзал | 15-37 | 7-20 | 8-20 | 9-30 | 10-23 | 12-34 | 13-10 | 14-05 | 14-50 | 17-25 | 18-22 | |||
Маг.Лесхоз | 15-39 | 7-22 | 8-22 | 9-32 | 10-25 | 12-36 | 13-12 | 14-07 | 14-52 | 17-27 | 18-24 | Психбольни. | 18-41 | |
В. Маргевич | 15-41 | 7-25 | 8-25 | 9-34 | 10-27 | 12-38 | 13-14 | 14-09 | 14-54 | 17-29 | 18-26 | м.Советск. | 18-43 | |
Короленко 1 | 15-43 | 7-28 | 8-28 | 9-36 | 10-29 | 12-40 | 13-16 | 14-11 | 14-56 | 17-31 | 18-28 | Гимназ.№1 | 18-45 | |
Юбилейный | 15-45 | 7-31 | 8-31 | 9-38 | 10-31 | 12-42 | 13-18 | 14-13 | 14-58 | 17-33 | 18-30 | м.Ганна | 18-47 | |
Лесофабрика | 9-43 | Больница | 18-51 | |||||||||||
Юбилейный | 9-48 | п. Ровнянка | ||||||||||||
ПДО | 15-47 | 7-33 | 8-33 | 9-50 | 10-33 | 12-44 | 13-20 | 14-15 | 15-00 | 17-35 | 18-32 | Больница | 18-53 | |
КБО | 15-49 | 7-35 | 8-35 | 9-52 | 10-35 | 12-46 | 13-22 | 14-17 | 15-02 | 17-37 | 18-34 | Гимназ.№1 | 18-59 | |
Площадь | Стад | 15-51 | 7-38 | 8-38 | 9-55 | 10-38 | 12-49 | 13-25 | 14-20 | 15-05 | 17-40 | 18-37 | м. Советск. | 19-01 |
Психбольн. | АВ | 15-53 | 7-40 | 8-40 | 9-57 | 10-40 | 12-51 | 13-27 | 14-22 | 15-07 | 17-42 | м.Ганна | 19-00 | |
м. Советский | 7-42 | 8-42 | 10-01 | 10-42 | 12-53 | 13-31 | 14-24 | 15-11 | 17-46 | Психбольн. | 19-03 | |||
Гимназия №1 | 7-44 | 8-44 | 10-44 | 13-33 | 15-13 | 17-48 | РУС | 19-05 | ||||||
м.Ганна | 7-46 | 8-46 | 10-46 | 13-35 | 15-15 | 17-50 | ПДО | 19-07 | ||||||
Больница | 7-50 | 8-50 | 10-03 | 10-50 | 12-55 | 13-39 | 14-26 | 15-19 | 17-54 | Юбилейный | 19-09 | |||
Больница | 7-04 | 7-05 | 7-50 | 9-05 | 10-05 | 10-55 | 12-57 | 13-41 | 14-28 | 15-20 | 18-00 | Короленко1 | 19-12 | |
Гимназия №1 | 9-11 | 11-01 | 13-47 | 14-34 | 15-26 | 18-06 | Короленко2 | |||||||
м.Ганна | 9-12 | 11-02 | 13-48 | 14-35 | 15-27 | 18-07 | ||||||||
м. Советский | 7-02 | 7-07 | 7-52 | 9-13 | 10-07 | 11-03 | 12-59 | 13-49 | 14-36 | 15-28 | 18-08 | В. Маргевич | 19-15 | |
Психбольн. | 6-59 | 7-11 | 7-54 | 9-15 | 10-09 | 11-05 | 13-01 | 13-51 | 14-38 | 15-30 | 18-10 | Маг.Лесхоз | 19-17 | |
Площадь | 11-07 | Автовокзал | 19-19 | |||||||||||
ул. Войкова | 6-56 | 7-14 | 7-57 | 9-18 | 10-12 | 11-09 | 13-03 | 13-54 | 14-40 | 15-32 | 18-13 | |||
Универсам | 6-54 | 7-16 | 7-59 | 9-20 | 10-14 | 11-11 | 13-05 | 13-56 | 14-42 | 15-34 | 18-15 | |||
Хозмаг | 6-52 | 7-18 | 8-02 | 9-24 | 10-18 | 11-14 | 13-08 | 14-00 | 14-45 | 15-36 | 18-17 | |||
Автовокзал | 6-50 | 7-19 | 8-04 | 9-26 | 10-20 | 11-16 | 13-09 | 14-02 | 14-47 | 15-37 | 18-20 |
Расписание движения автобуса по маршруту город № 5 (воскресенье)
Автовокзал | 7-30 | 8-15 | 9-05 | 11-10 | 12-00 | 12-34 | 13-10 | 14-05 | 14-50 | 16-30 | 17-25 | 18-20 |
Маг.Лесхоз | 7-32 | 8-17 | 9-07 | 11-12 | 12-02 | 12-36 | 13-12 | 14-07 | 14-52 | 16-32 | 17-27 | 18-22 |
В.Маргевич | 7-35 | 8-20 | 9-09 | 11-14 | 12-04 | 12-38 | 13-14 | 14-09 | 14-54 | 16-34 | 17-29 | 18-24 |
ул. Короленко 2 | 7-37 | 8-22 | 9-10 | 11-15 | 12-05 | 12-39 | 13-15 | 14-10 | 14-55 | 16-35 | 17-30 | 18-25 |
ул. Короленко1 | 7-38 | 8-23 | 9-11 | 11-16 | 12-06 | 12-40 | 13-16 | 14-11 | 14-56 | 16-36 | 17-31 | 18-26 |
Юбилейный | 7-41 | 8-26 | 9-15 | 11-18 | 12-08 | 12-42 | 13-18 | 14-13 | 14-58 | 16-38 | 17-33 | 18-28 |
Лесофабрика | 9-18 | |||||||||||
Юбилейный | 9-23 | |||||||||||
ПДО | 7-43 | 8-28 | 9-25 | 11-20 | 12-10 | 12-44 | 13-20 | 14-15 | 15-00 | 16-40 | 17-35 | 18-30 |
КБО | 7-45 | 8-30 | 9-27 | 11-22 | 12-12 | 12-46 | 13-22 | 14-17 | 15-02 | 16-42 | 17-37 | 18-32 |
Площадь | 7-48 | 8-33 | 9-30 | 11-25 | 12-15 | 12-49 | 13-25 | 14-20 | 15-05 | 16-45 | 17-40 | 18-35 |
Психбольница | 7-50 | 8-35 | 9-32 | 11-27 | 12-17 | 12-51 | 13-27 | 14-22 | 15-07 | 16-47 | 17-42 | 18-37 |
маг. Советский | 7-52 | 8-37 | 9-34 | 11-29 | 12-19 | 12-53 | 13-29 | 14-24 | 15-09 | 16-49 | 17-44 | 18-39 |
Гимназия №1 | 8-40 | 11-32 | 13-32 | 15-12 | 17-47 | 18-42 | ||||||
м.Ганна | 8-41 | 11-33 | 13-34 | 15-14 | 17-49 | 18-44 | ||||||
Больница | 7-55 | 8-44 | 9-37 | 11-36 | 12-21 | 12-55 | 13-38 | 14-27 | 15-18 | 16-52 | 17-53 | 18-48 |
п. Ровнянка | Гос.12-23 | |||||||||||
п. Ровнянка | Ров.12-26 | |||||||||||
Больница | 8-00 | 8-45 | 9-40 | 11-37 | АВ 12-33 | 12-57 | 13-40 | 14-30 | 15-20 | 17-06 | 18-00 | 18-50 |
Гимназия № 1 | 8-49 | 9-44 | 11-43 | По Чуйк. | 13-46 | 15-26 | 18-05 | 18-56 | ||||
м.Ганна | 8-50 | 9-45 | 11-44 | 13-47 | 15-27 | 18-06 | 18-57 | |||||
маг. Советский | 8-02 | 8-51 | 9-46 | 11-45 | 12-59 | 13-48 | 14-32 | 15-28 | 17-08 | 18-07 | 18-58 | |
Психбольница | 8-04 | 8-53 | 9-48 | 11-47 | 13-01 | 13-50 | 14-34 | 15-30 | 17-10 | 18-09 | 19-00 | |
Площадь | 8-55 | 9-50 | 11-49 | 13-52 | 15-32 | 18-11 | 19-02 | |||||
ул. Войкова | 8-06 | 8-57 | 9-52 | 11-51 | 13-03 | 13-54 | 14-36 | 15-34 | 17-12 | 18-13 | 19-04 | |
Универсам | 8-08 | 8-59 | 9-54 | 11-53 | 13-05 | 13-56 | 14-38 | 15-36 | 17-14 | 18-15 | 19-06 | |
Хозмаг | 8-10 | 9-01 | 9-56 | 11-55 | 13-07 | 13-58 | 14-40 | 15-38 | 17-16 | 18-17 | 19-08 | |
Автовокзал | 8-12 | 9-03 | 9-58 | 11-58 | 13-09 | 14-00 | 14-43 | 15-40 | 17-19 | 18-19 | 19-10 |
В наряде 10-38; в движении 8-28; обед 9-58- 1 1-05, 15-40-16-25; выезд 7-00, возврат 19-30; км 189, рейсы 23
Резерв 12-16- 12-30 вкл.
Расписание движения автобуса по маршруту город № 5 (суббота, праздничные дни)
Автовокзал | 7-30 | 8-15 | 9-05 | 11-10 | 12-00 | 12-34 | 13-10 | 14-05 | 14-50 | 16-30 | 17-25 | 18-20 |
Маг.Лесхоз | 7-32 | 8-17 | 9-07 | 11-12 | 12-02 | 12-36 | 13-12 | 14-07 | 14-52 | 16-32 | 17-27 | 18-22 |
В.Маргевич | 7-35 | 8-20 | 9-09 | 11-14 | 12-04 | 12-38 | 13-14 | 14-09 | 14-54 | 16-34 | 17-29 | 18-24 |
ул. Короленко 2 | 7-37 | 8-22 | 9-10 | 11-15 | 12-05 | 12-39 | 13-15 | 14-10 | 14-55 | 16-35 | 17-30 | 18-25 |
ул. Короленко 1 | 7-38 | 8-23 | 9-11 | 11-16 | 12-06 | 12-40 | 13-16 | 14-11 | 14-56 | 16-36 | 17-31 | 18-26 |
Юбилейный | 7-41 | 8-26 | 9-15 | 11-18 | 12-08 | 12-42 | 13-18 | 14-13 | 14-58 | 16-38 | 17-33 | 18-28 |
Лесофабрика | 9-18 | |||||||||||
Юбилейный | 9-23 | |||||||||||
ПДО | 7-43 | 8-28 | 9-25 | 11-20 | 12-10 | 12-44 | 13-20 | 14-15 | 15-00 | 16-40 | 17-35 | 18-30 |
КБО | 7-45 | 8-30 | 9-27 | 11-22 | 12-12 | 12-46 | 13-22 | 14-17 | 15-02 | 16-42 | 17-37 | 18-32 |
Площадь | 7-48 | 8-33 | 9-30 | 11-25 | Ст. 12-14 | 12-49 | 13-25 | 14-20 | 15-05 | 16-45 | 17-40 | 18-35 |
Психбольница | 7-50 | 8-35 | 9-32 | 11-27 | АВ 12-16 | 12-51 | 13-27 | 14-22 | 15-07 | 16-47 | 17-42 | 18-37 |
маг. Советский | 7-52 | 8-37 | 9-34 | 11-29 | 12-53 | 13-29 | 14-24 | 15-09 | 16-49 | 17-44 | 18-39 | |
Гимназия №1 | 8-40 | 11-32 | 13-32 | 15-12 | 17-47 | 18-42 | ||||||
м.Ганна | 8-41 | 11-33 | 13-34 | 15-14 | 17-49 | 18-44 | ||||||
Больница | 7-55 | 8-44 | 9-37 | 11-36 | 12-55 | 13-38 | 14-27 | 15-18 | 16-52 | 17-53 | 18-48 | |
п. Ровнянка | 16-59 | |||||||||||
п. Ровнянка | 17-00 | |||||||||||
Больница | 8-00 | 8-45 | 9-40 | 11-37 | 12-57 | 13-40 | 14-30 | 15-20 | 17-06 | 18-00 | 18-50 | |
Гимназия № 1 | 8-49 | 9-44 | 11-43 | 13-46 | 15-26 | 18-05 | 18-56 | |||||
м.Ганна | 8-50 | 9-45 | 11-44 | 13-47 | 15-27 | 18-06 | 18-57 | |||||
маг. Советский | 8-02 | 8-51 | 9-46 | 11-45 | 12-59 | 13-48 | 14-32 | 15-28 | 17-08 | 18-07 | 18-58 | |
Психбольница | 8-04 | 8-53 | 9-48 | 11-47 | 13-01 | 13-50 | 14-34 | 15-30 | 17-10 | 18-09 | 19-00 | |
Площадь | 8-55 | 9-50 | 11-49 | 13-52 | 15-32 | 18-11 | 19-02 | |||||
ул. Войкова | 8-06 | 8-57 | 9-52 | 11-51 | 13-03 | 13-54 | 14-36 | 15-34 | 17-12 | 18-13 | 19-04 | |
Универсам | 8-08 | 8-59 | 9-54 | 11-53 | 13-05 | 13-56 | 14-38 | 15-36 | 17-14 | 18-15 | 19-06 | |
Хозмаг | 8-10 | 9-01 | 9-56 | 11-55 | 13-07 | 13-58 | 14-40 | 15-38 | 17-16 | 18-17 | 19-08 | |
Автовокзал | 8-12 | 9-03 | 9-58 | 11-58 | 13-09 | 14-00 | 14-43 | 15-40 | 17-19 | 18-19 | 19-10 |
В наряде 10-38; в движении 8-25; обед 9-58- 1 1-05, 15-40-16-25; выезд 7-00, возврат 19-30; км 184, рейсы 23
Резерв 12-16- 12-30 вкл.