Расписание транспорта Столбцы ЗДЕСЬ. 21.by



Расписание транспорта Столбцы

 Расписание движения автобусов 

Маршрут Периодичность Отправление с «Столбцы АС» Время отправления с конечного пункта Прибытие на «Столбцы АС»
Городские маршруты
Город – 1

 

«Столбцы – ДОК - Моторный завод»

Пн-Пт 15:40 16:30; 16:50

 

Моторный завод

17:30
Город-2

 

«Столбцы – Акинчицы»

Пн-Пт 06:05 06:25 Акинчицы 06:55
Пн-Пт 07:00 07:25 Акинчицы 08:00
ежедневно 11:40 12:05 Акинчицы 12:28
Пн-Пт 13:00 13:25 Акинчицы 13:48
Пн-Пт 17:10 17:40 Акинчицы 18:08
ежедневно 18:10 18:40 Акинчицы 19:03
Сб-Вс 07:00 07:25 Акинчицы 07:52
Сб-Вс 17:10 07:35 Акинчицы 18:02
Город-2

 

«Столбцы – Акинчицы»

Пн-Пт

 

(на время учебного года)

19:45 20:06 Акинчицы 20:15
«Столбцы-Заямное» Ежедневно 06:35 07:05 Школа 07:32
Пн-Сб 07:45 08:20 Школа 08:47
Пн-Пт, Вс 12:20 13:01 Заямное 13:26
Пн-Сб 13:40 14:10 Школа 14:37
Ежедневно 17:15 17:50 Школа 18:17
Пригородные маршруты
«Столбцы – Ахремовичи» Ежедневно 13:00 14:10 Ахремовичи 15:04
«Столбцы –Артюхи»

 

(сезонный)

Вт,Сб 08:00 08:25 Артюхи 08:45
Вт,Сб 19:00 19:25 Артюхи 19:45
«Столбцы-Бережное» Сб 09:00 09:45 Бережное 10:30
Вс 15:30 16:20 Бережное 17:00
«Столбцы-Бережное» (сезонный) Пт 18:30 19:20 Бережное 20:00
«Столбцы – Вискачи» Чт,Вс 06:00 06:50 Вискачи 07:32
Чт 15:30 16:12 Вискачи 17:02
«Столбцы – Головенчицы» Ежедневно 07:35 08:25 Головенчицы 09:09
Пн-Ср 15:05 15:57 Мархачевщина 16:25
Чт-Вс 15:05 15:50 Головенчицы 16:25
Ежедневно 18:10 18:50 Головенчицы 19:25
«Столбцы – Жигалки ч/з Пансионат» Пн-Пт 06:00 06:45 Жигалки 07:43
Пн-Пт 17:40 18:35 Жигалки 19:23
Сб, Вс 08:50 09:45 Жигалки 10:33
Сб, Вс 14:00 14:55 Жигалки 15:43
«Столбцы – Ж.Борок» Пн,Вт,Чт,Пт 07:45 08:30 Ж.Борок 09:10
Пн,Вт,Чт,Пт 15:30 16:25 Аталезь 16:55
«Залужье» Пт,Вт,Чт 06:25 Залужье 06:59 07:38
Пт,Вт,Чт 17:30 Залужье 18:11 18:35
 « Столбцы-Заречье» Пн-Чт 06:00 06:35 Заречье 07:20
Сб, Вс 10:25 11:05 Заречье 11:40
«Столбцы –Зуберево» Ср,Сб,Вс 07:45 08:35 Зуберево 09:40
Ср,Сб,Вс 15:00 16:10 Зуберево 16:55
«Куль» Ежедневно 13:10 15:00 Куль 16:40
Ежедневно 18:35 20:16 Куль (прибытие) -
Ежедневно - 07:30 Куль 09:15
«Столбцы-Клетище» Вс 05:05 06:35 Клетище 08:15
Сб,Вс 11:30 13:25 Клетище 15:15
Чт,Пт - 06:35 Клетище 08:15
Вс 17:00    
Чт,Пт 17:20 19:00 Клетище (прибытие)  
«Столбцы – Налибоки» Вт - 06:40 Налибоки 08:15
Пн,ср - 07:00 Налибоки 08:15
Пн,Ср,Пт,Вс 09:20 10:50 Налибоки 11:55
Вт,Чт 09:20 10:50 Налибоки 11:55
Сб 09:20 10:30 Налибоки 11:55
Вс 09:20 10:30 Налибоки 11:55
Вс 14:20 15:45 Налибоки 16:58
Пн 17:20 18:38 Налибоки (прибытие) -
Вт 17:20 18:38 Налибоки (прибытие) -
Ср 17:20 18:30 Налибоки (прибытие) -
«Столбцы – Н.Свержень» Пн-Пт 06:25 06:55 Кнотовщина 07:33
Сб, Вс 06:25 06:55 Кнотовщина 07:31
Пн-Пт 17:05 17:42 Кнотовщина 18:07
«Столбцы-Петриловичи» Сб - 06:28 Петриловичи 08:15
Сб 17:00 18:40 Петриловичи 19:55
«Столбцы-Подгорная» Сб,Вс 05:35 06:30 Подгорная 07:33
Сб,Вс 14:00 14:55 Подгорная 15:53
«Столбцы-Раевщина» Пт – Вс 12:30 13:23 Раевщина 14:10
«Столбцы – Раевщина ч/з Залужье» Ср,Пт-Вс 05:45 06:35 Раевщина 07:38
Ср,Пт-Вс 17:30 18:25 Раевщина 19:10
«Столбцы-Свериново» Пн,Ср 08:00 09:00 Свериново 09:52
Пн,Ср 14:20 15:20 Свериново 16:17
«Столбцы-Старина» Пн-Пт 05:35 06:42 Старина 07:33
Пн-Пт 17:00 18:05 Старина 18:45
«Столбцы – Тисковщина» Пт 05:30 06:27 Тисковщина 08:32
Пн,Ср,Вс 05:40 06:33 Рочевичи 08:32
Вт,Чт 06:05 07:00 Вел.Новики 08:32
Сб 06:30 07:15 Рубежевичи 08:32
Пн,Ср,Сб 12:40 15:30 Рубежевичи 16:40
Вт,Чт 12:40 15:05 Вел.Новики 16:40
Пт,Вс 12:40 14:35 Тисковщина 16:40
Пн 18:10 20:07 Рочевичи 20:57
Ср,Вс 18:10 19:55 Рочевичи 20:45
Пт 18:10 20:11 Тисковщина 21:05
Вт,Чт,Сб 18:10 19:20 Рубежевичи 19:50
«Столбцы-Трилес» Пт 05:40 06:31 Трилес 07:20
Пт 17:30 18:20 Трилес 19:00
Вс 15:20 16:10 Трилес 17:00
Междугородние маршруты
«Налибоки-Минск» Пн-Сб 05:05 08:30 Юго-Западная 20:35
«Деревное-Минск» Сб Юго-Западная 10:10 12:30

 

Деревное

Юго-Западная 14:45
«Налибоки-Минск» Вс 13:00 17:10 Юго-Западная 20:35

Расписание движения по пригородному маршруту
«Столбцы – Энергетик-Дачи "Математик"»

Остановочный пункт Пт Сб Вс
Приб. Отпр Приб. Отпр Приб. Отпр
Столбцы АС       8:50   7:35   8:50
Энергетик         8:10 8:15    
Дачи         8:45 8:50    
Энергетик   9:20   9:25 9:20 9:25 9:20 9:25
Дачи   9:55   10:00 9:55 10:00 9:55 10:00
Энергетик   10:30   10:45 10:30 10:45 10:30 10:45
Дачи   11:15   11:20 11:15 11:20 11:15 11:20
Энергетик   11:50   12:10 11:50 12:10 11:50 12:10
Дачи   12:35   12:40 12:35 12:40 12:35 12:40
Энергетик   13:00   15:00 13:00 15:00 13:00 15:00
Дачи   15:25   15:30 15:25 15:30 15:25 15:30
Энергетик   16:00   16:05 16:00 16:05 16:00 16:05
Дачи   16:30   16:35 16:30 16:35 16:30 16:35
Энергетик   17:05   17:10 17:05 17:10 17:05 17:10
Дачи   17:40   17:45 17:40 17:45    
Столбцы АС   18:20     18:20   17:35  

Данная информация носит справочный характер
Уточнить можно по тел.+375 (171)75-52-67



Яндекс.Метрика