Расписание транспорта Гомель
Расписание городского транспорта
ГОМЕЛЬ АВ-АНТОНОВКА
| Название рейса | Отправление c Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность | 
| ГОМЕЛЬ АВ-АНТОНОВКА | 07:55 | 08:55 | 06:20 | 07:19 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-АНТОНОВКА | 13:50 | 14:50 | 09:00 | 10:00 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-АНТОНОВКА | 17:05 | 18:03 | 15:10 | 16:09 | (Ежедневно) | 
ГОМЕЛЬ АВ-БАPЧЕНКИ
| Название рейса | Отправление c Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БАPЧЕНКИ | 05:55 | 07:04 | 07:10 | 08:19 | (Пн.Сp.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БАPЧЕНКИ | 06:10 | 07:27 | 07:35 | 08:52 | (Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БАPЧЕНКИ | 13:05 | 14:22 | 14:30 | 15:48 | (Сp.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БАPЧЕНКИ | 14:40 | 15:59 | 16:05 | 17:21 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БАPЧЕНКИ | 18:25 | 19:42 | 19:50 | 21:07 | (Пн.Пт.) | 
ГОМЕЛЬ АВ-БАЦУНЬ
| Название рейса | Отправление c Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БАЦУНЬ | 13:25 | 14:39 | 07:50 | 09:05 | (Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БАЦУНЬ | 13:25 | 00:00 | 07:30 | 09:05 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БАЦУНЬ | 16:30 | 18:04 | 16:00 | (Вс.) | 
ГОМЕЛЬ АВ-БЕЛЫЙ БЕPЕГ С/Т
| Название рейса | Отправление c Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БЕЛЫЙ БЕPЕГ С/Т | 06:40 | 08:05 | 08:10 | 09:35 | (Сp.Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БЕЛЫЙ БЕPЕГ С/Т | 16:50 | 18:20 | 18:25 | 19:53 | (Вс.Сб.Сp.) | 
ГОМЕЛЬ АВ-БОБОВИЧИ
| Название рейса | Отправление c Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БОБОВИЧИ | 07:45 | 08:25 | 08:43 | 09:16 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БОБОВИЧИ | 08:15 | 09:34 | 09:40 | 10:49 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БОБОВИЧИ | 17:34 | 18:40 | 18:45 | 19:51 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БОБОВИЧИ | 17:34 | 18:40 | 18:45 | 19:51 | (Сб.Вс.) | 
ГОМЕЛЬ АВ-БОЛЬШЕВИК Т/З
| Название рейса | Отправление c Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БОЛЬШЕВИК Т/З | 06:45 | 07:35 | 07:40 | 08:30 | (Ежедневно) | 
ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС
| Название рейса | Отправление c Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 06:00 | 07:20 | 07:30 | 08:50 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 06:20 | 07:50 | 08:00 | 09:25 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 07:00 | 08:20 | 08:30 | 09:30 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 07:30 | 08:50 | 09:05 | 10:25 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 08:00 | 09:25 | 06:15 | 07:40 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 08:30 | 09:55 | 10:15 | 11:40 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 08:50 | 10:00 | 08:20 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | |
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 09:10 | 10:30 | 10:50 | 12:10 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 09:40 | 11:05 | 11:25 | 12:50 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 10:15 | 11:35 | 12:00 | 13:20 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 10:50 | 12:10 | 12:35 | 13:55 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 11:25 | 12:50 | 09:40 | 11:05 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 12:00 | 13:25 | 13:45 | 15:10 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 12:20 | 14:00 | 08:40 | 10:20 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 12:35 | 13:55 | 14:20 | 15:40 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 13:10 | 14:35 | 14:55 | 16:20 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 13:45 | 15:05 | 15:30 | 16:50 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 14:20 | 15:40 | 16:00 | 17:20 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 14:55 | 16:15 | 13:10 | 14:30 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 15:30 | 16:55 | 17:00 | 18:25 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 16:00 | 17:20 | 17:30 | 18:50 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 16:40 | 18:05 | 18:10 | 19:35 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 17:10 | 18:30 | 18:40 | 20:00 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 17:20 | 18:52 | 14:30 | 16:03 | (Пт.Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 17:50 | 19:10 | 19:35 | 20:55 | (Ежедневно) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДА-КОШЕЛЕВО АС | 18:30 | 19:55 | 16:30 | 17:55 | (Ежедневно) | 
ГОМЕЛЬ АВ-БУДИЩЕ
| Название рейса | Отправление c Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДИЩЕ | 05:30 | 06:45 | 06:50 | 08:25 | (Сp.Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДИЩЕ | 11:55 | 13:23 | 13:35 | 15:03 | (Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДИЩЕ | 11:55 | 13:40 | 13:45 | 15:35 | (Сp.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-БУДИЩЕ | 19:00 | 20:30 | 20:35 | 21:56 | (Сp.Сб.Вс.) | 
ГОМЕЛЬ АВ-ВАСИЛЕВО
| Название рейса | Отправление c Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВАСИЛЕВО | 05:50 | 07:00 | 07:10 | 08:25 | (Вт.Сp.Чт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВАСИЛЕВО | 18:00 | 19:27 | 19:35 | 20:47 | (Вт.Сp.Чт.) | 
ГОМЕЛЬ АВ-ВАСИЛЬЕВКА
| Название рейса | Отправление c Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВАСИЛЬЕВКА | 07:00 | 08:39 | 08:45 | 10:19 | (Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВАСИЛЬЕВКА | 12:00 | 14:01 | 07:05 | 08:50 | (Сp.Пт.Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВАСИЛЬЕВКА | 16:00 | 17:55 | 14:05 | 15:50 | (Сp.Пт.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВАСИЛЬЕВКА | 18:35 | 20:05 | 20:10 | 21:38 | (Ежедневно) | 
ГОМЕЛЬ АВ-ВАСИЛЬЕВКА Д/И
| Название рейса | Отправление c Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВАСИЛЬЕВКА Д/И | 06:10 | 07:00 | 07:05 | 07:58 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | 
ГОМЕЛЬ АВ-ВЕPАСОК САН
| Название рейса | Отправление c Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕPАСОК САН | 06:15 | 08:04 | 08:10 | 10:12 | (Пн.Вт.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕPАСОК САН | 06:15 | 08:30 | 08:35 | 10:22 | (Сp.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕPАСОК САН | 06:30 | 08:19 | 08:25 | 10:27 | (Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕPАСОК САН | 12:35 | 14:28 | 14:35 | 16:28 | (Вт.Пт.Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕPАСОК САН | 17:00 | 18:51 | 18:56 | 20:50 | (Пн.Вт.Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕPАСОК САН | 17:00 | 18:46 | 18:50 | 21:11 | (Сp.Пт.) | 
ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС
| Название рейса | Отправление c Гомеля | Прибытие на конечн. пункт | Отпpавление с конечн. пункта | Прибытие в Гомель | Периодичность | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 05:50 | 06:40 | 06:45 | 07:33 | (Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 05:50 | 06:42 | 06:45 | 07:38 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 06:40 | 07:33 | 05:40 | 06:33 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 06:55 | 07:30 | 07:50 | 08:25 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 07:00 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 07:10 | 07:45 | 08:00 | 08:35 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 07:20 | 08:16 | 07:13 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | |
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 07:20 | 07:50 | 08:00 | 08:35 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 07:25 | 08:10 | 06:10 | 07:00 | (Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 07:30 | 08:05 | 08:20 | 08:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 07:40 | 08:15 | 08:40 | 09:15 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 07:40 | 08:10 | 08:20 | 08:55 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 07:50 | 08:25 | 08:50 | 09:25 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 08:00 | 08:30 | 08:40 | 09:15 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 08:00 | 08:45 | 09:35 | 10:23 | (Пн.Вт.Чт.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 08:10 | 08:45 | 09:00 | 09:35 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 08:20 | 09:13 | 07:05 | 07:58 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 08:20 | 08:50 | 09:00 | 09:35 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 08:30 | 09:05 | 09:10 | 09:45 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 08:40 | 09:10 | 09:20 | 09:55 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 08:45 | 09:20 | 09:30 | 10:05 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 08:55 | 09:48 | 07:40 | 08:33 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 09:00 | 09:50 | 07:40 | 08:30 | (Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 09:00 | 09:30 | 09:40 | 10:15 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 09:05 | 09:40 | 09:40 | 10:15 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 09:15 | 09:50 | 10:00 | 10:35 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 09:20 | 09:50 | 10:00 | 10:35 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 09:30 | 10:05 | 10:10 | 10:45 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 09:40 | 10:15 | 10:20 | 10:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 09:40 | 10:10 | 10:20 | 10:55 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 09:45 | 10:30 | 07:55 | 08:40 | (Пт.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 09:50 | 00:00 | 08:25 | 09:23 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 10:00 | 10:50 | 09:00 | 09:50 | (Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 10:00 | 10:35 | 10:45 | 11:20 | (Пн.Вт.Чт.Сб.Пт.Сp.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 10:00 | 10:30 | 10:40 | 11:15 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 10:10 | 10:55 | 08:10 | 08:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 10:10 | 10:55 | 08:10 | 08:55 | (Пт.Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 10:15 | 10:50 | 10:55 | 11:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 10:20 | 10:50 | 11:00 | 11:35 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 10:30 | 11:23 | 09:20 | 10:13 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 10:35 | 11:20 | 14:05 | 14:45 | (Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 10:35 | 11:05 | 11:20 | 11:50 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 10:40 | 11:15 | 11:20 | 11:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 10:50 | 11:25 | 11:45 | 12:20 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 10:55 | 11:40 | 09:55 | 10:45 | (Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 11:00 | 11:35 | 11:55 | 12:30 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 12:20 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 11:15 | 11:50 | 12:10 | 12:45 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 11:20 | 11:50 | 12:00 | 12:50 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 11:30 | 12:23 | 10:30 | 11:23 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 11:40 | 12:15 | 12:20 | 12:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 11:40 | 12:10 | 12:20 | 13:10 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 11:50 | 12:42 | 12:50 | 13:43 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 12:00 | 12:35 | 12:40 | 13:15 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 12:00 | 12:30 | 12:40 | 13:15 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 12:10 | 13:07 | 13:15 | 14:16 | (Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 12:10 | 13:03 | 11:10 | 12:03 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 12:20 | 12:55 | 13:00 | 13:35 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 12:20 | 12:50 | 13:00 | 13:35 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 12:30 | 13:05 | 13:15 | 13:50 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 12:40 | 13:10 | 13:20 | 13:55 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 12:45 | 13:20 | 13:30 | 14:05 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 13:00 | 13:35 | 13:45 | 14:20 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 13:00 | 13:30 | 13:40 | 14:15 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 13:15 | 13:50 | 14:05 | 14:40 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 13:20 | 13:50 | 14:00 | 14:35 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 13:30 | 14:05 | 14:15 | 14:50 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 13:35 | 14:05 | 14:15 | 14:50 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 13:40 | 14:25 | 11:20 | 12:05 | (Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 13:40 | 14:15 | 14:30 | 15:05 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 13:50 | 14:43 | 12:30 | 13:23 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 14:00 | 14:35 | 14:40 | 15:15 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 14:00 | 14:30 | 14:40 | 15:15 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 14:10 | 15:02 | 15:10 | 16:11 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 14:20 | 14:50 | 15:00 | 15:35 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 14:25 | 15:25 | 15:30 | 16:31 | (Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 14:25 | 15:00 | 15:00 | 15:35 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 14:35 | 15:10 | 15:25 | 16:00 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 14:40 | 15:10 | 15:20 | 15:55 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 14:45 | 15:20 | 15:50 | 16:25 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 14:50 | 15:35 | 09:25 | 10:10 | (Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 15:00 | 15:35 | 16:00 | 16:35 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 15:00 | 15:30 | 15:40 | 16:15 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 15:15 | 15:50 | 16:15 | 16:50 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 15:15 | 15:45 | 16:00 | 16:45 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 15:20 | 16:10 | 14:20 | 15:10 | (Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 15:30 | 16:05 | 16:30 | 17:05 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 15:40 | 16:10 | 16:25 | 17:10 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 15:45 | 16:38 | 14:50 | 15:43 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 15:50 | 16:35 | 14:50 | 15:40 | (Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 15:55 | 16:30 | 16:40 | 17:15 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:30 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 16:05 | 16:40 | 17:00 | 17:35 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Сб.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 16:15 | 17:07 | 17:30 | 18:23 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 16:15 | 17:00 | 13:25 | 14:10 | (Пт.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 16:20 | 16:50 | 17:00 | 17:35 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 16:25 | 17:10 | 13:55 | 14:40 | (Пн.Вт.Сp.Чт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 16:25 | 17:10 | 13:55 | 14:40 | (Пт.Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 16:30 | 17:05 | 17:20 | 17:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 16:40 | 17:36 | 16:33 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | |
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 16:40 | 17:10 | 17:20 | 17:55 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 16:50 | 17:25 | 17:40 | 18:15 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:15 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 17:00 | 17:51 | 18:50 | 19:54 | (Пн.Вт.Чт.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 17:10 | 17:45 | 18:10 | 18:45 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 17:20 | 17:55 | 18:00 | 18:35 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 17:20 | 17:50 | 18:00 | 18:35 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 17:25 | 18:10 | 14:05 | 14:50 | (Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 17:30 | 18:15 | 16:20 | 17:10 | (Сб.Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 17:30 | 18:05 | 18:20 | 18:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 17:40 | 18:15 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 17:40 | 18:10 | 18:20 | 18:55 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 17:50 | 18:43 | 16:50 | 17:43 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 18:00 | 18:35 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 18:00 | 18:30 | (Вс.) | ||
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 18:10 | 19:03 | 17:10 | 18:03 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 18:20 | 18:55 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.Сб.) | ||
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 18:20 | 18:50 | (Вс.) | ||
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 18:30 | 19:15 | 17:25 | 18:10 | (Вс.) | 
| ГОМЕЛЬ АВ-ВЕТКА АС | 18:55 | 00:00 | 18:43 | (Пн.Вт.Сp.Чт.Пт.) | |
