Расписание транспорта Дрогичин
Расписание движения городских автобусов
№
п/п |
Маршрут |
Плат-форма |
Регулярность рейса |
Отправление
с АС Дрогичин |
Прибытие
на конечный пункт |
Отправление
с конечного пункта |
Прибытие
на АС Дрогичин |
1 | Дрогичин – ж.д. вокзал ч/з Явор | 6 | Еж. | 8-20 | 8-30 | 9-10 | 9-20 |
2 | Дрогичин – ж.д. вокзал | 6 | Еж. | 16-35, 18-00 | 16-45, 18-10 | 17-00, 18-20 | 17-10, 18-30 |
3 | Дрогичин – Ремзавод | 7 | Еж. | 20-20 | 20-37 | 20-38 | 20-45 |
4 | Дрогичин – Ремзавод | 7 | Пн; Вт; Ср; Чт | 18-50 | 19-07 | 19-10 | 19-25 |
5 | Дрогичин - Ремзавод | 7 | Пн; Вт; Ср; Чт; Пт | 7-05 | 7-14 | 7-16 | 7-37 |
6 | Дрогичин - ул.Ореховая | 7 | В рабочие дни | 7-00,17-15 | 7-18,17-33 | 7-20,17-35 | 7-45,17-50 |
Расписание движения городских автобусов
№ пп | Маршрут | Платформа | Периодичность
курсирования автобуса |
Отправление
с АС Дрогичин |
Прибытие на конечный пункт | Отправление с конечного пункта | Прибытие
на АС Дрогичин |
1. | Дрогичин – Антополь ч/з Головчицы | 3
|
Пт | 6-00, 17-15 | 7-35, 18-59 | 7-40, 19-50 | 9-36, 21-32 |
Вс | 6-00, 11-30 | 7-37, 13-15 | 7-40, 13-25 | 9-36, 15-11 | |||
2. | Дрогичин - Антополь ч/з Брашевичи | 3 | Пн, Сб, Вс | 12-25 | 13-58 | 14-00 | 15-20 |
3. | Дрогичин - Антополь ч/з Мостки | 3 | Пн | 12-25 | 14-57 | 15-00 | 16-15 |
4. | Дрогичин - Адамово ч/з Ляховичи | 6 | Пт | 5-30, 17-25 | 6-28, 18-29 | 6-31, 19-32 | 7-38, 19-30 |
Вс | 6-30, 17-25 | 7-28, 18-29 | 7-31, 18-32 | 8-38, 19-30 | |||
5. | Дрогичин – Адамово ч/з Ялочь | 6 | Пт, Вс | 12-50 | 13-50 | 13-55 | 14-59 |
6. | Дрогичин – Алексеевичи ч/з Симоновичи - Лесники | 3 | Ср | 13-10 | 14-20 | 14-21 | 15-17 |
7. | Дрогичин - Алексеевичи ч/з Лосинцы, Лесники | 3 | Вс | 6-40 | 7-23 | 7-30 | 8-27 |
8. | Дрогичин – Алексеевичи ч/з Именин | 3 | Ср | 5-15, 17-25 | 6-24, 18-28 | 6-27, 18-33 | 7-35, 19-50 |
9. | Дрогичин – Алексеевичи ч/з Немержу | 3
|
Вс | 12-35 | 13-36 | 13-40 | 14-46 |
Пн
|
6-15,13-10, 17-25 | 7-06,14-11, 18-24 | 7-13,14-15, 18-30 | 8-13,15-17, 19-25 | |||
10. | Дрогичин – Белоозерск ч/з Кремно | 6 | Кроме Вс | 8-20 | 10-19 | 12-55 | 14-46 |
11. | Дрогичин – Белоозерск ч/з Кремно, ж.д. «Дрогичин-Город» | 6 | Вс | 8-20 | 10-19 | 12-40 | 14-36 |
12. | Дрогичин – Белоозерск ч/з Гошево | 6 | Пт, Вс | 13-00 | 14-30 | 14-45 | 16-20 |
13. | Дрогичин - Береза
|
1
|
Пт | 18-40 | 21-23 | 21-28 | 22-29 |
Вс | 11-45,17-05 | 15-24,21-23 | 15-27,21-28 | 16-25,22-29 | |||
14. | Дрогичин - Брашевичи | 7 | Пн, Вт, Ср, Чт | 7-35 | 8-16 | 8-32 | 9-15 |
3 | Еж. | 13-20 | 13-55 | 13-57 | 14-16 | ||
15. | Дрогичин - Бездеж
|
6
|
Пн, Вт, Ср, Чт | 5-40 | 6-35 | 6-40 | 7-45 |
Пн, Ср | 17-30 | 18-17 | 18-20 | 19-14 | |||
16. | Дрогичин – Бездеж кольцевой | 6 | Сб | 5-40 | 6-35 | 6-38 | 7-35 |
17. | Дрогичин - Белин
|
6
|
Еж. | 15-10 | 15-55 | 15-57 | 16-40 |
Пн, Вт, Ср, Чт, Сб | 6-40 | 7-23 | 7-25 | 8-10 | |||
18. | Дрогичин - Вавуличи
|
5
|
Кроме Сб, Вс | 7-50 | 8-26 | 8-30 | 9-11 |
Пн, Ср, Чт | 13-35 | 14-12 | 14-24 | 15-01 | |||
19. | Дрогичин – Великий Лес
|
4 | Ср, Вс | 7-50 | 8-35 | 8-40 | 9-30 |
4 | Вс | 14-30 | 15-24 | 15-27 | 16-21 | ||
20. | Дрогичин – В.Попинская | 6 | Пн, Вт, Ср, Чт | 7-00 | 7-30 | 7-32 | 8-00 |
Пт, Сб, Вс | 7-00, 18-00 | 7-30, 18-45 | 7-32, 18-47 | 8-00,19-00 | |||
21. | Дрогичин – Воловель ч/з Суличево | 4 | Вт | 6-10,13-15 | 7-01,13-55 | 7-05,13-57 | 7-50,14-50 |
22. | Дрогичин - Воловель | 4
|
Вт | 8-10,17-15 | 8-53,17-55 | 9-05,18-00 | 9-50,18-40 |
Ср, Чт | 6-25, 17-15 | 7-01, 17-55 | 7-05, 18-00 | 7-50, 18-40 | |||
Пн, Ср, Чт, Пт, Сб. | 8-10,13-15 | 8-53, 13-55 | 9-05,13-57 | 9-50,14-40 | |||
23. | Дрогичин –Воловель ч/з ж/д. «Дрогичин-Город» Орловичи | 4 | Сб и праздничные дни | 8-10 | 8-58 | 9-01 | 9-50 |
24. | Дрогичин - Гумнищи | 7 | Пт, Вс | 7-35, 18-40 | 8-23, 19-27 | 8-25, 19-30 | 9-15, 20-16 |
25. | Дрогичин – Головчицы | 7 | Ср | 5-30,13-45 | 6-27,14-38 | 6-27,14-39 | 7-31,15-37 |
26. | Дрогичин – Дубовая ч/з Рожок | 4 | Ср | 5-25, 17-05 | 7-06, 18-48 | 7-08, 18-49 | 8-47, 20-46 |
27. | Дрогичин – Дубовая | 4 | Пт | 5-25, 17-05 | 7-02, 18-48 | 7-04, 19-04 | 8-47, 20-46 |
28. | Дрогичин – Залесье ч/з Великий Лес | 4 | Ср | 14-30 | 16-02 | 16-05 | 17-39 |
29. | Дрогичин – Именин ч/з Алексеевичи | 3 | Вт | 5-05, 17-25 | 5-54, 18-50 | 5-59, 18-53 | 7-40, 19-55 |
30. | Дрогичин - Именин
|
3
|
Пн | 17-10 | 17-59 | 18-03 | 18-55 |
Вт | 12-25 | 13-14 | 13-17 | 14-10 | |||
Сб | 7-20,12-25,
17-10 |
8-06,13-14,
17-59 |
8-10,13-17
18-03 |
9-05,14-10,
18-55 |
|||
31. | Дрогичин - Кокорица | 6 | Пт | 5-10, 17-45 | 6-14, 18-57 | 6-18, 19-00 | 7-43, 20-13 |
32. | Дрогичин – Кокорица ч/з ж.д «Дрогичин-Город» | 6 | Вс | 16-10 | 17-22 | 17-25 | 18-46 |
33. | Дрогичин – Кокорица ч/з Гошево | 6 | Вс | 5-45 | 6-49 | 6-53 | 8-16 |
34. | Дрогичин - Корсунь | 7 | Вт | 5-30,13-45 | 6-10,14-33 | 6-32,14-44 | 7-31,15-37 |
35. | Дрогичин - Крестиново | 2 | Пт, Вс | 5-50, 17-35 | 6-37, 18-25 | 6-45, 18-30 | 7-37, 19-22 |
36. | Дрогичин - Микитск | 6 | Пт | 5-40, 17-30 | 6-50, 18-17 | 6-53, 18-19 | 7-46, 19-40 |
37. | Дрогичин – Микитск ч/з Жабер | 6 | Вс | 5-50, 17-30 | 7-25, 18-17 | 7-28, 18-19 | 8-18, 19-40 |
38. | Дрогичин – Меневеж
|
4
|
Вт | 6-25,17-05 | 7-59,18-47 | 8-02,18-50 | 9-50,20-32 |
Вс | 5-25,17-05 | 6-59,18-47 | 7-02,18-50 | 8-47,20-32 | |||
39. | Дрогичин - Малиновка ч/з Кублик | 4 | Вт | 7-50, 15-10 | 8-51, 16-12 | 9-08, 16-18 | 10-10, 17-30 |
40. | Дрогичин - Малиновка | 4 | Чт | 7-50, 14-30 | 8-51, 15-32 | 9-08, 15-38 | 10-10, 16-40 |
41. | Дрогичин – Мостки ч/з Именин | 3 | Чт | 5-00, 12-25, 17-25 | 6-33, 14-14, 19-10 | 6-35, 14-16, 19-12 | 7-40, 15-08, 19-55 |
42. | Дрогичин – Мостки ч/з Антополь | 3 | Пн | 4-15 | 5-01 | 5-04 | 7-40 |
Пт, Вс | 5-15, 17-10 | 6-01, 19-36 | 6-04, 19-40 | 8-40, 20-45 | |||
43. | Дрогичин - Осиповичи | 7 | Пн | 5-20, 13-45 | 6-10, 14-50 | 6-23, 15-18 |
7-31, 16-32
|
44. | Дрогичин - Перковичи | 7 | Пн, Вт, Ср, Чт | 7-25,17-10 | 8-02,17-40 | 8-04,17-45 | 8-38,18-18
|
45. | Дрогичин - Перковичи | 7 | Пт | 7-25 | 8-02 | 8-04 | 8-38 |
46. | Дрогичин - Перковичи | 7 | Сб, Вт | 06-35 | 7-04 | 7-06 | 7-36 |
47. | Дрогичин – Радостово
|
5
|
Еж. | 9-55, 15-30 | 11-00, 16-35 | 11-02, 16-37 | 12-12, 17-32 |
Пн | 4-50, 13-10, 18-15 | 6-02, 14-29, 19-35 | 6-09, 14-37, 19-43 | 7-38, 15-53, 20-59 | |||
Вт | 4-50,13-10,
18-15 |
6-02, 14-29, 19-35 | 6-00, 14-37, 19-45 | 7-38, 15-53, 20-59 | |||
Пт | 13-10 | 14-29 | 14-37 | 15-53 | |||
Чт | 4-50, 18-15 | 6-02, 19-35 | 6-09, 19-45 | 7-38, 20-59 | |||
Сб | 5-35, 18-15 | 6-47, 19-35 | 6-54, 19-43 | 8-23, 20-59 | |||
Ср, Вс, | 18-15 | 19-35 | 19-45 | 20-59 | |||
48. | Дрогичин – Радостово ч/з Залесье | 5 | Ср | 4-30 | 6-02 | 6-09 | 7-38 |
49. | Дрогичин – Ровины ч/з Мисовцы | 7 | Вс | 7-40,13-00 | 7-58, 13-19 | 8-15,13-40 | 8-23,14-00 |
50. | Дрогичин – Рожное
|
5
|
Вс | 5-20,13-10 | 6-41,14-37 | 6-45,14-42 | 8-23,16-14 |
Пт | 4-45, 18-15 | 5-56, 19-43 | 6-00, 19-48 | 7-38, 21-23 | |||
51. | Дрогичин – ж.д. «Станция Дрогичин» | 7 | Еж. | 9-40, 11-30, 13-04, 15-10, | 10-07, 11-56, 13-28, 15-36, | 10-14, 12-00, 13-30, 15-37, | 10-42, 12-26, 13-55, 16-04, |
52. | Дрогичин – ж.д. «Станция Дрогичин» | 7 | Сб, Вс | 9-40, 11-30, 15-10 | 10-07, 11-56, 15-36 | 10-14, 12-00, 15-37 | 10-42,
12-26,16-04 |
53. | Дрогичин - Сороцни
|
4
|
Пт | 6-00, 13-35, 17-35 | 6-41, 14-17, 18-21 | 6-45, 14-19, 18-25 | 7-35, 15-01, 19-08 |
Пн, Ср, Чт | 6-00, 17-35 | 6-41, 18-21 | 6-45, 18-25 | 7-35, 19-08 | |||
Сб | 7-50, 17-35 | 8-31, 18-21 | 8-35, 18-25 | 9-25, 19-08 | |||
54. | Дрогичин - Сороцни
ч/з Дроботы |
4
|
Вт | 5-50, 13-35, 17-35 | 6-30, 14-17, 18-32 | 6-34, 14-19, 18-35 | 7-35, 15-10, 19-17 |
Вс | 7-25, 13-35, 17-35 | 8-06, 14-17, 18-32 | 8-10, 14-19, 18-35 | 9-11, 15-10, 19-17 | |||
55. | Дрогичин - Селище ч/з ж.д. «Станция Дрогичин»-Воловель | 4 | Вс | 6-45 | 7-39 | 7-45 | 9-02 |
56. | Дрогичин - Селище ч/з Воловель, поворот Ляховичи, Попину | 4 | Вс | 13-00 | 14-07 | 14-08 | 14-50 |
57. | Дрогичин – Селище ч/з Королин | 4 | Пн | 5-40 | 6-32 | 6-34 | 7-50 |
58. | Дрогичин – Селище ч/з ж.д. «Станция Дрогичин» | 4 | Пн | 17-20 | 18-22 | 18-25 | 19-30 |
59. | Дрогичин – Судиловичи ч/з Симоновичи | 5 | Сб | 6-15, 18-30 | 7-14, 19-31 | 7-20, 19-35 | 8-25, 20-35 |
60. | Дрогичин – Судиловичи ч/з Симоновичи, Скрипели | 5 | Ср | 5-50, 18-10 | 6-49, 19-28 | 6-55, 19-35 | 8-10, 20-35 |
61. | Дрогичин - Семоновщина | 7 | В рабочие дни | 06-45;16-50 | 07-04;17-13 | 07-15;17-14 | 07-40;17-28 |
62. | Дрогичин - Сиреневка | 7 | В рабочие дни | 06-55;17-30 | 07-08;17-44 | 07-10;17-45 | 07-22;17-54 |
63. | Дрогичин - Толково
|
7
|
Пт | 5-40, 13-45, 17-10 | 6-23, 14-37, 18-03 | 6-28,14-40,
18-10 |
7-31,15-37,
19-03 |
Вс | 13-45;17-10 | 14-37;18-03 | 14-40;18-10 | 15-37;19-03 | |||
64. | Дрогичин – Хомск
ч/з Гошево |
6 | Пн | 6-10 | 6-46 | 6-50 | 7-43 |
65. | Дрогичин – Хомск ч/з Салово, Жабер | 6 | Ср | 5-50 | 6-46 | 7-00 | 7-43 |
66. | Дрогичин – Хомск ч/з Ровины, Жабер | 6 | Ср | 12-40 | 13-22 | 13-25 | 14-30 |
67. | Дрогичин – Хомск ч/з Салово
|
6
|
Чт | 6-10 | 6-46 | 6-50 | 7-43 |
Пн, Ср | 17-45 | 18-28 | 18-31 | 19-02 | |||
68. | Дрогичин – Хомск ч/з Ровины | 6 | Вт | 12-40
|
13-25 | 13-30 | 14-20 |
69. | Дрогичин – Хомск
ч/з Сиреневку, Ровины |
6 | Вт | 6-10 | 6-46 | 6-50 | 7-41 |
70. | Дрогичин – Хомск ч/з Кремно.- ж.д. «Дрогичин Город» | 6
|
Еж. | 10-25 | 11-20 | 11-23 | 12-35 |
Вт, Чт | 17-30 | 18-28 | 18-30 | 19-33 | |||
71. | Дрогичин –Хомск ч/з ж.д. «Дрогичин-Город» | 6 | Сб | 18-15 | 18-56 | 18-59 | 20-15 |
72. | Дрогичин - Хомичицы | 7 | Чт | 5-10,13-45 | 6-14,14-59 | 6-17,15-08 | 7-31,16-32 |
73. | Дрогичин – Чернеевичи ч/з ж.д «Дрогичин Город» | 3 | Пт | 5-30, 18-15 | 6-27, 19-07 | 6-35, 19-10 | 7-43, 20-00 |
74. | Дрогичин - Чернеевичи | 3 | Вс | 6-15, 17-40 | 7-12, 18-32 | 7-21, 18-37 | 8-28, 19-46 |
Расписание проходящих маршрутов через АС г. Дрогичин
Наименование маршрута | Периодичность курсирования автобуса | Время прибытия на АС | Время отправления с АС | Время прибытия на конечный пункт |
Иваново - Гродно | Пн, Пт, Сб, Вс | 8-47 | 8-52 | 14-10 |
Гродно - Иваново | Пн, Пт, Сб, Вс | 22-35 | 22-40 | 23-10 |
Пружаны - Пинск | Сб, Вс | 10-45 | 10-50 | 12-15 |
Пинск - Пружаны | Сб, Вс | 16-25 | 16-30 | 19-10 |