Расписание транспорта Пружаны
Расписание движения городских автобусов
| № маршрута | Время отравления с АС Пружаны | Время отправления с конечного пункта | Время прибытия на АС Пружаны | Дни работы | 
| №1 Пружаны – Засимовичи ч-з Яковичи | 6.55 | 7.15 | 7.41 | Кр. вых. | 
| №2 (кругооборот) | 7.30, 7.55, 12.05, 12.30 | 7.54, 8.23,12.28, 12.54 | Кр. вых. | |
| №4 Пружаны – Засимовичи (Ширмы, Ленина) | 5.25, 7.45, 12.05, 13.05, 15.00, 16.10, 17.10, 18.10 9.00 | 5.45, 8.20, 12.30, 13.30, 15.30, 16.45, 17.40, 18.35 9.30 | 6.11, 8.43, 12.55,13.53, 15.53, 17.08, 18.03, 18.58 9.53 | Ежедневно 
 Вс. | 
| №5 Пружаны – Засимовичи ч-з Яковичи | 15.05 | 15.30 | 15.50 | Кр. вых. | 
| №6 Пружаны – Засимовичи ч-з больн. | 6.32, 7.55, 9.15,14.25, 17.55, 21.50 17.10 | 7.15, 8.30, 9.55, 15.00, 18.30, 22.25 17.55 | 7.52, 9.07, 10.32, 15.40, 19.04, 22.46 18.32 | Ежедневно 
 Кр. вых. | 
| №7 Пружаны – Жадены (Ширмы, Ленина) | 6.30 | 7.00 | 7.29 | Ежедневно 
 
 | 
| №8 Пружаны – Засимовичи ч-з больн. | 10.40, 16.25 | 11.20, 17.00 | 11.55, 17.35 | Ежедневно 
 | 
| №9 Пружаны – Засимовичи ч-з больн. | 6.45, 19.15, 20.30 | 7.15, 19.50, 21.05 | 7.58, 20.22, 21.39 | Ежедневно 
 | 
| №10 Пружаны – Засимовичи ч-з больн. | 23.05 | 23.33 | 23.53 | Ежедневно 
 | 
| №11 Оранчицы – АС Пружаны – СХТ | 5.38 7.50 | 5.58 8.15 | 6.18 8.30 | Ежедневно Сб., Вс. | 
| №11 Оранчицы – АС Пружаны – Засимовичи | 3.50 7.50 11.45 13.40, 15.55,21.50 | 4.05 8.20 12.20 14.09, 16.24,22.25 | 4.35 8.40 12.57 14.42, 16.57, 22.59 | Ежедневно Кр. вых. Вс. Ежедневно | 
| №12 (Кругооборот) | 8.35, 8.53 17.10 21.10 | 8.52, 9.13 17.27 21.27 | Кр. вых. Сб., Вс. Пт., Сб.,Вс. | |
| №3 Пружаны – Засимовичи ч-з бол. | 6.25 | 6.55 | 7.26 | Кр. вых. | 
Расписание движения пригородных автобусов по АС Пружаны
| Наименование маршрута | Время отправления с АС Пружаны, | Время прибытия на конечный пункт | Время отправления с конечного пункта | Время прибытия на АС Пружаны., | Дни работы на маршруте | 
| ПРИГОРОДНЫЕ | |||||
| Пружаны – Борки | 4.55; 16.30 | 7.10; 18.51 | 7.15;18.55 | 9.30; 21.14 | Пт. | 
| Пружаны – Попелево | 5.40; 15.15 | 7.20; 16.57 | 7.23; 17.00 | 9.03; 18.42 | Вс. | 
| Пружаны – Б. Лесок до Ровбицка | 5.05; 17.25 | 6.09; 16.34 | 6.13; 18.40 | 7.29; 19.50 | Пн., Пт. | 
| Пружаны – Зосин | 6.45; 15.20 | 7.52; 16.26 | 7.55; 16.28 | 9.05; 17.37 | Чт. | 
| Пружаны – Жогалы Пружаны - Скорцы | 6.30;17.25 6.30;16.50 | 7.41; 18.36 7.29; 17.49 | 7.44; 18.39 7.35; 17.55 | 8.50; 19.45 8.28; 18.48 | Пт.; Вс.; | 
| Пружаны – з/д Победа Пружаны - Чахец | 8.00; 14.00 8:15; 14:00 | 8.26; 14.26 8.59; 14.18 | 8.30; 14.30 9.12; 14.32 | 8.55; 14.55 9.31; 15.16 | Ср.; по прямой Вс.; | 
| Пружаны – Клепачи | 6.10,14.55 7.00;14.55 | 7.00; 15.45 7.50; 15.45 | 7.05; 15.50 8.00; 15.50 | 8.05; 16.50 9.00; 16.50 | Вс.; Пн. Вт.;Ср.; Чт.;Пт.; Сб. | 
| Пружаны – Клепачи ч/з Засимовичи. | 8.40; 12.30 10.00 | 9.22; 13.16 10.52 | 9.25; 13.20 10.55 | 10.16; 14.11 11.49 | Вс. Кр.Вс. | 
| Пружаны - Заречье | 9.00; 14.45 | 9.41; 15.26 | 9.45; 15.30 | 10.25; 16.10 | Пт. | 
| Пружаны – Могилевцы | 9.15; 17.20 | 10.38 18.30 | 12.40 18.40 | 13.54; 19.57 | Пт.; Сб.; Пн.; Пт.; Вс. | 
| Пружаны – Могилевцы – Ружаны | 4.50 | 6.08 | 6.13 | 7.45 | Пт.; Пн. | 
| Пружаны – Мурава | 21.20 | 22.13 | 22.15 | 23.07 | Пт. | 
| Пружаны – Новоселки (Хоревские) | 7.00;13.10; 18.05 
 | 7.44; 13.49;18.49 
 | 7.50; 13.55;18.50 
 | 8.34; 14.39;19.31 
 | Ср., Сб. 
 | 
| Пружаны – Обеч Пружаны - Бакуны | 6.25; 14.20 6.25; 14.20 | 7.14; 15.12 7.07; 15.05 | 7.20; 15.17 7.31; 15.26 | 8.25; 16.10 8.25; 16.10 | Чт. Вс. | 
| Пружаны – Оранчицы | 5.30; 6.40;7.35;8.05; 9.10;10.40;12.00; 12.20;13.15,15.30, 16.30, 19.05; 20.15,20.30;21.50 
 17.40 | 5.50;7.00;7.55; 8.25; 9.30;11.00; 12.20; 12.45;13.35; 15.50; 16.50;19.25; 20.30; 20.50; 22.10 18.05 | 6.15;7.10;8.15; 8.45; 10.15;11.10; 12.35; 13.35;13.50; 16.50; 17.05; 20.00;20.55; 21.20;22.50 18.10 | 6.35; 7.30; 8.30; 9.10;10.35;11.30; 12.55; 14.00;14.10; 17.05, 17.20,20.20; 21.10, 21.37; 23.05 18.35 | Ежедневно 
 
 Кр.вых. | 
| №11 Пружаны – Оранчицы | 4.35,6.18, 12.57,14.42, 16.57, 21.00 19.10 | 4.54; 6.36; 13.15; 15.00; 17.15; 21.18 19.28 | 5.15; 7.30 13.20; 15.35 17.35; 21.30 19.40 | 5.38, 7.50, 13.45, 15.55, 17.49, 21.50 19.58 | Ежедневно Пт., Сб., 
 Вс. | 
| Пружаны - Слобудка | 7.00 | 7.10 | 7.15 | 7.23 | Кр.вых | 
| Пружаны – Смоляница | 7.10; 13.15; 18.05 
 
 | 7.45; 13.51; 
 18.40 | 7.50; 13.55; 
 18,50 | 8.28; 14.33; 
 19.28 
 | Кр. Ср., Сб. | 
| Пружаны – Смоляны | 6.45;15.30 8.05;15.30 | 7.36; 16.23 8.54; 16.23 | 7.37; 16.24 8.55; 16.24 | 7.50; 16.40 9.11; 16.40 | Вс. Пт. | 
| Пружаны – Сухополь | 5.40; 17.25 6.30; 17.25 | 7.12; 18.53 7.45; 18.53 | 7.16; 18.55 7.50; 18.55 | 8.53; 20.18 9.19; 20.18 | Ср. Сб. | 
| Пружаны – Хвалово ч-з Чепели | 10.45 | 12.02 | 12.10 | 13.37 | Вт., Ср., Пт., Сб. | 
| Пружаны – Хвалово ч-з Яновщизну | 10.45 | 12.06 | 12.10 | 13.37 | Пн. | 
| Пружаны – Ровбицк ч-з Яновщизну | 10.45 | 12.02 | 12.10 | 13.37 | Чт. | 
| Пружаны – Ровбицк ч-з Чепели | 10:45 | 12.06 | 12.10 | 13:37 | Вс. | 
| Пружаны – Чабахи Пружаны – Голосятино | 5.45; 15.20 5.45; 15.20 | 7.02; 16.37 7.12; 16.51 | 7.10; 16.45 7.30; 17.08 | 8.27; 18.02 9.01; 18.37 | Вт по прямой Чт. | 
| Пружаны – Чадель ч/з Суховщину Пружаны - Чадель | 4.45; 16.25 4.45; 16.25 | 6.16; 18.04 6.37; 18.17 | 6.20; 18.10 6.42; 18.22 | 8.35; 20.15 8.10; 19.50 | Вт. Вс. | 
| Пружаны – Шерешево | 6.05 6.05, 17.25 | 6.45 6.45; 18.05 | 6.50 6.50; 18.10 | 7.30 7.30, 18.50 | Ср. Вт. 
 | 
| Пружаны – Ясень | 4.55; 17.25 | 6.01; 18.49 | 6.05; 18.55 | 7.30; 20.10 | Чт. | 
| Пружаны - Млынок | 9.20; 16.05 | 9.57; 16.42 | 10.00; 16.45 | 10.37; 17.22 | 3-я пятница месяца | 
Расписание движения междугородных автобусов
| Отправление из начального пункта | Прибытие в конечный пункт | Наименование маршрута | Отправление из конечного пункта | Прибытие в начальный пункт | Дни работы на маршруте | |
| 8:05 | 12:15 | Пружаны - Пинск | 15:00 | 19:10 | Сб., Вс. | |
| 7:55 | 10:15 | Могилевцы - Брест | 14:55 | 17:10 | Пт., Пн. | |
| 6:50 | 10:55 | Пружаны – Брест ч-з Белый Лесок | 15:00 | 18:49 | Пн., Ср., Пт., Сб., Вс. | |
Расписание движения автобусов
| Наименование маршрута | Периодичность курсирования автобусов | Время отправления с нач. пункта | Время прибытия на АС Пружаны | Время отправления с АС Пружаны | Время прибытия на конечный пункт | 
| Брест - Гродно | Ежедневно | 7.00 | 8:25 | 8:30 | 11:10 | 
| Брест - Гродно | Пн., Чт., Пт., Сб. ,Вс. | 7.40 | 9:27 | 9:30 | 12:30 | 
| Брест - Гродно | Вт., Ср. | 7.40 | 9:27 | 9:30 | 12:25 | 
| Брест - Гродно | Ежедневно | 9.00 | 10:15 | 10:17 | 12:55 | 
| Брест - Гродно | Пт., Сб., Вс., Пн. | 10.00 | 11:15 | 11:17 | 14:00 | 
| Брест - Гродно | Ежедневно | 11.30 | 13:47 | 13:52 | 17:40 | 
| Брест - Гродно | Ежедневно | 14.20 | 15:40 | 15:43 | 18:35 | 
| Брест - Гродно | Ежедневно | 17.00 | 18:16 | 18:20 | 21:15 | 
| Брест - Гродно | Ежедневно | 5.30 | 6:45 | 6:50 | 9:40 | 
| Гродно - Брест | Ежедневно | 8.00 | 11:00 | 11:05 | 12:15 | 
| Гродно - Брест | Ежедневно | 8.10 | 11:17 | 11:20 | 12:30 | 
| Гродно - Брест | Ежедневно | 14.10 | 16:48 | 16:50 | 18:05 | 
| Гродно - Брест | Ежедневно | 15.00 | 18:00 | 18:03 | 19:35 | 
| Гродно - Брест | Пн., Чт., Пт., Сб., Вс. | 16.30 | 19:27 | 19:30 | 20:50 | 
| Гродно - Брест | Вт., Ср. | 16.30 | 19:25 | 19:30 | 20:40 | 
| Гродно - Брест | Ежедневно | 13.30 | 16:20 | 16:25 | 17:40 | 
| Брест - Лида | Пн., Чт., Пт., Сб., Вс. | 6.00 | 7:51 | 7:54 | 11:00 | 
| Лида – Брест | Пн., Чт., Пт., Сб., Вс. | 12.35 | 15:41 | 15:44 | 17:45 | 
| Волковыск – Брест | Ежедневно | 6.00 | 8:19 | 8:24 | 10:40 | 
| Слоним – Брест | Ежедневно | 7.20 | 9:01 | 9:04 | 11:04 | 
| Брест - Слоним | Ежедневно | 13.50 | 15:44 | 15:47 | 17:24 | 
| Щучин – Брест | Ежедневно | 7.10 | 10:30 | 10:40 | 12:43 | 
| Брест - Щучин | Ежедневно | 14.30 | 16:51 | 16:54 | 19:54 | 
| Иваново - Гродно | Пт., Сб., Вс. | 8.10 | 10:44 | 10:47 | 14:10 | 
| Гродно - Иваново | Пт., Сб., Вс. | 17.40 | 21:05 | 21:10 | 23:30 | 
| Новогрудок – Брест | Пт., Вс. | 10.50 | 13:55 | 14:00 | 15:47 | 
| Брест - Новогрудок | Пт., Вс. | 18.20 | 20:08 | 20:11 | 23:25 | 
| Брест - Пружаны - Брест | Кр. ВС. Ежедневно Пт., Вс. 
 | 8.10; 12.10 16.15 | 9:55; 13:55; 18:00 | 10:05; 14:10; 18:15 | 11:55; 16:00; 20:05 | 
| Брест - Слоним | Вт., Ср. | 6.00 | 7:50 | 7:55 | 9:20 | 
| Слоним – Брест | Вт., Ср. | 13.20 | 14:44 | 14:49 | 16:50 | 
| Кобрин - Пружаны - Кобрин | Сб Пт, Сб, Вс. Вс. | 7.20 11.00,13.30, 16.30 19.30 | 8.15 11.55,14.25, 17.25 20.25 | 8.50 12.20, 15.00, 17.35 20.30 | 9.45 13.15, 15.55, 18.30 21.30 | 
| Брест - Вильнюс | Вт., Пт., Вс. | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 14.00 | 
| Вильнюс – Брест | Вт., Пт., Вс. | 15.20 | 22.05 | 22.10 | 23.55 | 
Данная информация носит справочный характер.
Информацию о расписании движения автобусов можно уточнить:
тел. диспетчера АС «Пружаны»   8 (01632) 9-02-67 . 
 Главная
 Главная Новости
 Новости Гороскопы
 Гороскопы
