Расписание транспорта Мядель
Расписание движения городского транспорта
Расписание движения городского автобуса № 1
от ост «пл. Шаранговича» в напр. ост. «Больница» | ||||||||||
пл. Шаранговича | 7.05 | 8.10 | 10.20 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | |
Детский сад | 7.06 | 8.11 | 10.21 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 15.36 | 16.36 | 17.36 | |
О.П. Баклаи | 8.15 | 17.39 | ||||||||
Школа | 7.08 | 8.20 | 10.23 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 15.38 | 16.38 | 17.44 | |
АВ «Мядель» | 7.09 | 8.22 | 10.24 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 15.39 | 16.39 | 17.45 | |
ул. Ленинская | 7.11 | 8.24 | 10.26 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 15.41 | 16.41 | 17.46 | |
ул. Восточная | 7.12 | 8.25 | 10.27 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 15.42 | 16.42 | 17.48 | |
ул. О. Бычка | 8.29 | 16.46 | ||||||||
РЗК | 7.14 | 8.31 | 10.29 | 11.14 | 12.14 | 13.14 | 15.43 | 16.48 | 17.50 | |
Хлебозавод | 7.16 | 8.33 | 10.31 | 11.16 | 12.16 | 13.16 | 15.46 | 16.50 | 17.51 | |
Сельхозтехника | 7.19 | 8.34 | 10.32 | 11.17 | 12.17 | 13.17 | 15.47 | 16.51 | 17.52 | |
Старый Мядель | 7.20 | 8.36 | 10.34 | 11.19 | 12.19 | 13.19 | 15.49 | 16.53 | 17.53 | |
Лесхоз | 7.21 | 8.37 | 10.35 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 15.50 | 16.54 | 17.54 | |
ул. Морозова | 7.22 | 8.38 | 10.36 | 11.21 | 12.21 | 13.21 | 15.51 | 16.56 | 17.55 | |
Больница | 7.24 | 8.42 | 10.38 | 11.23 | 12.23 | 13.23 | 15.53 | 16.58 | 17.57 | |
от ост. «Больница» в напр. ост. «пл. Шаранговича» | ||||||||||
Больница | 7.30 | 8.50 | 10.43 | 11.35 | 12.35 | 13.40 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | |
ул. Морозова | 7.32 | 8.51 | 10.45 | 11.37 | 12.37 | 13.42 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | |
Лесхоз | 7.33 | 8.52 | 10.46 | 11.38 | 12.38 | 13.43 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | |
Старый Мядель | 7.34 | 8.54 | 10.48 | 11.39 | 12.39 | 13.44 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | |
Сельхозтехника | 7.36 | 8.55 | 10.50 | 11.41 | 12.41 | 13.46 | 16.11 | 17.11 | 18.12 | |
Хлебозавод | 7.38 | 8.56 | 10.51 | 11.42 | 12.42 | 13.47 | 16.12 | 17.13 | 18.14 | |
РЗК | 7.40 | 8.58 | 10.53 | 11.44 | 12.44 | 13.49 | 16.14 | 17.15 | 18.15 | |
ул. О. Бычка | 7.44 | 9.02 | ||||||||
ул. Восточная | 7.46 | 9.04 | 10.56 | 11.47 | 12.46 | 13.51 | 16.17 | 17.17 | 18.17 | |
ул. Ленинская | 7.48 | 9.05 | 10.57 | 11.48 | 12.47 | 13.52 | 16.19 | 17.19 | 18.19 | |
АВ «Мядель» | 7.50 | 9.06 | 10.59 | 11.49 | 12.49 | 13.54 | 16.21 | 17.20 | 18.20 | |
Школа | 7.51 | 9.07 | 11.00 | 11.50 | 12.50 | 13.55 | 16.23 | 17.21 | 18.21 | |
О.П. Баклаи | 16.28 | |||||||||
Детский сад | 7.53 | 9.09 | 11.02 | 11.52 | 12.52 | 13.57 | 16.32 | 17.23 | 18.22 | |
пл. Шаранговича | 7.54 | 9.10 | 11.03 | 11.53 | 12.53 | 13.58 | 16.33 | 17.24 | 18.23 |
Расписание движения городского автобуса №2
от ост «пл. Шаранговича» в напр. ост. «Больница» | |||||||||||
пл. Шаранговича | 6.30 | 7.35 | 8.45 | 9.35 | 12.35 | 13.45 | 14.45 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | |
Детский сад | 6.31 | 7.36 | 8.46 | 9.36 | 12.36 | 13.46 | 14.46 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | |
Школа | 6.33 | 7.38 | 8.48 | 9.38 | 12.38 | 13.48 | 14.48 | 17.13 | 18.13 | 19.13 | |
АВ «Мядель» | 6.34 | 7.39 | 8.49 | 9.39 | 12.39 | 13.49 | 14.49 | 17.14 | 18.14 | 19.14 | |
ул. Ленинская | 6.36 | 7.41 | 8.51 | 9.41 | 12.41 | 13.51 | 14.51 | 17.16 | 18.16 | 19.16 | |
ул. Восточная | 6.37 | 7.42 | 8.52 | 9.42 | 12.42 | 13.52 | 14.52 | 17.17 | 18.17 | 19.17 | |
О. Бычка | 14.56 | ||||||||||
РЗК | 6.39 | 7.45 | 8.54 | 9.44 | 12.44 | 13.54 | 14.58 | 17.19 | 18.19 | 19.19 | |
Хлебозавод | 6.41 | 7.47 | 8.56 | 9.46 | 12.46 | 13.56 | 15.00 | 17.22 | 18.21 | 19.21 | |
Сельхозтехника | 6.42 | 7.49 | 8.58 | 9.48 | 12.47 | 13.57 | 15.01 | 17.23 | 18.22 | 19.22 | |
Старый Мядель | 6.44 | 7.51 | 8.59 | 9.49 | 12.49 | 13.59 | 15.03 | 17.24 | 18.24 | 19.24 | |
Лесхоз | 6.45 | 7.52 | 9.00 | 9.50 | 12.50 | 14.00 | 15.04 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | |
ул. Морозова | 6.46 | 7.53 | 9.01 | 9.51 | 12.51 | 14.01 | 15.06 | 17.26 | 18.26 | 19.26 | |
Больница | 6.48 | 7.54 | 9.03 | 9.53 | 12.53 | 14.03 | 15.08 | 17.28 | 18.28 | 19.28 | |
Чапаева | 17.30 | ||||||||||
Молодежная | 17.32 | ||||||||||
Северная | 17.33 | ||||||||||
Холмогорская | 17.34 | ||||||||||
Маяк | 17.36 | ||||||||||
Бояры | 17.38 | ||||||||||
Бояры | 17.39 | ||||||||||
от ост. «Больница» в напр. ост. «пл. Шаранговича» | |||||||||||
Больница | 7.05 | 8.15 | 9.15 | 9.55 | 13.05 | 14.15 | 15.10 | 17.43 | 18.40 | 19.40 | |
ул. Морозова | 7.07 | 8.17 | 9.17 | 9.57 | 13.07 | 14.17 | 15.12 | 17.45 | 18.42 | 19.42 | |
Лесхоз | 7.08 | 8.18 | 9.18 | 9.58 | 13.08 | 14.18 | 15.13 | 17.46 | 18.43 | 19.43 | |
Старый Мядель | 7.10 | 8.19 | 9.19 | 9.59 | 13.09 | 14.19 | 15.14 | 17.47 | 18.44 | 19.44 | |
Сельхозтехника | 7.12 | 8.21 | 9.21 | 10.01 | 13.11 | 14.21 | 15.16 | 17.49 | 18.46 | 19.46 | |
Хлебозавод | 7.13 | 8.23 | 9.22 | 10.02 | 13.12 | 14.22 | 15.18 | 17.50 | 18.47 | 19.47 | |
РЗК | 7.14 | 8.25 | 9.24 | 10.04 | 13.14 | 14.24 | 15.20 | 17.52 | 18.49 | 19.49 | |
ул. О. Бычка | 15.24 | ||||||||||
ул. Восточная | 7.16 | 8.27 | 9.27 | 10.06 | 13.16 | 14.26 | 15.26 | 17.54 | 18.51 | 19.51 | |
ул. Ленинская | 7.18 | 8.29 | 9.29 | 10.07 | 13.17 | 14.27 | 15.28 | 17.55 | 18.52 | 19.52 | |
АВ «Мядель» | 7.20 | 8.31 | 9.30 | 10.09 | 13.19 | 14.29 | 15.32 | 17.57 | 18.54 | 19.54 | |
Школа | 7.22 | 8.32 | 9.31 | 10.10 | 13.20 | 14.30 | 15.33 | 17.58 | 18.55 | 19.55 | |
Детский сад | 7.23 | 8.33 | 9.32 | 10.12 | 13.22 | 14.32 | 15.34 | 18.00 | 18.57 | 19.57 | |
пл. Шаранговича | 7.24 | 8.34 | 9.33 | 10.13 | 13.23 | 14.33 | 15.35 | 18.01 | 18.58 | 19.58 |
Расписание движения городского автобуса по субботам,
воскресеньям и праздничным дням
от ост «пл. Шаранговича» в напр. ост. «Больница» | ||||||||
пл. Шаранговича | 7.30 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 17.00 | |
Детский сад | 7.31 | 9.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 14.01 | 17.01 | |
Школа | 7.33 | 9.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 14.03 | 17.03 | |
АВ «Мядель» | 7.34 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 14.04 | 17.04 | |
ул. Ленинская | 7.36 | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 14.06 | 17.06 | |
ул. Восточная | 7.37 | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 14.07 | 17.07 | |
ул. О. Бычка | 10.11 | 12.11 | ||||||
РЗК | 7.39 | 9.09 | 10.13 | 11.09 | 12.13 | 14.09 | 17.09 | |
Хлебозавод | 7.41 | 9.11 | 10.15 | 11.11 | 12.15 | 14.11 | 17.11 | |
Сельхозтехника | 7.42 | 9.12 | 10.16 | 11.12 | 12.16 | 14.12 | 17.12 | |
Старый Мядель | 7.44 | 9.14 | 10.18 | 11.14 | 12.18 | 14.14 | 17.14 | |
Лесхоз | 7.45 | 9.15 | 10.19 | 11.15 | 12.19 | 14.15 | 17.15 | |
ул. Морозова | 7.46 | 9.16 | 10.20 | 11.16 | 12.20 | 14.16 | 17.16 | |
Больница | 7.48 | 9.18 | 10.23 | 11.18 | 12.24 | 14.18 | 17.18 | |
от ост. «Больница» в напр. ост. «пл. Шаранговича» | ||||||||
Больница | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 14.30 | 17.30 | |
ул. Морозова | 8.32 | 9.32 | 10.32 | 11.32 | 12.32 | 14.32 | 17.32 | |
Лесхоз | 8.33 | 9.33 | 10.33 | 11.33 | 12.33 | 14.33 | 17.33 | |
Старый Мядель | 8.34 | 9.34 | 10.34 | 11.34 | 12.34 | 14.34 | 17.34 | |
Сельхозтехника | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 14.36 | 17.36 | |
Хлебозавод | 8.37 | 9.37 | 10.37 | 11.37 | 12.37 | 14.37 | 17.37 | |
РЗК | 8.39 | 9.39 | 10.39 | 11.39 | 12.39 | 14.39 | 17.39 | |
ул. О. Бычка | 8.43 | 12.43 | ||||||
ул. Восточная | 8.45 | 9.41 | 10.41 | 11.41 | 12.45 | 14.41 | 17.41 | |
ул. Ленинская | 8.46 | 9.42 | 10.42 | 11.42 | 12.46 | 14.42 | 17.42 | |
АВ «Мядель» | 8.48 | 9.44 | 10.44 | 11.44 | 12.48 | 14.44 | 17.44 | |
Школа | 8.49 | 9.45 | 10.45 | 11.45 | 12.49 | 14.45 | 17.45 | |
Детский сад | 8.51 | 9.47 | 10.47 | 11.47 | 12.51 | 14.47 | 17.47 | |
пл. Шаранговича | 8.52 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.52 | 14.48 | 17.48 |
Расписание автобусов по автовокзалу Мядель
№ 119 | Витебск —
Нарочь, автовокзал |
ежедневно
11:20 |
№ 300 | Будслав | ежедневно
18:50 ежедневно, кроме вт, ср 06:35 пн, чт, пт, сб 14:05 |
№ 308 | Нарочь, ТОК | ежедневно
06:55 |
№ 530 | Молодечно | вс
17:55 |
№ 547 | Минск, автовокзал «Центральный» | вс
17:20 |
№ 556 | Браслав —
Минск, автовокзал «Центральный» |
пн, пт, сб, вс
10:15 |
№ 558 | Нарочь, деревня —
Минск, автовокзал «Центральный» |
пн, ср, пт
05:40 вт, чт, сб 05:40 |
№ 558 | Минск, автовокзал «Центральный» —
Нарочь, деревня |
вт, чт, сб, вс
17:25 пн, ср, пт 17:45 |
№ 558 | Нарочь, деревня | пн, ср, пт, сб
05:30 |
№ 563 | Минск, автовокзал «Центральный» —
База отдыха «Журавушка» |
ежедневно
15:25 |
№ 570 | Нарочь, деревня —
Минск, автовокзал «Центральный» |
пт
15:30 |
№ 570 | Нарочь, деревня | пт
14:20 |
№ 570 | Молодечно —
Нарочь, деревня |
пн, ср, пт, сб
16:15 |
№ 570 | Санаторий «Спутник» | ежедневно
12:50 |
№ 572 | Санаторий «Спутник» —
Минск, автовокзал «Центральный» |
пн, ср, пт, сб
07:25 |
№ 572 | Минск, автовокзал «Центральный» —
Санаторий «Спутник» |
ежедневно
20:50 пт 21:05 |
№ 575 | Минск, автовокзал «Центральный» | ежедневно, кроме пт
17:30 вс 17:3517:4017:45 |
№ 579 | Нарочь, деревня —
Молодечно |
пн, ср, пт, сб
07:05 |
№ 580 | Санаторий «Спутник» —
Минск, автовокзал «Центральный» |
ежедневно
14:30 |
№ 580 | Минск, автовокзал «Центральный» —
Нарочь, ТОК |
ежедневно
18:15 |
№ 580 | Минск, автовокзал «Центральный» —
Санаторий «Спутник» |
пн, ср, пт, сб
13:35 |
№ 581 | Нарочь, деревня —
Минск, автовокзал «Центральный» |
ежедневно
09:30 |
№ 581 | Минск, автовокзал «Центральный» —
Нарочь, автовокзал |
вс
23:30 |
№ 599 | Поставы —
Минск, автовокзал «Центральный» |
ежедневно
05:55 09:40 12:40 16:50 |
Азарки | сб
06:50 |
|
Минск, автовокзал «Центральный» —
База отдыха «Журавушка» |
пн, пт, сб, вс
21:15 |
|
Минск, автовокзал «Центральный» —
Браслав |
пн, пт, сб, вс
18:15 |
|
Будслав | ежедневно
18:20 ср 06:3514:05 вт 06:3514:0516:25 сб, вс 09:10 пн, ср, пт 16:25 вс 14:05 |
|
Нарочь, автовокзал —
Витебск |
ежедневно
13:15 |
|
Волколата | сб
06:4015:35 |
|
Поставы —
Гродно |
пт, вс
10:48 |
|
Замошье | чт
07:10 15:00 |
|
Минск, автовокзал «Центральный» —
Занарочь |
пт
19:03 пт, вс 21:53 |
|
Кривичи | чт, пт, вс
18:50 вс 13:20 пн, ср, чт, пт 18:20 |
|
Лукьяновичи | ежедневно, кроме вс
07:30 |
|
Поставы —
Минск, автовокзал «Центральный» |
ежедневно
08:18 ежедневно, кроме сб, вс 14:50 сб, вс 14:50 |
|
База отдыха «Журавушка» —
Минск, автовокзал «Центральный» |
пн, пт, сб, вс
15:55 |
|
Нарочь, деревня —
Минск, автовокзал «Центральный» |
пт
15:30 |
|
Минск, автовокзал «Центральный» | ежедневно
09:45 вс 17:00 |
|
Михали | ср, сб
07:00 14:00 |
|
Нарочь, автовокзал —
Молодечно |
пт
17:40 |
|
Нагавки | сб
09:10 15:50 |
|
Молодечно —
Нарочь, автовокзал |
пт
20:35 |
|
Нарочь, деревня | ежедневно
08:20 |
|
Минск, автовокзал «Центральный» —
Нарочь, ТОК |
ежедневно
12:15 |
|
Неверы | сб
13:00 |
|
Минск, автовокзал «Центральный» —
Поставы |
ежедневно
10:28 11:55 15:25 17:50 22:45 пт 21:40 вс 23:10 |
|
Гродно —
Поставы |
пн, сб
17:32 |
|
Репяхи | пн, пт
15:15 вт, ср, чт 15:15 |
|
Санаторий «Сосны» | ежедневно, кроме вс
07:10 сб 11:00 |
|
Санаторий «Спутник» | пн, ср, пт, сб
06:00 |
|
Свирь | ежедневно
06:40 ср, пт, сб 06:4516:20 пн, ср, вс 18:50 пт 06:3007:4012:3015:30 вс 07:4013:30 |
|
Молодечно —
Свирь |
вт, чт, пт, сб
18:50 |
|
Слобода | вт
08:15 16:00 |
|
Слободка | ежедневно, кроме вт, ср
08:15 сб 15:30 пн 15:30 чт 15:30 пт, вс 15:30 |
Данное расписание носит справочный характер
Уточнить можно по тел. +375 (179)75-57-05