Расписание транспорта Лунинец
Расписание городского транспорта
Расписание движения городского автобуса №2по маршруту Ж.Д.Вокзал- СХТ
Ж.Д.Вокзал | 6-40 | 7-55 | 9-45 | 11-44 | 12-55 | 15-35 | 17-18 | 18-50 | 20-10 | 21-45 | 22-47 | |
Кинотеатр | 6-42 | 7-57 | 9-47 | 11-46 | 12-57 | 15-37 | 17-20 | 18-52 | 20-12 | 21-47 | 22-49 | |
маг. Хатний | 6-44 | 7-59 | 9-49 | 11-48 | 12-59 | 15-39 | 17-22 | 18-53 | 20-14 | 21-48 | 22-50 | |
Окружная | 6-46 | 8-01 | 9-50 | 11-49 | 13-00 | 15-40 | 17-23 | 18-54 | 20-15 | 21-49 | 22-52 | |
ТЦ Магнит | 6-47 | 8-02 | 9-51 | 11-50 | 13-01 | 15-41 | 17-24 | 18-55 | 20-16 | 21-50 | 22-53 | |
Октябрьская | 6-50 | 8-04 | 9-54 | 11-53 | 13-04 | 15-44 | 17-27 | 18-57 | 20-19 | 21-52 | гараж | |
АС | 6-53 | 8-06 | 9-56 | 11-55 | 13-06 | 15-46 | 17-29 | 19-00 | 20-21 | 21-55 | ||
АС | 6-54 | 8-07 | 9-57 | 11-56 | 13-07 | 15-47 | 17-30 | 19-01 | 20-22 | 21-56 | ||
Баханово | 6-56 | 8-09 | 9-59 | 11-58 | 13-09 | 15-49 | 17-32 | 19-03 | 20-24 | 21-58 | ||
Смоленская | 6-57 | 8-11 | 10-01 | 12-00 | 13-11 | 15-51 | 17-33 | 19-04 | 20-25 | 21-59 | ||
Больница | 6-58 | 8-12 | 10-02 | 12-01 | 13-12 | 15-52 | 17-34 | 19-05 | 20-26 | 22-00 | ||
Смоленская | 7-00 | 8-14 | 10-04 | 12-03 | 13-14 | 15-54 | 17-36 | 19-07 | 20-28 | 22-02 | ||
Чапаева | 7-02 | 8-16 | 10-06 | 12-05 | 13-16 | 15-56 | 17-38 | 19-09 | 20-30 | 22-04 | ||
Гимназия | 7-03 | 8-17 | 10-07 | 12-06 | 13-17 | 15-57 | 17-39 | 19-10 | 20-31 | 22-05 | ||
Сосновый Бор | 7-04 | 8-18 | 10-08 | 12-07 | 13-18 | 15-58 | 17-40 | 19-11 | 20-32 | 22-06 | ||
Колледж | 7-06 | 8-20 | 10-10 | 12-09 | 13-20 | 16-00 | 17-42 | 19-13 | 20-34 | 22-08 | ||
Сосновка | 7-08 | 8-22 | 10-22 | 12-11 | 13-22 | 16-02 | 17-44 | 19-15 | 20-36 | 22-10 | ||
Маслозавод | 7-10 | 8-24 | 10-24 | 12-13 | 13-24 | 16-04 | 17-46 | 19-17 | 20-38 | 22-12 | ||
СХТ | 7-11 | 8-25 | 10-25 | 12-15 | 13-26 | 16-06 | 17-48 | 19-18 | 20-39 | 22-13 | ||
СХТ | 7-12 | 8-26 | 10-26 | 12-16 | 13-27 | 16-07 | 17-49 | 19-19 | 20-40 | 22-14 | ||
Маслозавод | 7-13 | 8-27 | 10-27 | 12-17 | 13-28 | 16-08 | 17-50 | 19-20 | 20-41 | 22-15 | ||
Сосновка | 7-15 | 8-29 | 10-29 | 12-19 | 13-30 | 16-10 | 17-52 | 19-22 | 20-43 | 22-17 | ||
Колледж | 7-17 | 8-31 | 10-30 | 12-20 | 13-31 | 16-11 | 17-53 | 19-24 | 20-45 | 22-19 | ||
Сосновый Бор | 7-18 | 8-32 | 10-31 | 12-21 | 13-32 | 16-12 | 17-54 | 19-26 | 20-47 | 22-21 | ||
Гимназия | 7-20 | 8-33 | 10-32 | 12-22 | 13-33 | 16-13 | 17-55 | 19-27 | 20-48 | 22-22 | ||
Чапаева | 7-21 | 8-34 | 10-33 | 12-23 | 13-34 | 16-14 | 17-56 | 19-28 | 20-49 | 22-23 | ||
Смоленская | 7-23 | 8-36 | 10-35 | 12-25 | 13-36 | 16-16 | 17-58 | 19-30 | 20-51 | 22-25 | ||
Больница | 7-25 | 8-38 | 10-37 | 12-27 | 13-38 | 16-18 | 18-00 | 19-32 | 20-53 | 22-27 | ||
Смоленская | 7-27 | 8-39 | 10-38 | 12-28 | 13-39 | 16-19 | 18-01 | 19-33 | 20-54 | 22-28 | ||
Боханово | 7-29 | 8-41 | 10-40 | 12-30 | 13-41 | 16-21 | 18-03 | 19-35 | 20-56 | 22-30 | ||
АС | 7-31 | 8-43 | 10-42 | 12-32 | 13-43 | 16-23 | 18-05 | 19-37 | 20-58 | 22-32 | ||
АС | 7-35 | 8-44 | 10-47 | 12-40 | 13-53 | 16-24 | 18-06 | 19-38 | 20-59 | 22-34 | ||
Октябрьская | 7-37 | 7-32 | 8-46 | 10-49 | 12-43 | 13-55 | 16-26 | 18-08 | 19-40 | 21-01 | 22-36 | |
ул. Блока | 7-38 | 7-33 | 8-47 | 10-50 | 12-44 | 13-56 | 16-27 | 18-09 | 19-41 | 21-02 | 22-37 | |
Поликлиника | 7-40 | 7-35 | 8-49 | 10-52 | 12-46 | 13-58 | 16-29 | 18-11 | 19-43 | 21-04 | 22-39 | |
Окружная | 7-41 | 7-36 | 8-50 | 10-53 | 12-47 | 13-59 | 16-30 | 18-12 | 19-44 | 21-05 | 22-40 | |
ЗАГС | 7-43 | 7-38 | 8-53 | 10-56 | 12-49 | 14-01 | 16-32 | 18-14 | 19-47 | 21-08 | 22-42 | |
Банк | 7-46 | 7-41 | 8-55 | 10-58 | 12-50 | 14-03 | 16-34 | 18-16 | 19-49 | 21-10 | 22-44 | |
Ж.Д.Вокзал | 7-48 | 7-43 | 8-57 | 11-00 | 12-52 | 14-05 | 16-36 | 18-18 | 19-51 | 21-12 | 22-46 |
Рабочие дни первый рейс на автостанцию не заходит.
Cуббота , воскресенье первый рейс на автостанцию.
Расписание движения рейса на городском маршруте №2 Ж.Д.Вокзал-АП-10
Расписание пригородных маршрутов
Ж.Д.Вокзал | 16-45 | |
Кинотеатр | 16-47 | |
маг. Хатний | 16-49 | |
Окружная | 16-50 | |
ТЦ Магнит | 16-51 | |
ЗПК | 16-53 | |
АП-10 | 16-55 | |
АП-10 | 17-05 | |
ЗПК | 17-06 | |
Поликлиника | 17-08 | |
Окружная | 17-09 | |
ЗАГС | 17-11 | |
Банк | 17-13 | |
Вокзал | 17-15 |
Расписание движения пригородных автобусов
Наименование маршрута от АС Лунинец | Периодичность курсирования автобуса | Время отправления с АС Лунинец | Время прибытия на АС Лунинец | Время отправления с АС | Время прибытия на АС |
Лунинец-Богдановка | ежедневно | 5-05,10-40,14-10,20-20 | 6-28,12-02,15-35,21-49 | 6-30,12-05,15-38,21-52 | 8-02,13-17,17-01,23-05 |
Лунинец-Межлесье | пн,вт,ср,чт,пт
|
4-45,8-05,14-25,20-30 | 5-36,9-26,15-51,21-53 | 5-43,9-30,15-55,22-00 | 7-37,10-46,17-26,23-00 |
Лунинец-Межлесье | сб,вс
|
4-45,8-05,11-15,14-25,21-00 | 5-36,9-26,12-53,15-52,22-23 | 5-43,9-30,12-55,15-55,22-27 | 7-37,10-46,14-30,17-04,23-26 |
Лунинец-М.Чучевичи | пн,ср,сб
|
4-25
|
5-38
|
5-40
|
7-05
|
Лунинец-М.Чучевичи (Кормуж) | вт,чт,пт,вс
пн,пт,сб |
4-25,15-25
19-25 |
5-45,17-14
21-05 |
5-46,17-15
21-06 |
7-24,18-48
22-35 |
Лунинец-Луги | пн,ср,сб | 5-10,15-25 | 6-51,17-52 | 6-56,17-55 | 9-32,19-38 |
Лунинец-Кожан Городок | ежедневно | 5-40,17-25 | 6-29,18-22 | 6-31,18-23 | 7-32,19-16 |
Лунинец-Бостынь
(ноябрь-март) |
пн,вт,ср,чт,пт | 17-25 | 18-08 | 18-15 | 18-57 |
Лунинец-Бостынь
(апрель-октябрь) |
пн,вт,ср,чт,пт
|
17-25
|
18-08
|
18-15
|
19-15
|
Лунинец-Дятловичи
(ноябрь-март) |
ежедневно
|
7-30
|
8-09
|
8-12
|
8-56
|
Лунинец-Дятловичи (апрель-октябрь) | ежедневно | 7-30 | 8-28 | 8-12 |
|
Лунинец-Дятловичи | вт,чт,вс | 14-30 | 15-24 | 15-25 | 16-10 |
Лунинец-Борсуково | пн,ср,пт,вс
|
6-00,16-00 | 7-22,18-14 | 7-25,18-15 | 9-35,20-06 |
Лунинец-Дубовка | ежедневно | 5-20,7-45,13-45,17-20 | 6-22,8-50,14-50,18-27 | 6-24,8-52,14-52,18-30 | 7-40,9-55,15-55,19-42 |
Лунинец-Любачин | пн,ср,чт,пт,вс |
5-35,14-12,20-05 |
6-25,15-01,20-57 | 6-27,15-04,21-00 | 7-25,16-06,21-50 |
Лунинец-Любачин ч/з Борки | вт,сб | 5-25,14-12 | 6-16,15-14 | 6-18,15-16 | 7-28,16-14 |
Лунинец-Галы Бор | ежедневно | 17-35 | 18-31 | 18-35 | 19-25 |
Лунинец-Мелесница | 3-й вт месяца | 7-45,14-15 | 8-06,14-46 | 8-08,14-48 | 8-40,15-12 |
Лунинец-Дачи
(март-ноябрь) |
сб,вс | 18-40 | 18-54 | 18-59 | 19-15 |
Лунинец-Белое Озеро
(июнь-август) |
сб,вс | 10-40,16-20 | 12-00,17-28 | 13-30,17-40 | 14-37,18-45 |
Данная информация носит справочный характер.
Информацию о маршрутах можно уточнить: тел.диспетчера автостанция "Лунинец" 8 (01647) 2-12-67