Расписание транспорта Шарковщина
Расписание автобусов от автостанции Шарковщина
| Название маршрута (дни недели) | Отправление из Шарковщины | Прибытие на конечный пункт | 
| Проходящие межгород | ||
| Минск | 14-35, 17-15 | 18-00, 20-35 | 
| Минск | 5-50 (1,5,6), 6-08, 18-18 | 9-30, 9-52, 22-15 | 
| Минск (7) | 13-20 (7) | 17-00 | 
| Минск | 16-35 | 20-00 | 
| Рига | 13-15 | 19-55 | 
| Витебск (кроме 7) | 5-00 | 9-41 | 
| Витебск (5, 7) | 14-00 | 18-31 | 
| Полоцк | 5-00 (1), 14-00 (5,7) | 8-00, 17-00 | 
| Браслав | 10-50, 18-25, 21-08 | 11-30, 19-08, 21-55 | 
| Миоры | 9-00, 15-00, 21-45 (5,6,7,1) | 9-59, 15-50, 22-25 | 
| Миоры | 12-00 | 13-25 | 
| Пригород | ||
| Беляи (кроме 6, 7) | 6-15 | 6-28 | 
| Глубокое | 6-55, 12-00, 14-10, 17-20 | 7-56, 12-46, 15-11, 18-02 | 
| Красовщина (2, 6) | 6-40, 13-30 | 7-45, 14-35 | 
| Васюки (3, 6, 7) | 6-20, 13-30 | 6-56, 14-07 | 
| Подлипки (3, 7) | 6-15, 13-50 | 7-54, 15-29 | 
| Шити (6) | 6-25, 14-00 | 7-03, 15-10 | 
| Шити (1,2,4) | 5-50, 14-00 | 6-29, 14-55 | 
| Шити (5, 7) | 18-20 | 19-15 | 
| Трабовщина (5) | 5-50, 14-00 | 6-38, 14-56 | 
| Трабовщина (7) | 6-25 | 7-10 | 
| Столица (второе, четвертое воскресенье) | 8-30, 17-30 | 9-18, 18-18 | 
| Погоры (4) и третья суббота первое воскресенье | 7-00, 14-20 -- -- 7-00, 17-30 | 7-58, 15-49, -- 7-58, 18-39 | 
| Яцковщина (1) | 6-20, 14-00, 18-25 | 6-56, 14-38, 19-03 | 
| Бильдюги (2, 3, 4) | 6-20, 14-00, 18-25 | 6-52, 14-33, 18-58 | 
| Бильдюги (5) | 6-20, 14-00, 18-35 | 6-52, 14-33, 19-08 | 
| Борсучина (4, 5, 6) | 8-00, 16-20 | 8-43, 17-05 | 
| Запрудье (7) | 8-00, 16-20 | 8-36, 16-58 | 
| Людвиново (2, 4, 6) | 6-40, 13-25 | 7-59, 14-29 | 
| Зорька (1, 3, 5, 7) | 6-40, 13-25 (кроме 7) | 7-51, 14-22 | 
| Германовичи | 17-45 (кроме 7) | 18-20 | 
| Жуковщина (6) | 7-40, 13-00 | 8-21, 13-47 | 
| Жуковщина (1, 2, 3, 4, 5) | 7-40, 14-45, 18-25 | 8-21, 15-32, 19-08 | 
| Жуковщина (7) | 7-40, 13-30 | 8-21, 14-17 | 
| Козловщина (6) | 7-00, 10-20 | 7-38, 11-05 | 
| Лучайка (2, 7) | 6-00, 10-35 | 7-19, 12-03 | 
| Веретеи (1, 3, 4) | 6-00, 10-35 | 7-19, 11-54 | 
| Веретеи (5) | 6-00, 10-35, 17-40 | 7-19, 11-54, 18-56 | 
| Веретеи (6) | 6-25, 11-35 | 7-44, 12-55 | 
 Главная
 Главная Новости
 Новости Гороскопы
 Гороскопы
