Расписание транспорта Ошмяны
Расписнаие движения городских маршрутов
Маршрут «Площадь 17 Сентября – Больница»
Маршрут | Время отправления |
№4 | 7,20; 8,25; 9,20; 11,10; 12,05; 13,00; 14,25; 17,30; 18,25; 19,20- пн-пт |
№4 | 7,30; 8,25; 9,20; 10,15; 11,10; 12,05; 13,10; 14,25; 15,20; 16,50; 17,30; 18,25; 19,20 сб.вс. и праздничные дни |
№3 | 7,50; 8,45; 12,25; 13,15; 14,05; 15,20; 17,05; 17,55 – пн-пт |
№ 3 доп. | 7,46; 8,25 пн-пт. |
Буденовка-Больница | 7,40; 8,50; 10,40; 11,30; 14,50; 15,50; 16,50 пн-пт |
Кольчуны-Больница | 7.55; 8.55; 9.55; 10.49; 11.50; 12.48 сб.вск.праз. |
Кольчуны-Больница | 7,55; 8,55; 9,55; 10,49; 11,50; 12,48; 15,45; 16,45; 17,45 пн-пт |
Маршрут «Площадь 17 Сентября – Краковка»
Маршрут | Время отправления |
№2 | 6,50; 7,45; 8,40; 12,50; 13,25; 14,20; 17,40; 18,35 пн-пт |
№ ЗА | 7,25; 9,20; 10,30; 11,20 вс. |
Маршрут «Площадь 17 Сентября – Повишни»
Маршрут | Время отправления |
№2 | 7,25; 8,20; 12,30; 14,30; 17,20; 18,15; 19,10 пн-пт |
Больница-Кольчуны | 7,20; 8,25; 9,25; 10,23; 12,15; 15,20; 16,15; 17,15 пн-пт. |
Больница-Кольчуны | 7,20; 8,25; 9,25; 10,23; 11,15; 12,15 сб.вс. и праздничные дни |
Маршрут «Площадь 17 Сентября – Будёновка»
Маршрут | Время отправления |
№4 | 7,00; 7,55; 9,00; 11,45; 12,40; 14,05; 15,00; 17,10; 18,05; 19,00; 20,05- пн-пт |
№4 | 7,10; 8,05; 9,00; 9,55; 10,50; 11,45; 12,40; 14,05; 15,00; 15,55; 16,50; 17,10; 18,05; 19,00; 20,05 сб.вс. и праздничные дни |
№3 | 7,30 — пн-пт. |
№ 3 доп. | 7,30; 8,12 пн-пт. |
Больница-Буденовка | 7,20; 8,30; 11 ДО; 15,30; 16,30; 17,20 пн-пт |
Маршрут «Площадь 17 Сентября – Заречный
Маршрут | Время отправления |
№3 | 7,15; 8,30; 13,00; 13,50; 17,40; 18,30 пн-пт |
Маршрут «Больница – площадь 17 Сентября»
Маршрут | Время отправления |
№4 | 7,35; 8,40; 9,35; 11,25; 12,20; 13,45; 14,40; 17,50; 18,40; 19,45- пн-пт |
№4 | 7,45; 8,40; 9,35; 10,30; 11,25; 12,20; 13,45; 14,40; 15,35; 16,30; 17,50; 18,40; 19,45 сб.вс. и праздничные дни |
№3 | 8,10; 9,00(до пл.17 сент.) 12,40; 13,30; 14,20(до.л.17 сент.) 15,35(до.пл 17 сент.) 17,20; 18,10 — кроме сб.вс. |
№ 3 доп. | 7,58; 8,39 пн-пт. |
Больница -Буденовка | 8,15; 9,05(до пл.17сент.) 10.55: 11,45(до пл.17сент.) 15,15; 16,15; 17,05 пн-пт |
Больница-Кольчуны | 7,15; 8,14; 9,14; 10,14; 11,05(до.пл17сент) 12,05; 13,10(допл.17сент) 16,05; 17,00; 18,30 пн-пт |
Больница-Кольчуны | 7,15; 8,14; 9,14; 10,14; 11,05; 12,05; 13,10(до пл17сент)-сб.вс. и праздничные дни |
Маршрут «Краковка – Площадь 17 Сентября»
Маршрут | Время отправления | ||
№2 | 7,09; 8,03; 8,58(допл.17сент) 13,08 (до пл.17сент) 13,43 (до пл.17сент) 14,43(до пл.17сент) 17,58; 18,53 пн-пт | ||
№ ЗА | 7,40; 9,35; 10,44; 11,37 вс. |
Маршрут «Будёновка – площадь 17 Сентября»
Маршрут | Время отправления |
№4 | 7,10; 8,15; 9,10; 10,05 (до пл.17 сент) 11,55; 12,50; 14,15; 15,10(до пл.17сент) 17,20; 18,15; 19,10; 20,15(до пл. 17сент) — пн-пт |
№4 | 7,20; 8,15; 9,10; 10,05 (до пл.17 сент) 11,00; 11,55; 13,00; 14,15; 15,10 (допл.17сент) 16,05; 17,00; 17,20; 18,15;19.10:20.15 (допл.17 сент) сб.вск.праз.дни |
№3 | 7,40 пн-пт. |
№ 3 доп. | 7,38 пн-пт. |
Буденовка -Больница | 7,30; 8,40; 11,20; 15,40; 16,40; 17,30 (до пл.17 сент) пн-пт |
Маршрут «Западный – Больница»
Маршрут | Время отправления |
№4 | 7,15; 8,20; 9,15; 10,10(до пл.17.сентября) 12,00; 12,55; 14,20; 15,15(до.пл.17сентября); 17.25; 18.20; 19.15; 20.20 (до пл.17сентября) пн-пт |
№4 | 7,25; 8,20; 9,15; 10,10(до пл.17сентября) 11,05; 12,00; 13,05; 14,20; 15,15(до пл 17 сентября)16.10:17.05(до пл 17сентября)17.25 18,20; 19,15 20,20 (до пл 17 сентября) -сб.вс. и празд.дни. |
№3 | 7,46- пн- пт. |
№3 доп. | 7,43 ; 8,21- пн-пт. |
Буденовка-Больница | 7,35; 8,45; 11,25; 15.45; 16.45:17.35 пн-пт |
Маршрут «Повишни – площадь 17 Сентября»
Маршрут | Время отправления |
№2 | 7,30; 8,37; 12,40; 14,35: 17,36; 18,31 пн-пт |
Расписание автобусов по автовокзалу Ошмяны
№ 002 | Доргишки | пт, сб, вс 06:50 14:00
пт, вс 18:20 пн, вт, ср, чт 06:50 14:00 |
№ 003 | Гиргиляны | ежедневно, кроме чт, вс 17:15
вс 12:20 пн, вт, ср 06:20 чт 12:20 пт, сб 06:20 |
№ 004 | Ошмяны, ж/д станция | пт, сб, вс
06:50 09:40 12:15 16:30 18:20 пт, вс 19:25 пн, вт, ср, чт 06:50 09:40 12:15 16:30 18:20 |
№ 005 | Боруны | пн, вт, ср, чт 18:10 |
№ 005 | Гейстуны | пт, сб, вс 06:40 13:00 18:10
пн, вт, ср, чт 06:40 |
№ 5 | Гейстуны | пн, вт, ср, чт 13:00 |
№ 006 | Бенюны | пн, вт, чт 17:30
пн, ср, чт 06:05 пт, сб, вс 16:00 пт, сб 06:05 |
№ 006 | Гольшаны | ср 17:30 |
№ 008 | Островец | пт, сб, вс 08:15 14:00
пн, вт, ср, чт 08:15 14:00 |
№ 011 | Поляны | чт 08:40 13:00
вс 08:40 |
№ 11 | Поляны | вс 13:00 |
№ 012 | Кольчуны | ежедневно, кроме сб, вс 06:45 |
№ 12 | Минск, автовокзал «Центральный» | вс 19:30 |
№ 013 | Доржи | вс 13:00 |
№ 13 | Доржи | вс 06:25 |
№ 013 | Малые Войшнаришки | пн, ср, сб 07:00 13:00 |
№ 013 | Подгаи | чт 06:00 13:00 |
№ 014 | Гольшаны | вт, пт 13:00
пт 06:40 |
№ 14 | Чурки | вт 06:40 |
№ 015 | Сморгонь | пт, сб, вс 09:00 12:50 15:55
пн, вт, ср, чт 09:00 12:50 15:55 |
№ 016 | Гольшаны | чт 06:20 17:15
вс 06:20 16:45 |
№ 017 | Мурованная Ошмянка-2 | пн, вт, ср, сб 08:25 |
№ 018 | Новоселки, школа | ежедневно, кроме сб, вс 07:15
сб, вс 07:20 |
№ 019 | Даукшишки | вс 08:25 |
№ 20 | Лойти | пн, вт, ср, чт 07:10 |
№ 20 | Павилойти | пт, сб, вс 07:10 |
№ 022 | Скилондишки | чт 08:50 |
№ 022 | Толотишки | вс 08:50
чт, вс 14:50 |
№ 023 | Цуденишки | пн, ср, чт 06:10
вс 06:10 |
№ 024 | Мурованная Ошмянка | пн, ср, чт 13:30 |
№ 025 | Каменный Лог, перекресток | пн, вт, ср, чт 17:30 |
№ 26 | Каменный Лог | сб 13:20
пт, сб 17:30 |
№ 026 | Каменный Лог | вс 17:30 |
№ 027 | Цуденишки | пт 05:40
вт 05:40 |
№ 028 | Малынишки | пт 13:30
вт 13:30 |
№ 030 | Гордиевцы | пн 15:30 |
№ 030 | Онжадово | сб 13:20
пт 15:30 вт, ср, чт 15:30 |
№ 031 | Крейванцы | вс 07:00 13:20 |
№ 033 | Бенюны | вт, вс 05:40 |
№ 034 | Гальгинишки | пт 08:25 15:40
вс 13:10 |
№ 035 | Людковщина | сб, вс 14:15 |
№ 035 | Павилойти | пт 15:20
пн, вт, ср, чт 15:20 |
№ 036 | Островец | ежедневно 10:00 18:40 |
№ 037 | Граужишки | пт, сб, вс 18:10
пн, вт, ср, чт 18:10 |
№ 046 | Минск, автовокзал «Центральный» | ежедневно 06:00 15:00 |
№ 047 | Минск, автовокзал «Центральный» | пн, пт, сб, вс 09:30 |
№ 049 | Минск, автовокзал «Центральный» | пт, вс 15:30 |
№ 55 | Гродно | ежедневно 14:20 |
№ 074 | Даукшишки | чт 08:25 |
№ 079 | Даукшишки | чт 13:10 |
Сморгонь —
Барановичи |
пт 13:05
вс 15:10 |
|
Вильнюс —
Борисов |
ежедневно 23:20 | |
Борисов —
Вильнюс |
ежедневно 07:35 |
|
Вильнюс | ежедневно 06:00 | |
Минск, автовокзал «Центральный» —
Вильнюс |
ежедневно 10:25 11:20 12:55
пн, вс 03:35 |
|
Гордиевцы | пн 06:20 | |
Островец —
Гродно |
ежедневно 04:23
вс 16:30 сб, вс 10:33 |
|
Нарочь, автовокзал —
Гродно |
ежедневно 16:10 | |
Поставы —
Гродно |
пт, вс 13:32 | |
Сморгонь —
Гродно |
ежедневно 07:48
ежедневно, кроме сб 05:43 вс 16:49 |
|
Минск, автовокзал «Центральный» —
Калининград |
чт, пт 22:40 | |
Минск, автовокзал «Центральный» —
Каунас |
ежедневно 09:25 | |
Рига —
Минск, автовокзал «Центральный» |
ежедневно 04:56
|
|
Гродно —
Нарочь, автовокзал |
ежедневно 11:25 | |
Новосёлки | пн 09:35 | |
Онжадово | сб 07:30
пт 06:40 вт, ср, чт 06:40 |
|
Гродно —
Островец |
ежедневно 19:20
сб 13:40 пн, пт, сб, вс 13:40 пт, сб 18:18 |
|
Слоним —
Островец |
пт, вс 18:17 | |
Гродно —
Поставы |
пн, сб 15:08 | |
Минск, автовокзал «Центральный» —
Рига |
ежедневно 23:56 |
|
Островец —
Слоним |
пт, вс 07:00 | |
Барановичи —
Сморгонь |
пт 21:40
вс 22:15 |
|
Гродно —
Сморгонь |
ежедневно, кроме пт, сб 18:05
ежедневно, кроме сб 21:13 сб 13:26 21:13 пт 21:25 |