Расписание транспорта Новогрудок
Расписание движения по городским маршрутам
Маршрут № 1 ДЭУ 56 – Чапаева (пн.вт.ср.чт.пт.)
ДЭУ 56 | 7-29 | 8-15 | 9-00 | 9-42 | 12-56 | 13-35 | 14-12 | 17-24 | |||
Юго – Запад 2 | 7-33 | 8-19 | 9-04 | 9-46 | 13-00 | 13-39 | 14-16 | 17-28 | |||
Дроздовича | 7-35 | 8-21 | 9-06 | 9-48 | 13-02 | 13-41 | 14-18 | 17-30 | |||
Карского | 7-38 | 8-24 | 9-08 | 9-50 | 13-04 | 13-43 | 14-20 | 17-32 | |||
Юбилейная | 7-41 | 8-27 | 9-10 | 9-52 | 13-06 | 13-45 | 14-22 | 17-34 | |||
АВ | 7-00 | 7-46 | 8-32 | 9-14 | 9-56 | 12-30 | 13-11 | 13-50 | 14-27 | 16-55 | 17-39 |
Комсомольская | 7-02 | 7-49 | 8-35 | 9-17 | 12-33 | 13-14 | 13-53 | 16-58 | 17-42 | ||
Садовая | 7-04 | 7-52 | 8-38 | 9-20 | 12-35 | 13-16 | 13-55 | 17-01 | 17-45 | ||
Октябрьская | 7-07 | 7-55 | 8-41 | 9-23 | 12-37 | 13-18 | 13-57 | 17-04 | 17-48 | ||
Чапаева | 7-10 | 7-57 | 8-43 | 9-25 | 12-39 | 13-20 | 13-59 | 17-06 | 17-50 | ||
Хлебозавод | 7-13 | 7-59 | 8-45 | 9-27 | 12-41 | 13-22 | 14-01 | 17-08 | 17-52 | ||
Больница | 7-16 | 8-01 | 8-47 | 9-29 | 12-43 | 13-24 | 14-03 | 17-10 | 17-54 | ||
Юбилейная | 7-19 | 8-04 | 8-50 | 9-32 | 12-46 | 13-26 | 14-05 | 17-13 | 17-57 | ||
Карского | 7-21 | 8-06 | 8-52 | 9-34 | 12-48 | 13-28 | 14-07 | 17-15 | 17-59 | ||
Дроздовича | 7-24 | 8-09 | 8-55 | 9-36 | 12-50 | 13-30 | 14-09 | 17-17 | 18-01 | ||
Санстанция | 7-27 | 8-12 | 8-57 | 9-38 | 12-52 | 13-32 | 14-11 | 17-20 | 18-04 | ||
ДЭУ 56 | 7-28 | 8-14 | 8-58 | 9-46 | 12-54 | 13-34 | 14-12 | 17-22 | 18-06 |
Маршрут № 1а Дроздовича – Чапаева (воскресение)
Дроздовича | 0 | 0 | 10-19 | 10-52 | 11-25 | 12-07 | 12-40 | 13-13 | |
Карского | 0,5 | 0,5 | 10-21 | 10-54 | 11-27 | 12-09 | 12-42 | 13-15 | |
Юбилейная | 1,2 | 1,2 | 10-23 | 10-56 | 11-29 | 12-11 | 12-44 | 13-17 | |
АВ | 2,2 | 2,2 | 9-45 | 10-27 | 11-00 | 11-33 | 12-15 | 12-48 | 13-21 |
Комсомольская | 2,7 | 2,7 | 9-48 | 10-30 | 11-03 | 11-36 | 12-18 | 12-51 | 13-24 |
Садовая | 3,3 | 3,3 | 9-51 | 10-33 | 11-06 | 11-39 | 12-21 | 12-54 | 13-27 |
СШ №2 | 4,2 | 9-54 | 11-42 | 13-30 | |||||
Подгорная | 4,7 | 9-56 | 11-44 | 13-32 | |||||
Сечко | 5,1 | 9-58 | 11-46 | 13-34 | |||||
Подгорная | 5,4 | 9-59 | 11-47 | 13-35 | |||||
НГАП | 5,8 | 10-01 | 11-49 | 13-37 | |||||
СШ №2 | 6,0 | 10-02 | 11-50 | 13-38 | |||||
Октябрьская | 6,2 | 4,1 | 10-03 | 10-36 | 11-09 | 11-51 | 12-24 | 12-57 | 13-39 |
Чапаева | 6,9 | 4,8 | 10-05 | 10-38 | 11-11 | 11-53 | 12-26 | 12-59 | 13-41 |
Хлебозавод | 7,4 | 5,3 | 10-07 | 10-40 | 11-13 | 11-55 | 12-28 | 13-01 | 13-43 |
Больница | 7,9 | 5,8 | 10-09 | 10-42 | 11-15 | 11-57 | 12-30 | 13-03 | 13-45 |
АВ | 8,6 | 6,5 | 10-12 | 10-45 | 11-18 | 12-00 | 12-33 | 13-06 | 13-48 |
ЗМИ | 9,0 | 6,9 | 10-14 | 10-47 | 11-20 | 12-02 | 12-35 | 13-08 | |
Юго-Запад1 | 9,4 | 7,3 | 10-15 | 10-48 | 11-21 | 12-03 | 12-36 | 13-09 | |
Юго-Запад2 | 9,9 | 7,8 | 10-16 | 10-49 | 11-22 | 12-04 | 12-37 | 13-10 | |
Дроздовича | 10,3 | 8,2 | 10-17 | 10-50 | 11-23 | 12-05 | 12-38 | 13-11 |
Маршрут № 2 ЗГА – Л.Сечко (пн.вт.ср.чт.пт.)
Экономия | 0 | 7-10 | 9-00 | 13-30 | 15-31 | 16-34 | 17-32 | |||||
Сечко | 0,8 | 6-19 | 7-13 | 8-16 | 9-03 | 13-33 | 15-34 | 16-37 | 17-35 | |||
Подгорная | 1,1 | 6-20 | 7-14 | 8-17 | 9-04 | 13-34 | 15-36 | 16-38 | 17-36 | |||
ГАП-10 | 1,5 | 6-22 | 7-16 | 8-19 | 9-06 | 13-36 | 15-38 | 16-40 | 17-38 | |||
Школа №2 | 1,7 | 6-23 | 7-17 | 8-20 | 9-07 | 13-37 | 15-39 | 16-41 | 17-39 | |||
Пл.Ленина | 2,1 | 6-25 | 7-19 | 8-22 | 9-09 | 13-39 | 15-41 | 16-43 | 17-41 | |||
Военкомат | 2,8 | 6-28 | 7-22 | 8-25 | 9-12 | 13-40 | 15-42 | 16-44 | 17-42 | |||
Волчецкого | 3,1 | 6-29 | 7-23 | 8-26 | 9-13 | 13-41 | 15-43 | 16-45 | 17-43 | |||
ДРСУ-189 | 3,6 | 6-31 | 7-25 | 16-47 | 17-45 | |||||||
Метрополь 1 | 3,9 | 6-32 | 7-26 | 16-48 | 17-46 | |||||||
Метрополь 2 | 4,6 | 6-34 | 7-28 | 16-50 | 17-48 | |||||||
Метрополь 1 | 5,3 | 6-36 | 7-30 | 16-52 | 17-50 | |||||||
ДРСУ-189 | 5,7 | 6-37 | 7-31 | 16-53 | 17-51 | |||||||
Больница | 6,3 | 6-39 | 7-34 | 8-28 | 9-15 | 13-43 | 15-45 | 16-55 | 17-53 | |||
АВ | 7,0 | 5-55 | 6-42 | 7-38 | 8-31 | 9-18 | 12-54 | 13-46 | 15-48 | 16-58 | 17-56 | |
ЗМИ | 7,4 | 5-56 | 6-43 | 7-40 | 8-32 | 12-56 | 13-47 | 15-49 | 16-59 | 17-57 | ||
Юго-Запад 1 | 7,8 | 5-58 | 6-44 | 7-42 | 8-33 | 12-57 | 13-48 | 15-50 | 17-00 | 17-58 | ||
Юго-Запад 2 | 8,3 | 6-00 | 6-46 | 7-44 | 8-35 | 12-59 | 13-50 | 15-52 | 17-02 | 18-00 | ||
Дроздовича | 0,5 | 6-02 | ||||||||||
Карского | 0,9 | 6-03 | ||||||||||
Юбилейная | 1,6 | 6-05 | ||||||||||
ЗГА | 8,6 | 6-47 | 7-46 | 8-36 | 13-00 | 13-51 | 15-53 | 17-03 | 18-01 | |||
ЗГА | 16-10 | 17-05 | 18-08 АП5 | |||||||||
СМУ | 8,9 | 6-48 | 7-47 | 8-37 | 13-01 | 13-52 | 16-11 | 17-06 | ||||
СЭС | 9,4 | 7-49 | 13-03 | 13-54 | 17-08 | |||||||
ДСУ-56 | 10,0 | 7-51 | 13-05 | 13-56 | 17-10 | |||||||
Электросети | 10,7 | 6-50 | 7-53 | 8-39 | 13-07 | 13-58 | 16-13 | 17-12 | ||||
Швейн. ф-ка | 11,4 | 6-52 | 7-55 | 8-41 | 13-09 | 14-00 | 16-15 | 17-14 | ||||
АВ | 11,8 | 6-54 | 7-57 | 8-43 | 13-11 | 14-02 | 15-15 | 16-17 | 17-16 | |||
Больница | 12,5 | 6-07 | 6-56 | 7-59 | 8-45 | 13-13 | 15-17 | 16-19 | 17-18 | |||
Волчецкого | 12,9 | 6-08 | 6-57 | 8-00 | 8-46 | 13-14 | 15-18 | 16-20 | 17-19 | |||
Военкомат | 13,2 | 6-09 | 6-58 | 8-01 | 8-47 | 13-15 | 15-19 | 16-21 | 17-20 | |||
Дом Быта | 13,9 | 6-12 | 7-01 | 8-04 | 8-50 | 13-18 | 15-22 | 16-24 | 17-23 | |||
Садовая | 14,1 | 6-13 | 7-02 | 8-05 | 8-51 | 13-19 | 15-23 | 16-25 | 17-24 | |||
Школа №2 | 15,0 | 6-16 | 7-05 | 8-08 | 8-54 | 13-22 | 15-26 | 16-28 | 17-27 | |||
Подгорная | 15,5 | 6-17 | 7-06 | 8-09 | 8-55 | 13-23 | 15-27 | 16-29 | 17-28 | |||
Сечко | 15,9 | 6-18 | 7-07 | 8-10 | 8-56 | 13-24 | 15-28 | 16-30 | 17-29 | |||
Экономия | 16,7 | 7-10 | 8-59 | 13-27 | 15-31 | 16-33 | 17-32 |
Маршрут № 4 ЗГА – Городиловка (будни)
Городиловка | 6-55 | 8-07 | 8-50 | 13-01 | 14-00 | 16-22 | 17-06 | 17-50 | 18-32 | 19-12 | ||
МДК | 0,9 | 6-58 | 8-10 | 8-53 | 13-05 | 14-03 | 16-25 | 17-09 | 17-53 | 18-34 | 19-15 | |
1 го Мая | 1,4 | 7-00 | 8-12 | 8-55 | 13-07 | 14-05 | 16-27 | 17-11 | 17-55 | 18-35 | 19-17 | |
Нарсуд | 1,7 | 7-01 | 8-13 | 8-56 | 13-08 | 14-06 | 16-28 | 17-12 | 17-56 | 18-36 | 19-19 | |
пл. Ленина | 2,5 | 7-04 | 8-16 | 8-59 | 13-11 | 14-09 | 16-31 | 17-15 | 17-59 | 18-39 | 19-22 | |
Военкомат | 0,7 | 18-42 | 19-25 | |||||||||
Волчецкого | 1,0 | 18-43 | 19-26 | |||||||||
Больница | 1,3,2,0 | 18-44 | 19-29 | |||||||||
Райисполком | 3,2 | 7-07 | 8-18 | 9-02 | 13-13 | 14-11 | 16-33 | 17-17 | 18-01 | |||
АВ | 3,6 | 6-26 | 7-09 | 8-20 | 9-04 | 13-16 | 14-13 | 16-35 | 17-19 | 18-03 | 18-46 | 19-32 |
ЗМИ | 4,0 | 6-27 | 7-11 | 8-22 | 13-18 | 16-37 | 17-21 | 18-05 | 18-47 | 19-34 | ||
Юго – Запад 1 | 4,4 | 6-29 | 7-13 | 8-24 | 13-20 | 16-39 | 17-23 | 18-07 | 18-49 | 19-36 | ||
Юго – Запад 2 | 4,9 | 6-30 | 7-14 | 8-25 | 13-21 | 16-40 | 17-24 | 18-08 | 18-50 | 19-37 | ||
ЗГА | 5,2 | 8-26 | 13-22 | 16-41 | 17-25 | 18-09 | 18-51 | 19-38 | ||||
Скридлево | 1,2 | 7-17 | ||||||||||
Батаровка | 2,1 | 7-20 | ||||||||||
Батаровка | 7-26 | |||||||||||
Скридлево | 3,0 | 7-29 | ||||||||||
ЗГА | 3,8 | 6-31 | 7-32 | 8-27 | 13-36 | 16-43 | 17-27 | 18-11 | 18-53 | АП-5 19-44 | ||
Юго – Запад 1 | 6,0 | 6-34 | 7-35 | 8-29 | 13-39 | 16-46 | 17-30 | 18-14 | 18-55 | |||
ЗМИ | 6,4 | 6-35 | 7-37 | 8-31 | 13-41 | 16-48 | 17-32 | 18-16 | 18-56 | |||
АВ | 6,8 | 6-36 | 7-38 | 8-33 | 13-42 | 16-49 | 17-33 | 18-17 | 18-57 | |||
АВ | 6-36 | 7-40 | 8-33 | 12-45 | 13-44 | 16-07 | 16-50 | 17-34 | 18-18 | 18-58 | ||
Комомольская | 7,3 | 7-42 | 8-35 | 12-47 | 13-46 | 16-09 | 16-52 | 17-36 | 18-20 | 19-00 | ||
Больница | 6-38 | 0,7 | ||||||||||
Волчецкого | 6-39 | 1,0 | ||||||||||
Военкомат | 6-40 | 1,3 | ||||||||||
Дом быта | 6-42 | 2,0 | ||||||||||
Садовая | 6-43 | 2,2 | ||||||||||
пл. Ленина | 8,0 | 6-44 | 7-46 | 8-39 | 12-51 | 13-50 | 16-13 | 16-56 | 17-40 | 18-24 | 19-03 | |
СПТУ | 8,9 | 6-46 | 7-48 | 8-41 | 12-53 | 13-52 | 16-15 | 16-58 | 17-42 | 18-26 | 19-05 | |
Спортовая | 9,2 | 6-47 | 7-49 | 8-42 | 12-54 | 13-53 | 16-16 | 16-59 | 17-43 | 18-27 | 19-06 | |
МДК | 9,9 | 6-49 | 7-51 | 8-44 | 12-56 | 13-55 | 16-18 | 17-01 | 17-45 | 18-29 | 19-08 | |
Городиловка | 10,8 | 6-52 | 7-54 | 8-47 | 12-59 | 13-58 | 16-21 | 17-04 | 17-48 | 18-32 | 19-11 |
Маршрут № 4а ЗГА – Городиловка (воскресение)
Городиловка | 8-33 | 10-13 | 11-03 | 11-53 | 14-05 | 14-55 | ||||||
МДК | 0,9 | 8-36 | 10-16 | 11-06 | 11-56 | 14-08 | 14-58 | |||||
1 го Мая | 1,4 | 8-38 | 10-18 | 11-08 | 11-58 | 14-10 | 15-00 | |||||
Минская | 1,7 | 8-40 | 10-20 | 11-10 | 12-00 | 14-12 | 15-02 | |||||
Липники | 9-29 | 13-21 | ||||||||||
Калиновского | 0,6 | 9-31 | 13-23 | |||||||||
Школа | 0,9 | 9-32 | 13-24 | |||||||||
Садовая | 1,5 | 9-34 | 13-26 | |||||||||
пл. Ленина | 2,5 | 1,9 | 8-45 | 9-35 | 10-25 | 11-15 | 12-05 | 13-27 | 14-17 | 15-07 | ||
Райисполком | 3,2 | 2,6 | 8-48 | 9-38 | 10-28 | 11-18 | 12-08 | 13-30 | 14-20 | 15-10 | ||
АВ | 3,6 | 3,0 | 8-00 | 8-50 | 9-40 | 10-30 | 11-20 | 12-10 | 13-32 | 14-22 | 15-12 | |
ЗМИ | 4,0 | 3,4 | 8-02 | 8-52 | 9-42 | 10-32 | 11-22 | 13-34 | 14-24 | 15-14 | ||
Юго – Запад 1 | 4,4 | 3,8 | 8-04 | 8-54 | 9-44 | 10-34 | 11-24 | 13-36 | 14-26 | 15-16 | ||
Юго – Запад 2 | 4,9 | 4,2 | 8-05 | 8-55 | 9-45 | 10-35 | 11-25 | 13-37 | 14-27 | 15-17 | ||
ЗГА | 5,2 | 4,5 | 8-06 | 8-56 | 9-46 | 10-36 | 11-26 | 13-38 | 14-28 | 15-18 | ||
ЗГА | 8-10 | 9-00 | 9-50 | 10-40 | 11-30 | 13-42 | 14-32 | 15-24
АП-5 |
||||
Юго – Запад 1 | 6,0 | 5,3 | 8-12 | 9-02 | 9-52 | 10-42 | 11-32 | 13-44 | 14-34 | |||
ЗМИ | 6,4 | 5,7 | 8-14 | 9-04 | 9-54 | 10-44 | 11-34 | 13-46 | 14-36 | |||
АВ | 6,8 | 6,1 | 8-16 | 9-06 | 9-56 | 10-46 | 11-36 | 13-48 | 14-38 | |||
АВ | 8-18 | 9-08 | 9-58 | 10-48 | 11-38 | 13-00 | 13-50 | 14-40 | ||||
Комсомольская | 7,3 | 6,6 | 8-20 | 9-10 | 10-00 | 10-50 | 11-40 | 13-02 | 13-52 | 14-42 | ||
пл. Ленина | 8,0 | 7,3 | 8-23 | 9-13 | 10-03 | 10-53 | 11-43 | 13-05 | 13-55 | 14-45 | ||
Лицей | 8,9 | 8,2 | 8-26 | 9-16 | 10-06 | 10-56 | 11-46 | 13-08 | 13-58 | 14-48 | ||
Спортовая | 9,2 | 8,5 | 8-27 | 9-17 | 10-07 | 10-57 | 11-47 | 13-09 | 13-59 | 14-49 | ||
МДК | 9,9 | 8-28 | 10-08 | 10-58 | 11-48 | 14-00 | 14-50 | |||||
Городиловка | 10,8 | 8-31 | 10-11 | 11-01 | 11-51 | 14-03 | 14-53 | |||||
Стадион | 9,4 | 9-19 | 13-11 | |||||||||
Ветлечебница | 9,8 | 9-20 | 13-12 | |||||||||
Менделеева | 10,3 | 9-22 | 13-14 | |||||||||
Липники | 10,7 | 9-23 | 13-15 |
Маршрут №5 Сельхозтехника – ЗГА (вт.ср.чт.пт.)
Липники | 0 | 9-49 | 11-03 | ||||||||||||||
Калиновск. | 0,6 | 9-51 | 11-05 | ||||||||||||||
Школа | 0,9 | 9-52 | 11-07 | ||||||||||||||
Садовая | 1,5 | 9-54 | 11-09 | ||||||||||||||
Сечко | 0 | 11-42 | |||||||||||||||
Подгорная | 0,3 | 11-44 | |||||||||||||||
ГАП-10 | 0,7 | 11-46 | |||||||||||||||
Школа №2 | 0,9 | 11-48 | |||||||||||||||
Сельхозтехника | 0 | 7-35 | 10-21 | 14-44 | 15-16 | 17-05 | |||||||||||
Спортовая | 0,5 | 7-36 | 10-22 | 14-45 | 15-17 | 17-06 | |||||||||||
МДК | 1,2 | 7-38 | |||||||||||||||
Городиловка | 2,1 | 7-40 | |||||||||||||||
Спортовая | 3,7 | 7-43 | |||||||||||||||
Лицей | 4,0 | 7-44 | 10-23 | 14-46 | 15-18 | 17-07 | |||||||||||
Пл. Ленина | 4,9 | 1,3 | 1,9 | 7-46 | 9-56 | 10-26 | 11-11 | 11-50 | 12-11 | 14-49 | 15-20 | 17-09 | |||||
Райисполком | 5,6 | 2,0 | 2,6 | 7-48 | 9-58 | 10-27 | 11-13 | 11-52 | 12-13 | 14-51 | 15-23 | 17-11 | |||||
АВ | 6,0 | 2,4 | 3,0 | 7-15 | 7-50 | 9-20 | 10-02 | 10-33 | 11-14 | 11-53 | 12-14 | 14-22 | 14-53 | 15-25 | 17-12 | ||
ЗМИ | 6,4 | 2,8 | 3,4 | 7-16 | 9-21 | 10-03 | 10-34 | 11-15 | 11-54 | 12-15 | 14-23 | 14-55 | 15-27 | 17-13 | |||
Юго-Запад 1 | 6,8 | 3,2 | 3,8 | 7-17 | 9-22 | 10-04 | 10-35 | 11-16 | 11-55 | 12-16 | 14-24 | 14-56 | 15-28 | 17-14 | |||
Юго-Запад 2 | 7,3 | 3,7 | 4,2 | 7-18 | 9-23 | 10-05 | 10-36 | 11-17 | 11-56 | 12-17 | 14-25 | 14-57 | 15-29 | 17-15 | |||
ЗГА | 7,6 | 4,0 | 7-19 | 9-25 | 10-06 | 10-37 | 11-57 | 12-18 | 14-26 | 15-30 | 17-16 | ||||||
Скридлево | 5,4 | 11-21 | 14-59 | ||||||||||||||
Батаровка | 6,3 | 11-23 | 15-00 | ||||||||||||||
Батаровка | 11-23 | 15-00 | |||||||||||||||
Скридлево | 7,2 | 11-25 | 15-02 | ||||||||||||||
ЗГА | 8,0 | 7-20 | 9-28 | 10-08 | 10-39 | 11-27 | 12-03 | 12-18 | 14-29 | 15-03 | 15-31 | 17-16 | |||||
Юго-Запад 1 | 8,4 | 4,8 | 8,8 | 7-23 | 9-29 | 10-09 | 10-40 | 11-29 | 12-05 | 12-19 | 14-31 | 15-05 | 15-32 | 17-20 | АП5 |
Маршрут № 6 Липники - Батаровка (пн.вт.ср.чт.пт.)
Липники | 0 | 6-30 | 7-30 | 8-30 | 13-35 | 15-33 | 16-28 | 17-26 | 18-18 | 19-08 | ||||
Калиновск. | 0,6 | 6-33 | 7-33 | 8-33 | 13-38 | 15-36 | 16-31 | 17-29 | 18-21 | 19-11 | ||||
Школа | 0,9 | 6-35 | 7-35 | 8-35 | 13-40 | 15-38 | 16-33 | 17-31 | 18-23 | 19-13 | ||||
Садовая | 1,5 | 6-38 | 7-38 | 8-38 | 13-43 | 15-41 | 16-36 | 17-34 | 18-26 | 19-16 | ||||
Пл.Ленина | 1,9 | 6-40 | 7-40 | 8-40 | 13-45 | 15-43 | 16-38 | 17-36 | 18-28 | 19-18 | ||||
Райисполк. | 2,6 | 6-43 | 7-43 | 8-43 | 13-48 | 15-46 | 16-40 | 17-38 | 18-30 | 19-20 | ||||
АВ | 3,0 | 6-45 | 7-45 | 8-45 | 12-50 | 13-50 | 15-48 | 16-42 | 17-40 | 18-32 | 19-22 | |||
ЗМИ | 3,4 | 6-47 | 7-47 | 8-47 | 12-52 | 13-52 | 15-50 | 16-44 | 17-42 | 18-34 | 19-24 | |||
Юго-Запад 1 | 3,8 | 6-49 | 7-49 | 8-49 | 12-54 | 13-54 | 15-52 | 16-45 | 17-43 | 18-35 | 19-25 | |||
Юго-Запад 2 | 4,2 | 6-51 | 7-51 | 8-51 | 12-56 | 13-56 | 15-54 | 16-46 | 17-44 | 18-36 | ЗГА | 19-27 | ||
Скридлево | 5,4 | 6-55 | 7-55 | 8-55 | 12-58 | 14-00 | 15-58 | 16-49 | 17-47 | 18-39 | АП5 | 19-33 | ||
Батаровка | 6,3 | 6-58 | 7-58 | 8-58 | 13-00 | 14-03 | 16-01 | 16-52 | 17-50 | 18-42 | ||||
Батаровка | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 13-00 | 14-05 | 16-07 | 17-00 | 17-52 | 18-44 | |||||
Скридлево | 7,2 | 7-03 | 8-03 | 9-03 | 13-02 | 14-08 | 16-09 | 17-02 | 17-54 | 18-46 | ||||
ЗГА | 8,0 | 7-06 | 8-06 | 9-06 | 13-03 | 14-11 | 16-11 | 17-04 | 17-56 | 18-48 | ||||
Юго-Запад 1 | 8,8 | 7-08 | 8-08 | 9-08 | 13-05 | 14-13 | 16-13 | 17-06 | 17-58 | 18-50 | ||||
ЗМИ | 9,2 | 7-10 | 8-10 | 9-10 | 13-07 | 14-15 | 16-14 | 17-07 | 17-59 | 18-51 | ||||
АВ | 9,7 | 7-12 | 8-12 | 9-12 | 13-09 | 14-17 | 16-16 | 17-09 | 18-01 | 18-53 | ||||
АВ | 6-18 | 7-13 | 8-13 | 13-09 | 15-18 | 16-16 | 17-10 | 18-02 | 18-54 | |||||
Комсомольс. | 10,2 | 6-19 | 7-15 | 8-15 | 13-11 | 15-20 | 16-18 | 17-12 | 18-04 | 18-56 | ||||
Пл.Ленина | 10,9 | 6-21 | 7-18 | 8-18 | 13-15 | 15-23 | 16-21 | 17-15 | 18-07 | 18-59 | ||||
Свердлова | 11,6 | 6-23 | 7-21 | 8-21 | 13-18 | 15-26 | 16-23 | 17-17 | 18-09 | 19-01 | ||||
Стадион | 11,8 | 6-24 | 7-22 | 8-22 | 13-19 | 15-27 | 16-24 | 17-18 | 18-10 | 19-02 | ||||
Ветлечебниц | 12,2 | 6-26 | 7-24 | 8-24 | 13-21 | 15-29 | 16-25 | 17-20 | 18-12 | 19-04 | ||||
Менделеева | 12,7 | 6-28 | 7-26 | 8-26 | 13-23 | 15-31 | 16-27 | 17-22 | 18-14 | 19-06 | ||||
Липники | 13,1 | 6-30 | 7-28 | 8-28 | 13-25 | 15-33 | 16-28 | 17-24 | 18-16 | 19-08 |
Маршрут № 6а ЗГА – Липники (сб.)
Экономия | 0 | 8-54 | 12-29 | 14-49 | |||||||||
Сечко | 0,8 | 8-57 | 12-32 | 14-52 | |||||||||
Подгорная | 1,1 | 8-58 | 12-33 | 14-53 | |||||||||
ГАП-10 | 1,5 | 9-00 | 12-35 | 14-55 | |||||||||
Школа №2 | 1,7 | 9-01 | 12-36 | 14-56 | |||||||||
Липники | 0 | 8-13 | 9-42 | 10-25 | 11-08 | 13-17 | 14-08 | ||||||
Калиновского | 0,6 | 8-16 | 9-45 | 10-28 | 11-11 | 13-20 | 14-11 | ||||||
Школа №3 | 0,9 | 8-18 | 9-47 | 10-30 | 11-13 | 13-22 | 14-13 | ||||||
Садовая | 1,5 | 8-21 | 9-50 | 10-33 | 11-16 | 13-25 | 14-16 | ||||||
Пл. Ленина | 2,1 | 1,9 | 8-22 | 9-03 | 9-51 | 10-34 | 11-17 | 12-38 | 13-26 | 14-17 | 14-58 | ||
Райисполком | 2,8 | 2,6 | 8-24 | 9-53 | 10-36 | 11-19 | 13-28 | 14-19 | |||||
Военкомат | 3,1 | 9-06 | 12-41 | 15-01 | |||||||||
Волчецкого | 3,4 | 9-07 | 12-42 | 15-02 | |||||||||
Больница | 3,7 | 9-09 | 12-44 | 15-04 | |||||||||
АВ | 4,4 | 3,0 | 7-35 | 8-26 | 9-12 | 9-55 | 10-38 | 11-21 | 12-00 | 12-47 | 13-30 | 14-21 | 15-07 |
ЗМИ | 4,8 | 3,4 | 7-37 | 8-28 | 9-14 | 9-57 | 10-40 | 12-02 | 12-49 | 13-32 | 14-23 | 15-09 | |
Юго-Запад 1 | 5,2 | 3,8 | 7-39 | 8-30 | 9-16 | 9-59 | 10-42 | 12-04 | 12-51 | 13-34 | 14-25 | 15-11 | |
Юго-Запад 2 | 5,7 | 4,3 | 7-40 | 8-31 | 9-17 | 10-00 | 10-43 | 12-05 | 12-52 | 13-35 | 14-26 | 15-12 | |
ЗГА | 6,0 | 4,6 | 8-32 | 9-18 | 10-01 | 10-44 | 12-06 | 12-53 | 14-27 | 15-13 | |||
Скридлево | 5,7 | 7-43 | 13-38 | АП5 | 15-19 | ||||||||
Батаровка | 6,6 | 7-46 | 13-41 | ||||||||||
Скридлево | 7,5 | 7-48 | 13-43 | ||||||||||
ЗГА | 8,3 | 7-50 | 8-32 | 9-19 | 10-02 | 10-45 | 12-07 | 12-54 | 13-45 | 14-27 | |||
Юго-Запад 1 | 6,8 | 9,1 | 7-52 | 8-34 | 9-21 | 10-04 | 10-47 | 12-09 | 12-56 | 13-47 | 14-29 | ||
ЗМИ | 7,2 | 9,5 | 7-53 | 8-35 | 9-22 | 10-05 | 10-48 | 12-10 | 12-57 | 13-48 | 14-30 | ||
АВ | 7,7 | 10,0 | 7-55 | 8-38 | 9-24 | 10-07 | 10-50 | 12-13 | 12-59 | 13-50 | 14-33 | ||
Больница | 8,4 | 8-40 | 12-15 | 14-35 | |||||||||
Волчецкого | 8,8 | 8-41 | 12-16 | 14-36 | |||||||||
Военкомат | 9,1 | 8-42 | 12-17 | 14-37 | |||||||||
Дом Быта | 9,8 | 8-45 | 12-20 | 14-40 | |||||||||
Садовая | 10,0 | 8-46 | 12-21 | 14-41 | |||||||||
Школа №2 | 10,9 | 8-49 | 12-24 | 14-44 | |||||||||
Подгорная | 11,4 | 8-50 | 12-25 | 14-45 | |||||||||
Сечко | 11,8 | 8-51 | 12-26 | 14-46 | |||||||||
Экономия | 12,6 | 8-54 | 12-29 | 14-49 | |||||||||
Комсомольская | 10,5 | 7-58 | 9-27 | 10-10 | 10-53 | 13-02 | 13-53 | ||||||
Пл. Ленина | 11,2 | 8-02 | 9-31 | 10-14 | 10-57 | 13-06 | 13-57 | ||||||
Лицей | 12,1 | 8-05 | 9-34 | 10-17 | 11-00 | 13-09 | 14-00 | ||||||
Спортовая | 12,7 | 8-06 | 9-35 | 10-18 | 11-01 | 13-10 | 14-01 | ||||||
Стадион | 13,3 | 8-08 | 9-37 | 10-20 | 11-03 | 13-12 | 14-03 | ||||||
Ветлечебница | 13,7 | 8-09 | 9-38 | 10-21 | 11-04 | 13-13 | 14-04 | ||||||
Менделеева | 14,2 | 8-11 | 9-40 | 10-23 | 11-06 | 13-15 | 14-06 | ||||||
Липники | 14,6 | 8-13 | 9-42 | 10-25 | 11-08 | 13-17 | 14-08 |
Маршрут № 7 ЗГА – Сельхозтехника (сб.)
Сельхозтехника | 10-06 | 11-00 | 11-38 | 12-32 | ||
Спортовая | 0,5 | 10-08 | 11-02 | 11-40 | 12-34 | |
ГПТУ | 0,8 | 10-09 | 11-03 | 11-41 | 12-35 | |
Пл. Ленина | 1,7 | 10-12 | 11-06 | 11-44 | 12-38 | |
Военкомат | 2,4 | 10-15 | 11-09 | 11-47 | 12-41 | |
Волчецкого | 2,7 | 10-16 | 11-10 | 11-48 | 12-42 | |
Больница | 3,0 | 10-17 | 11-11 | 11-49 | 12-43 | |
Автовокзал | 3,7 | 10-19 | 11-13 | 11-51 | 12-45 | |
ЗМИ | 4,1 | 10-20 | 11-14 | 11-52 | 12-46 | |
Юго Запад 1 | 4,5 | 10-21 | 11-15 | 11-53 | 12-47 | |
Юго Запад 2 | 4,9 | 10-22 | 11-16 | 11-54 | 12-48 | |
