Расписание транспорта Кобрин
Расписание городского транспорта
Рабочие дни
МАРШРУТ АВТОБУСА № 1
Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||
Больница | Химик | Больница | Химик | |
5 | 40 | 10 | - | 25 |
6 | 25, 48 | 13, 45, 35 | 02, 32, 58 | 32 |
7 | 20, 35, 50 | 10, 45 | 32, 47 | 00, 15, 30 |
8 | 25,40 | 00, 15, 50 | 02, 37, 52 | 05, 20, 35 до кин. |
9 | 30 | 05, 55 | 42 | 10, 25 до кин. |
10 | 07 от кин. | 25, 35 | 16 | 15, 45, 55 |
11 | 05, 15, 37 от кин. | 30, 40 | 17, 27, 47 | 50 |
12 | 10, 20, 40, 52 от кин. | 00, 35, 45 | 22, 32, 52 | 00, 20, 55 |
13 | 15, 25, 45 | 05, 18, 40, 50 | 05, 27,37 | 05, 25, 45 |
14 | 20, 30 | 20, 50 | 05, 40, 50 | 00, 10, 40 |
15 | 00, 30, 40 | 00, 30, 55 | 20, 42, 52 | 10, 20, 50 |
16 | 10, 45 | 05, 35 | 22, 57 | 15, 25, 55 |
17 | 15, 40 | 00, 10 ,40 | 27, 52 | 20, 40 |
18 | 00, 20, 45 | 05, 25, 45 | 12, 32, 57 | 00, 25, 45 |
19 | 05, 25Заб., 50Заб. | 10, 30 | 17, 42 | 05, 30, 50 до кин. |
20 | - | 00, 25 | 13 | 20, 45 до кин. |
21 | 07кин. | 23 | 13 | 40 |
22 | 05 | 30 | 17 | 50 |
23 | 10 | 40 | 32 | - |
24 | - | - | - | 00 |
МАРШРУТ АВТОБУСА № 2
Время | Отправление из центра | Отправление от Мясокомбината | Отправление из Залесья |
7 | 35 | - | - |
8 | - | 21 | 07 |
9 | 15 | 59 | 47 |
14 | 30 | - | - |
15 | - | 38 | 29 |
16 | 30 | - | - |
17 | - | 10 | 00 |
18 | 40 | - | - |
19 | - | - | 02 |
МАРШРУТ АВТОБУСА № 3
Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||
Компрессорная | Ж/д вокзал | Компрессорная | Ж/д вокзал | |
5 | 14 | 30,44 | 30 | 45 |
6 | 00,22,55 | 35 | 19,40 | 12,45 |
7 | 25,58 | 00,30 | 15,40 | 15,50 |
8 | 30 | 00,35 | 15,49 | 15,50 |
9 | 00,34 | 05,35 | 19,49 | 20 |
10 | 15,30 | 05,40 | 28, 45 | 05,20,50 |
11 | 05,30 | 00,35 | 20,49 | 20,50 |
12 | 00,30 | 05,35 | 19,49 | 20,50 |
13 | 00,30 | 05,35 | 19,46 | 20 |
14 | 15,30 | 05,45 | 30,49 | 05,20 |
15 | 08,30 | 05,35 | 19,45 | 00,20,48 |
16 | 00,20 | 00,35,50 | 19,35 | 12,48 |
17 | 00,30,50 | 30 | 15,45 | 20,40 |
18 | 30 | 00,20 | 05,45 | 20,32 |
19 | 30 | 00 | 45 | 20 |
20 | 00 | 00,35 | 19 | 10,50 |
21 | 00,45 | 15,35 | 19,55 | 35,45 |
22 | 00,30 | 10,35 | 19,49 | 20,50 |
23 | 00,30 | 05 | 20,46 | 20 |
МАРШРУТ АВТОБУСА № 4
Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||
Птицеф-ка | Быстрица | Птицеф-ка | Быстрица | |
5 | 05 | 30,45 | 23 | 45 |
6 | 00,15 Андр. | 45 промбаза | 22; 35 на Андр. | 00 |
7 | 15,50 | 20 промбаза | 37 | 00,35 |
8 | 25 Андр. | 00,35 промбаза | 12, 42 на Андр.. | 12,50 |
9 | 05 | - | 27 | - |
10 | 05 | 45 | 24 | - |
11 | 15 | - | 37 | 00 |
12 | 40 | 00 | - | 20 |
13 | 45 Андр. | 17 | 00 | 30 |
14 | 30 | 35 | 02 на Андр., 52 | 47 |
15 | 00,45 | 15,45 | 22 | 30 |
16 | 15 | - | 07,37 | 00 |
17 | 10.,40 Андр. | 10пр, | 32; 58 на Андр. | 25 |
18 | 35 | 00 пр | 57 | 20 |
19 | 35 Андр. | 19 | 52 на Андр. | 33 |
20 | - | 30промбаза | - | 45 |
21 | 00 | 45 | 22 | - |
22 | 15 | - | 37 | 00 |
23 | 30 | 00 | 50 гар. | 10 |
МАРШРУТ АВТОБУСА № 5
Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||
Автовокзал | ул. Королева | Автовокзал | ул. Королева | |
5 | 15, 35 | 35 | 25, 51 | 50 |
6 | 05,40 | 08, 37, 50 | 21,56 | 24, 53 |
7 | 09комп.,30комп., 50 | 13, 45 | 29,51 | 10, 29 |
8 | 25,45 | 08, 23, 58 | 06,40, 56(до центра) | 09,24 до центра, 39 до центра |
9 | - | - | - | 14 до центра |
10 | 00,30 | 33 | 16,46 | 49 |
11 | 05,35 | 03,38 | 21,51 | 19,54 |
12 | 10,40 | 08,43 | 26,56 | 24,59 |
13 | 15,45 | 13,48 | 31 | 29 |
14 | 20,50 | 18,58 | 00,36 | 04,34 |
15 | 30,55 | 23 | 06,46 | 14,39 |
16 | 35 | 03,28 | 11,51 | 19,44 |
17 | 00 комп.,40 | 08,33 Лег. | 16,56 | 24 |
18 | 20,45 | 13,52 | 36 | 00,29 |
19 | 24 | 23,56 | 01,40 | 08, 40 до центра |
20 | 55 | - | - | 12 до центра |
21 | 25,55 | 23,58 | 08,40 | 39 |
22 | 30 | 28 | 11,46 | 14,44 |
23 | 00,30 | 00,30 | 16,46 | 16,46 |
МАРШРУТ АВТОБУСА № 6
Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||
Мазури | ул.Новая | Мазури | ул.Новая | |
5 | 32 кинот. | 25,55 | 43 | 40 |
6 | 00,30 | 30 | 15,45 | 14,49 |
7 | 05 Заб.,35Заб. | 00,40 | 22,52 | 19,59 |
8 | 15,45 | 10,45 | 30 | 29 |
9 | 20 | 50 | 00,35 | 04 |
10 | 45 Заб. | 10 | - | 09 до центра,29 |
11 | 50 Заб. | 15 | 00 | 34 |
12 | 55 Заб. | 20, 40(уч. год) | 05 | 39 |
13 | - | 35 | 12 | 00 Кор (уч.год) 50 |
14 | 05 | 37 | 25 | 54 |
15 | 10Заб. | 40 | 25 | 59 |
16 | 15,50 | 15,45 | 30 | 34 |
17 | 20Заб.,55Заб. | 20,55 | 05,37 | 04,39 |
18 | 30 Заб. | 25 Кор. | 10 | 14,48 до центра |
19 | - | 15 | 00 | 30 до центра |
20 | - | 40 | - | - |
21 | 12 | 40 | 25 | 00,59 |
22 | 15 | 45 | 30 | - |
23 | 20 | 40 | 30 | 04,55 |
МАРШРУТ АВТОБУСА № 7
Время | Отправление из центра | Отправление из Борисово |
6 | 05,50 | 25 |
7 | 40 | 10 |
8 | 25 | 00,45 |
10 | 05,50 | 25 |
11 | 35 | 10,55 |
12 | 20 | 40 |
13 | 05,50 | 25 |
14 | 35 | 10 |
15 | 35 | 10,55 |
16 | 20 | 40 |
17 | 05,35 | 30,50 |
18 | 35 | 55 |
19 | 20 | 40 |
20 | 05,50 | 25 |
21 | 30 | 10,50 |
22 | 10 | 30 |
МАРШРУТ АВТОБУСА № 8
Время | Отправление из центра | Отправление из Луцевич |
В учебный период | ||
6 | 40 | 55 |
7 | 20 | 35 |
11 | 15 | 30 |
13 | 00 | 15 |
17 | 15 | 30 |
Во время каникул | ||
6 | 40 | 55 |
7 | 20 | 35 |
11 | 15 | 30 |
17 | 15 | 30 |
МАРШРУТ АВТОБУСА № 9
Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | |||||
Магдалин | Ж/д вокзал | Магдалин | Больница на ж/д вокзал | Ж/д вокзал | Больница на Магдалин | ||
5 | 45 | - | - | - | - | - | |
6 | 45 | - | 00 | - | - | - | |
7 | - | 20 | 00 | 30 | 42 | - | |
8 | 15 | 50 | 30 | - | - | 05 | |
9 | - | - | - | 00 | - | - | |
10 | 30 | 55 | 42 | - | 10 | 18 | |
11 | - | - | - | 05 | 15 | 25 центр | |
12 | 53 | - | - | - | - | - | |
13 | - | 25 | 05 | 35 | - | - | |
14 | 32 | - | 45 | - | 10 | 20 | |
15 | 40 | 00 | - | 10 | 20 | 30 | |
16 | - | 15 | 00 | 40 | - | - | |
17 | 30 | - | 45 | - | 13 | 20 | |
18 | 40 | 00 | - | 10 | 20 | 30 | |
19 | - | 40 | 25 | - | - | - | |
20 | 38 | - | 50 | 05 | 15 | 25 |
МАРШРУТ АВТОБУСА № 10
Время | Отправление | ||
из центра в Быстрицу | из Быстрицы | из Залесья | |
6 | 45 | - | - |
7 | - | 15 | 07 |
МАРШРУТ АВТОБУСА № 11
Время | Отправление из Птицефабрики в Центр |
7 | 25 |
12 | 20 |
МАРШРУТ 14 «ЛЕНИНА - ПАТРИКИ»
Часы | Отправление с конечных пунктов | |
ул. Ленина | Патрики | |
6 | 50 | - |
7 | - | 20 |
9 | 50 | - |
10 | - | 10 |
11 | 40 | - |
12 | - | 00 |
13 | 20 | 40 |
18 | 00 | 15 |
19 | 10 | 24 |
МАРШРУТ АВТОБУСА № 15
Время | Отправление из центра | Отправление с конечных | ||
Пл. Свободы | Газонаполнительная станция | УПТК | Больница | |
7 | 22 | 52 | - | 42 (на УПТК) |
17 | - | 10 | 56 | 22 (на центр) |
19 | 27 | - | 15 | - |
20 | - | - | - | 05 (на центр) |
Выходные дни
МАРШРУТ АВТОБУСА № 1
Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||
Больница | Химик | Больница | Химик | |
6 | 30 | 20,50 | 40 | 40 |
7 | 05 Заб.,30,50 | 10,40,55 | 22,42 | 10,30 |
8 | 20,35,55 | 15,45 | 02,32,47 | 00,15,35 |
9 | 25 | 00,20,50 | 07,37 | 05,20 кин.,40 |
10 | 00 | 25,45 | 12 | 10 до кин.,45 |
11 | 25 | 50 | 37 | 05 |
12 | 30 | 35,55 | 42 | 10,55 |
13 | 15,35,55 | 15 об. маг.,40 | 27,47 | 15,35 |
14 | 20,40 | 00,20,50 | 07,42 | 00,20,40 |
15 | 00,30,50 | 10,30,55 | 00,22,42 | 10,30,50 |
16 | 10,35,55 | 15,35 | 02,22,47 | 15,35,55 |
17 | 15,40 | 00,20,40 | 07,27,52 | 20,40 |
18 | 00,20,45 | 05,25,45 | 12,32,57 | 00,25,45 до кин. |
19 | 25 Заб.,50 Заб. | 10 | 42 | 05,30 |
20 | - | 00,25 | 13 | 20 до кин.,45 |
21 | - | 20 | - | 40 |
22 | 00 | 25 | 12 | 45 |
23 | 00 | - | 12 | - |
МАРШРУТ АВТОБУСА № 3
Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||
Компрессорная | Ж/д вокзал | Компрессорная | Ж/д вокзал | |
5 | 14 | 30,44 | 30 | 45 |
6 | 00,22,55 | 35 | 19,40 | 12,45 |
7 | 25,55 | 00,30 | 15,40 | 15,45 |
8 | 30 | 00,35 | 15,49 | 15,50 |
9 | 00,30 | 05,35 | 19,49 | 20 |
10 | 15,30 | 05,40 | 28, 45 | 05,20,50 |
11 | 05,30 | 00,35 | 20,49 | 20,50 |
12 | 00,30 | 05,35 | 19,49 | 20,50 |
13 | 00,30 | 05,35 | 19,46 | 20 |
14 | 15,30 | 05,45 | 30,49 | 05,20 |
15 | 08,30 | 05,35 | 19,45 | 00,20,48 |
16 | 00,20 | 00,35,50 | 19,35 | 12,48 |
17 | 00,30,50 | 30 | 15,45 | 20,40 |
18 | 30 | 00,20 | 05,45 | 20,32 |
19 | 30 | 00 | 45 | 15 |
20 | 00 | 00,35 | 19 | 10,50 |
21 | 00,45 | 15,30 | 15,55 | 35,45 |
22 | 00,30 | 10,35 | 19,45 | 20,50 |
23 | 00 | 00 | 15 | 20 |
МАРШРУТ АВТОБУСА № 4
Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | |||
Птицеф-ка | Быстрица | Птицеф-ка | Быстрица | ||
6 | 15 Андр. | 45 | 35 на Андр. | - | |
7 | 15,50 | 20 п/база | 37 | 00,35 | |
8 | 30 Андр. | 00, 35 п/база | 12,52 на Андр. | 15,50 | |
9 | 05 | - | 27 | - | |
10 | - | 45 | - | - | |
11 | 15 | - | 37 | 00 | |
12 | 35 | 00 | 55 | 15 | |
13 | 45 | 15 | - | 30 | |
14 | - | 30 | 07 | 45 | |
15 | 00 | 45 | 22 | - | |
16 | 15 | - | 37 | 00 | |
17 | 30 Андр. | 00 п/база | 52 на Андр. | 15 | |
18 | - | 30промбаза | - | 45 | |
19 | 35 Андр. | - | 52 на Андр. | - | |
20 | - | 30 | - | 45 | |
21 | 00 | 45 | 22 | - | |
22 | 15 | - | 37 гар. | 00 |
МАРШРУТ АВТОБУСА № 5
Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||
Автовокзал | ул. Королева | Автовокзал | ул. Королева | |
6 | 40 | 43 | 56 | 59 |
7 | 15,45 | 13, 48 | 30 | 29 |
8 | 20 | 18, 53 | 01,36 | 04,34 до центра |
9 | - | - | - | 09 до центра |
10 | 00,30 | 33 | 13,46 | 49 |
11 | 05,35 | 03,38 | 21,51 | 19,54 |
12 | 10,40 | 08,43 | 26,56 | 24,59 |
13 | 15,45 | 13,48 | 31 | 29 |
14 | 20 | 18,58 | 00,36 | 04 ,34 до центра |
15 | 00,30 | 33 | 06,46 | 14,39 |
16 | 05, 35 | 03,38 | 21,51 | 19,54 |
17 | 10,40 | 08, 43 | 26,56 | 24 |
18 | 15 ,45 | 13,48 | 31 | 00,29 |
19 | - | 18 | 01 | 04,34 |
20 | 20,50 | 53 | 36 | - |
21 | 25,55 | 23,58 | 06,41 | 09,39 |
22 | 30 | 28 | 11,46 | 14,44 |
23 | 00 | 00 | 16 | 16 гар. |
МАРШРУТ АВТОБУСА № 6
Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||
Мазури | ул.Новая | Мазури | ул.Новая | |
6 | - | 30 | - | 45 |
7 | 35 Забужки | 00 | 52 | 19 |
8 | 45 | 10 | - | 29 |
9 | - | - | 00 гар. | - |
10 | 45 Заб. | 10 | - | 29 |
11 | 50 | 15 | 00 | 34 |
12 | 55 Заб. | 20 | 05 | 39 |
13 | - | 30 | 12 | 49 |
14 | 05 | 38 | 20 | 54 |
15 | 10 | 40 | 25 | 59 |
16 | 15 | 45 | 30 | - |
17 | 20 Заб. | 55 | 37 | 04 |
18 | 30 | - | 45 | 14 |
19 | - | 00 | - | 15 |
20 | - | 35 | - | 54 |
21 | 10 | 40 | 25 | 59 |
22 | 15 | 45 | 30 | - |
23 | - | - | - | 04 гар. |
МАРШРУТ АВТОБУСА № 7
Время | Отправление из центра | Отправление из Борисово |
6 | 50 | - |
7 | 40 | 10 |
8 | 25 | 00,45 |
10 | 05,50 | 25 |
11 | 35 | 10,55 |
12 | 20 | 40 |
13 | 05,50 | 25 |
14 | 35 | 10 |
15 | 35 | 10,55 |
16 | 20 | 40 |
17 | 05 | 30 |
18 | 35 | 55 |
19 | 20 | 40 |
20 | 05,50 | 25 |
21 | - | 10 |
МАРШРУТ АВТОБУСА № 9
Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | |||||
Магдалин | Ж/д вокзал | Магдалин | Больница на ж/д вокзал | Ж/д вокзал | Больница на Магдалин | ||
6 | 45 | - | - | - | - | - | |
7 | - | 20 | 00 | 30 | 42 | - | |
8 | 15 | 50 | 30 | - | - | 05 | |
9 | - | - | - | 00 | - | - | |
10 | 30 | 55 | 42 | - | 10 | 18 | |
11 | - | - | - | 05 | 15 | 25 центр | |
12 | 53 | - | - | - | - | - | |
13 | - | 25 | 05 | 35 | - | - | |
14 | 32 | - | 45 | - | 10 | 20 | |
15 | 40 | 00 | - | 10 | 20 | 30 | |
16 | - | 15 | 00 | 40 | - | - | |
17 | 30 | - | 45 | - | 13 | 20 | |
18 | 40 | 00 | - | 10 | 20 | 30 | |
19 | - | 40 | 25 | - | - | - | |
20 | 38 | - | 50 | 05 | 15 | 25 |
МАРШРУТ 14 «ЛЕНИНА - ПАТРИКИ»
Часы | Отправление с конечных пунктов | |
ул. Ленина | Патрики | |
7 | 10 | 30 |
9 | 50 | - |
10 | - | 10 |
13 | 20 | 40 |
18 | 00 | 15 |
Рабочие дни
МАРШРУТ 1 Э «СЕЛЬМАГ - БОЛЬНИЦА»
Часы | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | |||
Сельмаг | Больница | Сельмаг | Химик | Больница | |
6 | 20, 55 | 42 | 32 | 30 | 52 |
7 | 28, 40 | 10, 20, 50 | 03, 15, 38, 55 | 08 | 20, 30 |
8 | 10, 40 | 04, 40 | 32, 55 | - | 02, 30, 50 |
9 | 00, 27, 45 | 05, 22, 50 | 12, 40 | - | 15, 35 |
10 | 50 | 13, 18, 35 | 05 | - | 00, 25, 35, 45 |
11 | - | 15 | 00 | - | 25 |
12 | - | - | - | - | - |
13 | 08, 25, 35 | 48 | 20, 38, 45 | - | - |
14 | 15, 25 | 05, 46, 55 | 36, 45 | - | 03, 15 |
15 | 20, 30 | 52 | 42 | - | 10, 19 |
16 | 15, 30, 58 | 10, 35, 55 | 00, 25, 42 | - | 05, 20, 45 |
17 | 15, 30, 35 | - | 15, 25, 50 | 12, 45 | 05 |
МАРШРУТ 7 Э «ЛЕНИНА – БОРИСОВО»
Часы | Отправление с конечных пунктов | |
ул. Ленина | Борисово | |
7 | 05 | 25 |
8 | 00; 45 | 20 |
9 | 30 | 05 |
10 | - | 00 |
12 | 40 | - |
13 | - | 00 |
14 | 15 | 40 |
15 | 10; 55 | 30 |
16 | - | 15 |
17 | 00; 50 | 20 |
18 | - | 10 |
МАРШРУТ 12 Э «АВТОВОКЗАЛ - БОЛЬНИЦА»
Часы | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||
АВ | Больница | АВ | Больница | |
7 | 40 | 20 | 13; 48 | 30 |
8 | 25 | 00; 45 | 35 | 15; 55 |
9 | 05; 45 | 25 | 15; 55 | 35 |
10 | 25 | 05; 45 | 35 | 15; 55 |
11 | 05 | - | 15 | - |
12 | - | - | 55 | - |
13 | 25 | 05; 45 | 35 | 15; 55 |
14 | 05; 45 | 25 | 15; 55 | 35 |
15 | 25 | 05; 45 | 35 | 15; 55 |
16 | 05; 45 | 25 | 15; 55 | 35 |
17 | 25 | 05 | 35 гар. | 15 |
МАРШРУТ № 16 Э «АВТОВОКЗАЛ – ЛЕПЕСЫ»
Часы | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | |||
АВ | Лепесы | АВ | Лепесы | Химик | |
6 | - | 45 | - | - | 55 |
7 | 13 | 40 | 23 | 00, 57 | |
8 | 05, 55 | 30 | 20 | 44 | |
9 | 35 | 15 | 05, 50 | 26 | |
10 | - | 00 | - | 17 | |
13 | 35 | 10, 53 | 45 | 20 | |
14 | 10 | 36, | 26 | 05, 50 | |
15 | 00,45 | 25 | 14 | 35 | |
16 | 55 | 23 | 08 | 45 | |
17 | 45 | 22 | 10 | 40 | 35 |
18 | 18 | 08 | 30(до центра) |
МАРШРУТ 17 Э «УЛ. ДРУЖБЫ - АВТОВОКЗАЛ - БОЛЬНИЦА»
Часы | Отправление с конечных пунктов | |||
АВ на больницу | Больница | АВ на ул. Дружбы | ул. Дружбы | |
7 | 25 | 42 | 57 | 11 |
8 | 22, 45 | 35 | - | 10 |
9 | 15 | 05;30 | 40 | 58 |
10 | 07;47 | 28 | - | - |
11 | 15 | 05 | - | - |
12 | - | 55 | - | - |
13 | 45 | - | 07 | 30 |
14 | 42 | 05 | 17 | 30 |
15 | 15 | 03;27 | 37 | 50 |
16 | 02;45 | 23 | - | - |
17 | - | 08;5-0 | 20 | 30 |
18 | - | 02 | 10 |
Выходные дни
МАРШРУТ 8 Э «ЦЕНТР - ЛУЦЕВИЧИ»
Часы | Отправление с конечных пунктов | |
Центр | Луцевичи | |
7 | 20 | 35 |
8 | 20 | 35 |
12 | 05 | 20 |
МАРШРУТ 11 Э «ШВЕЙНАЯ Ф-МА «ЛОНА» - ПТИЦЕФАБРИКА»
Часы | Отправление с конечных пунктов | |
«Лона» | Птицефабрика | |
12 | 10 Андр.3 | 25 |
14 | 00 Андр; 3 | 20 |
МАРШРУТ 16 Э «ХИМИК - АВТОВОКЗАЛ»
Часы | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||
Химик | АВ | Химик | АВ | |
8 | 48 | - | - | - |
9 | 40 | 15 | 02, 55 | 27 |
10 | 35 | 10 | 50 | 23 |
11 | - | - | - | - |
12 | - | 35 | - | 47 |
13 | 00 | 30 | 15 | 42 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНЗИТНЫХ АВТОБУСОВ, ПРОХОДЯЩИХ ЧЕРЕЗ АВТОВОКЗАЛ «КОБРИН»
Наименование маршрута | Отправ. c нач.пункта | Приб.на АВ | Отправление от АВ Кобрин | Периодичность | Перевозчик | Прибытие на конечныйт пункт | |
Кобрин – Минск | 15.00 | 15.00 | Вс. | Ф-л «АП № 16 г. Кобрина» | 20.05 | ||
Кобрин – Гродно | 16.00 | 16.00 | Вс. | 19.45 | |||
Малорита – Минск | 5.00 | 5.50 | 6.00 | Пн., вт., чт., пт., сб., вс. | ЧП АвтоКорвет | 10.50 | |
Минск – Малорита | 16.50 | 21.10 (высадка) | Пн., вт., чт., пт., сб., вс. | ЧП АвтоКорвет | 22.10 | ||
Минск – Кобрин | 21.10 | 21.10 | Вс. | Ф-л «АП № 16 г. Кобрина» | 02.30 | ||
Гродно - Кобрин | 20.30 | 11.10 | Вс. | 00.10 | |||
Брест – Минск | 4.40 | 5.25 | 5.30 | кроме сб., вс. | ИП Хапаль | 9.30 | |
Брест-Минск | 6.50 | 7.00 | ежедневно | ИП Дмитрук | 11.30 | ||
Брест – Минск | 9.00 | 9.50 | 10.00 | ср., пт., вс. | «АДИСдент» | 14.20 | |
Минск-Брест | 14.00 | 18.10 | 18.15 | Ежедневно | Дмитрук | 19.45 | |
Минск – Брест | 17.40 | 22.05 | 22.10 | Ср., пт., вс. | «АДИСдент» | 23.00 | |
Ганцевичи – Брест | 6.15 | 10.20 | 10.25 | Пн., сб. | ЧП «МилевТрансГрупп» | 11.04 | |
Брест – Ганцевичи | 15.40 | 16.25 | 16.30 | Пт., вс. | ЧП «МилевТрансГрупп» | 20.50 | |
Брест – Берёза ч/з Антополь | 17.58 | 18.47 | 18.50 | Пт., вс. | ИП Павловский С. В. | 20.18 | |
10.00 | 10.49 | 10.52 | Сб. | 12.20 | |||
15.20 | 16.09 | 16.12 | Сб. | 17.39 | |||
Берёза – Брест ч/з Антополь | 7.30 | 8.54 | 8.57 | Сб. | 9.45 | ||
12.55 | 14.12 | 14.15 | Сб. | 15.05 | |||
20.35 | 21.56 | 21.59 | Вс. | 22.48 | |||
15.23 | 16.41 | 16.44 | Вс. | 17.43 | |||
17.30 | 18.15 | 18.17 | Вс. | 20.10 | |||
Брест-Солигорск | 7.00 | 7.05 | Пт..вс. | ИП Сех | 12.25 | ||
Солигорск-Брест | 16.00 | 21.20 | 21.25 | Пт., вс. | ИП Сех | 22.20 | |
Спорово-Брест | 5.50 | 7.55 | 8.00 | Ежедневно | ИП Циолта | 9.00 | |
Брест-Спорово | 17.20 | 18.20 | 18.25 | Ежедневно | ИП Циолта | 20.30 | |
Кобрин - Пружаны | 7.20 | 7.20 | сб. | ИП Андреюк А. А. | 8.15 | ||
11.00 | 11.00 | 11.55 | |||||
13.30 | 13.30 | Пт., сб., вс. | 14.25 | ||||
16.30 | 16.30 | 17.25 | |||||
19.30 | 19.30 | Вс. | 20.25 | ||||
Пружаны – Кобрин | 8.50 | 9.45 | сб. | 9.45 | |||
12.20 | 13.15 | 13.15 | |||||
15.10 | 16.05 | Пт., сб., вс. | 16.05 | ||||
17.35 | 18.30 | 18.30 | |||||
20.35 | 21.30 | Вс. | 21.30 | ||||
Брест – Вильнюс
|
летний период | 5.00 | 5.50 | 6.00 | Вт., пт., вс. | ОАО «Брестский автобусный парк» | 14.00 |
зимний период | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 13.00 | |||
Вильнюс – Брест | летний период | 15.20 | 22.55 | 23.00 | 23.55 | ||
зимний период | 14.20 | 22.55 | 23.00 | 23.55 | |||
Брест-Лида | 6.00 | 6.50 | 6.53 | Пн., чт., пт., сб, вс. | ОАО «Брестский автобусный парк» | 11.20 | |
Лида-Брест | 12.35 | 16.47 | 16.50 | Пн., чт., пт., сб, вс. | ОАО «Брестский автобусный парк» | 17.45 | |
Брест – Гродно | 7.40 | 8.30 | 8.35 | Вт., ср. | ЧТУП «ЭммеЛайнАвто» | 12.25 | |
Брест-Гродно | 7.50 | 8.30 | 8.35 | Пт. – вс. | ОАО «Брестский автобусный парк» | 12.30 | |
Гродно-Брест | 15.00 | 18.50 | 18.55 | Пт., сб., вс. | ОАО «Брестский автобусный парк» | 19.35 | |
Волковыск-Брест | 9.33 | 9.38 | ежедневно | АП Волковыск | 10.40 | ||
Брест-Волковыск-Гродно | 11.30 | 12.32 | 12.37 | Ежедневно | АП Волковыск | 17.40 | |
Щучин-Брест | 7.10 | 11.37 | 11.42 | Ежедневно | АП Щучин | 12.49 | |
Брест-Щучин | 14.30 | 15.37 | 15.40 | Ежедневно | АП Щучин | 19.54 | |
Новогрудок-Брест | 11.00 | 14.50 | 14.55 | Пт., вс. | АП Новогрудок | 15.20 | |
Брест-Новогрудок | 18.20 | 19.15 | 19.18 | Пт., вс. | АП Новогрудок | 22.40 | |
Могилевцы-Брест | 6.16 | 8.49 | 8.54. | Пн. Пт. | АП.Пружаны | 9.54 | |
Брест-Могилевцы | 14.55 | 15.57 | 16.04 | Пн., пт. | АП Пружаны | 18.48 | |
Слоним-Брест | 7.15 | 10.03 | 10.08 | Ежедневно | АП Слоним | 11.05 | |
Брест-Слоним | 13.50 | 14.42 | 14.45 | Ежедневно | АП Слоним | 17.33 | |
Брест – Слоним | 6.00 | 6.50 | 6.53 | Вт., ср. | ЧП «МилевТрансГрупп» | 9.20 | |
Слоним - Брест | 13.20 | 15.52 | 15.55 | Вт, ср. | ЧП «МилевТрансГрупп» | 16.50 | |
Брест - Слоним | 8.00 | 8.51 | 8.55 | Пт., сб., вс. | ИП Циолта | 11.15 | |
Слоним - Брест | 14.55 | 17.17 | 17.22 | Пт., сб., вс. | ИП Циолта | 18.12 | |
Алексеевичи – Брест | 6.00 | 6.55 | 7.00 | Сб., вс., пн. | ООО «АВТО- НОВА-экспресс- Компани» | 7.50 | |
Брест – Алексеевичи | 18.15 | 19.05 | 19.10 | Пт., сб., вс. | ООО «Авто- Нова» | 20.00 | |
Тышковичи – Брест | 5.55 | 8.12 | 8.16 | ежедневно | ОДО «ЮВКом» | 9.06 | |
Брест – Тышковичи | 16.50 | 17.36 | 17.41 | Ежедневно | ОДО «ЮВКом» | 20.03 | |
Брест – Ольшаны | 6.50 | 7.45 | 7.50 | Ср., пт., вс. | ЧТУП «МилевТрансГрупп» | 12.02 | |
8.20 | 9.15 | 9.20 | Чт. | 13.30 | |||
Ольшаны – Брест | 13.47 | 18.00 | 18.10 | Ср., пт., вс. | ЧТУП «МилевТрансГрупп» | 19.05 | |
15.38 | 19.51 | 20.01 | Чт. | 20.56 | |||
Брест-Ольшаны | 8.20 | 9.10 | 9.13 | Пн., вт., ср., пт., сб., вс. | ОАО «Брестский автобусный парк» | 13.48 | |
Ольшаны-Брест | 15.50 | 19.05 | 20.01 | Пн., вт., ср., пт., сб., вс. | ОАО «Брестский автобусный парк» | 21.00 | |
Д. Городок – Брест | 05.45 | 09.22 | 09.25 | Пн., сб. | ЧП «БугТрансЛайм» | 10.10 | |
Брест – Д. Городок | 17.05 | 18.01 | 18.06 | Пт., вс. | ЧП «БугТрансЛайн» | 21.45 | |
Лутки-Брест | 5.45. | 12.01 | 12.03 | Ежедневно | АП Столин | 12.25 | |
Брест-Столин-Лутки | 15.50 | 16.42 | 16.44 | Ежедневно | АП Столин | 22.24 | |
