Расписание транспорта Логойск
Расписание движения пригородных и городских автобусов от автостанции
|
Маршрут |
Время отправления |
Дни работы |
| Логойск - Посадец | 14:00 | 3 |
| 19:10 | 1,2,4-7 | |
| Заречье | 14:00 | 2, 5 |
| 19:10 | 3 | |
| Горавец | 14:00 | 1, 4 |
| Кременец | 7:22 14:20 | 1- 7 |
| Скороды | 16:30 | 7 |
| Айнаровичи | 8:10 | второй четверг месяца |
| Айнаровичи | 17:35 | 2, 4 |
| Янушковичи | 12:00 | 1- 5 |
| Янушковичи | 17:35 | 1, 3 |
| Хоруженцы | 17:35 | 5 |
| Косино | 6:20 17:20 | 1- 5 |
| Плещеницы | 12:00 | 1- 7 |
| Плещеницы (ч/з Гайну) | 9:20 | 1- 7 |
| Швабы | 6:00 13:30 17:50 | 1- 5 |
| Углы | 8:20 13:30 | 4 |
| 8:20 | 6 | |
| 13:30 | 7 | |
| Чеботары | 8:20 13:30 | 3 |
| Ляды | 8:10 15:40 | вторая пятница месяца |
| 8:10 | 6 | |
| 15:40 | 7 | |
| Пархово | 9:30 18:00 | 5 |
| 8:30 | 7 | |
| Пархово (ч/з Косино) | 18:00 | 7 |
| Беларучи | 8:10 15:30 | 1, 3 |
| Мочаны | 8:10 15:30 | второй понедельник месяца |
| Плещеницы | 8:10 10:30 13:40 | кроме пятницы |
| 15:50 (понед.) 17:15 | 1- 5 | |
| Минск | 6:40 18:50 | 1- 7 |
| Минск (маршр.) | 6:00 6:15 8:25 8:40 11:20 11:40 14:35 14:50 17:20 17:45 | 1- 7 |
| Посадец-Логойск | 6:40 | 1,2,3,5,7 |
| Горавец-Логойск | 6:50 | 4,6 |
| Город | 6:05 6:40 7:10 7:40 8:15 11:25 12:00 12:40 13:11 13:46 15:25 15:55 16:40 18:11 18:55 21:25 | 1- 5 |
| 6:05 7:45 9:30 12:00 15:30 18:00 18:30 21:25 | 6, 7 | |
| Город (ул.Молодежная) | 7:30 17:30 | 1- 5 |
Расписание движения пригородных и городских автобусов от автостанции Плещеницы
|
Маршрут |
Время отправления |
Дни работы |
| Плещеницы- Ганцевичи | 6:40 13:30 | 4 |
| Глубочаны | 7:40 15:10 | 1, 3 |
| Саковичи | 6:00 14:00 | 5 |
| 6:00 13:00 | 7 | |
| Дальковичи | 6:40 14:30 | 5, 7 |
| Рогозино | 6:00 13:50 | 2, 5 |
| Лонва (заезд в Метличицы) | 5:50 13:30 | 1, 3 |
| Завишинская Рудня | 7:00 13:00 | 4 |
| Логойск (ч/з Гайну) | 14:20 | 1- 7 |
| Горавец | 8:10 15:00 | 2, 5 |
| Задворники | 8:45 14:40 | 2 и 4-й четверг месяца |
| Логойск | 8:30 7:10 9:10 |
1- 7 |
| 11:20 16:30 | 1- 5 | |
| Город | 7:00 13:50 17:05 | 1- 5 |
Данная информация носит справочный характер
Уточнить можно по тел.+375 (177)45-52-67
