Расписание транспорта Калинковичи
Расписание городских автобусов
| Маршрут | Остановка | Время отправления | 
| 
 
 №8 Автовокзал-Больница – Автовокзал (чз ул. Мира) 
 | Автовокзал | 7.25 8.05 12.50 | 
| Муз.школа | 7.29 8.07 12.52 | |
| Школа №6 | 7.32 8.09 12.54 | |
| Техникум | 7.36 8.11 12.58 | |
| Ул.Мира | 7.37 8.13 13.02 | |
| М-н Мир | 7.38 8.14 13.04 | |
| Школа №7 | 7.40 8.16 13.06 | |
| Больница | 7.42 8.18 13.08 | |
| Парк | 7.45 8.21 13.11 | |
| Сбербанк | 7.48 8.24 13.12 | |
| Школа №6 | 7.52 8.28 13.14 | |
| Автовокзал | 7.55 | |
| №8А | Автовокзал | 13.45 17.00 17.35 | 
| Муз.школа | 13.47 17.02 17.37 | |
| Школа №6 | 13.50 17.05 17.39 | |
| Детская поликлиника | 13.57 17.11 17.46 | |
| Парк | 13.59 17.13 17.47 | |
| Больница | 14.01 17.15 17.49 | |
| М-н Мир | 14.03 17.17 17.51 | |
| Ул. Мира | 14.06 17.19 17.53 | |
| Техникум | 14.08 17.21 17.54 | |
| Школа №6 | 14.11 17.24 17.58 | |
| Автовокзал | 14.14 17.26 18.01 | |
| № 9 "Автовокзал-ЗБХ-Автовокзал" рабочие дни | Автовокзал | 6:30 6:50 7:10 7:30 7:50 8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:35 14:15 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00 21:40 | 
| ЗБХ | 5:38 6:28 6:53 7:11 7:31 7:55 8:11 8:31 8:51 9:11 9:31 9:51 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:16 14:56 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 19:01 19:41 20:21 20:57 | |
| № 9 "Автовокзал-ЗБХ-Автовокзал" выходные дни | Автовокзал | 7:00 7:40 8:20 9:00 9:40 10:20 10:55 11:25 11:50 12:20 12:45 13:10 13:40 14:05 14:30 15:00 15:25 15:50 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00 21:40 | 
| ЗБХ | 6:28 7:08 7:40 8:25 9:00 9:40 10:20 10:40 11:03 11:43 12:05 12:35 13:03 13:25 13:50 14:20 14:45 15:10 15:40 16:05 16:35 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00 | |
| № 19 "Автовокзал-Депо" | Автовокзал | 6:55 8:25 9:40 11:10 13:45 15:10 16:45 18:05 | 
| Бассейн | 6:57 8:27 9:42 11:12 13:47 15:12 16:47 18:07 | |
| ул. СВЕРДЛОВА | 6:59 8:29 9:44 11:14 13:49 15:14 16:49 18:09 | |
| 5-СТРОЙУЧАСТОК | 7:02 8:32 9:47 11:17 13:52 15:17 16:52 18:12 | |
| Ж/Д ВОКЗАЛ | 7:05 8:35 9:50 11:20 13:55 15:20 16:55 18:15 | |
| Ж/Д ПОЛИКЛИНИКА | 7:07 8:37 9:52 11:22 13:57 15:22 16:57 18:17 | |
| ВОЕНКОМАТ | 7:10 8:40 9:55 11:25 14:00 15:25 17:00 18:20 | |
| ПАРК | 7:12 8:42 9:57 11:27 14:03 15:28 17:03 18:23 | |
| БОЛЬНИЦА | 7:14 8:44 9:59 11:29 14:05 15:30 17:05 18:25 | |
| ЗЗЦМ | 7:16 8:46 10:01 11:31 14:07 15:32 17:07 18:27 | |
| ЖБИ | 7:19 8:49 10:04 11:34 14:10 15:35 17:10 18:30 | |
| КХП | 7:218:51 10:06 11:36 14:12 15:37 17:12 18:32 | |
| ПРОИЗВОДСТВЕН-НЫЙ КОМБИНАТ | 7:21 8:53 10:08 11:38 14:14 15:39 17:14 18:34 | |
| РАЙЗАГ | 7:25 8:55 10:10 11:40 14:16 15:41 17:16 18:36 | |
| МЯСОКОМБИНАТ | 7:27 8:57 10:12 11:42 14:18 15:43 17:18 18:38 | |
| ШКОЛА № 5 | 7:29 8:59 10:14 11:44 14:20 15:45 17:20 18:40 | |
| Ж/Д ДЕПО | 7:31 9:01 10:16 11:46 14:22 15:47 17:22 18:42 | |
| № 19 Депо-Автовокзал | Ж/д депо | 7:31 9:01 10:16 11:46 14:22 15:47 17:22 18:42 | 
| ШКОЛА № 5 | 7:33 9:03 10:18 11:48 14:24 15:49 17:24 18:44 | |
| МЯСОКОМБИНАТ | 7:35 9:05 10:20 11:50 14:26 15:51 17:26 18:46 | |
| РАЙЗАГ | 7:37 9:07 10:22 11:52 14:28 15:53 17:28 18:48 | |
| ПРОИЗВОДСТВЕН-НЫЙ КОМБИНАТ | 7:39 9:09 10:24 11:54 14:30 15:55 17:30 18:50 | |
| КХП | 7:41 9:11 10:26 11:56 14:32 15:57 17:32 18:52 | |
| ЖБИ | 7:44 9:14 10:29 11:59 14:35 16:00 17:35 18:55 | |
| м-н Север | 7:47 9:17 10:32 12:02 14:38 16:03 17:38 18:58 | |
| ЗЗЦМ | 7:48 9:18 10:33 12:03 14:39 16:04 17:39 18:59 | |
| БОЛЬНИЦА | 7:49 9:19 10:34 12:04 14:40 16:05 17:40 19:00 | |
| ПАРК | 7:51 9:21 10:36 12:06 14:42 16:07 17:42 19:02 | |
| ВОЕНКОМАТ | 7:53 9:23 10:38 12:08 14:44 16:09 17:44 19:04 | |
| Ж/Д ПОЛИКЛИНИКА | 7:56 9:26 10:41 12:11 14:47 16:12 17:4719:07 | |
| Ж/Д ВОКЗАЛ | 7:59 9:28 10:43 12:13 14:49 16:14 17:49 19:09 | |
| 5-СТРОЙУЧАСТОК | 8:00 9:30 10:45 12:15 14:51 16:16 17:51 19:11 | |
| ул. СВЕРДЛОВА | 8:02 9:32 10:47 12:17 14:53 16:18 17:53 19:13 | |
| БАССЕЙН | 8:04 9:34 10:49 12:19 14:55 16:20 17:55 19:15 | |
| АВТОВОКЗАЛ | 8:069:36 10:51 12:21 14:57 16:22 17:57 19:17 | 
Расписание пригородных и междугородних маршрутов
| № 29 | Мозырь — Лоев | Сб 08:25 Вс 08:20 | 
| № 58 | Мозырь — Гомель | Ежедневно 15:30 | 
| № 58 | Москва, автостанция Новоясеневская — Мозырь | Ежедневно 09:55 | 
| № 636 | Мозырь — Гомель | ежедневно, кроме вс 07:36 | 
| Бобровичи | Ежедневно 09:00 11:00 | |
| Боруск | Вс 15:00 пт, вс 06:15 пт 18:15 | |
| Мозырь — Брагин | Пн 12:55 | |
| Великие Автюки-2 | пн, ср 06:40 15:00 | |
| Воротынь-2 | Ср 06:05 15:25 пн, пт 06:25 15:25 сб, вс 06:55 15:25 | |
| Гоголев | Сб 06:50 Ср 06:50 15:25 Вс 14:05 | |
| Ельск — 
 Гомель | Ежедневно 08:01 Сб 12:33 Пт 14:12 | |
| Петриков — Гомель | пн, пт 07:40 | |
| Горбовичи | Ежедневно 12:00 | |
| Горбовичи, центр | Ежедневно 06:20 08:30 14:45 17:30 | |
| Горочичи | Ежедневно 15:40 ежедневно, кроме сб, вс 06:25 | |
| Горочичи, ж/д станция | ежедневно, кроме сб, вс 05:25 18:00 пт, сб, вс 11:55 пн, вт, ср, чт 11:55 сб, вс 06:25 18:00 | |
| Гулевичи | вт, пт 06:35 ср 13:30 пн, вт 18:00 пн, ср 06:45 | |
| Дачи, Пеница | Чт 06:10 18:00 | |
| Минск, автовокзал «Центральный» — Ельск | Пн 21:55 | |
| Гомель — Ельск | Ежедневно 16:24 Сб 19:29 Пт 19:25 | |
| Есипова Рудня | чт, сб 06:45 15:25 | |
| Замостье | вт, вс 16:20 вс 06:15 вт 06:10 чт, сб 06:15 16:20 | |
| Колки | Сб 10:50 Пт 17:20 вт, ср 07:15 16:10 пт, вс 07:20 вс 16:10 | |
| Мозырь — 
 Кошевичи | Пт 17:50 | |
| Кощичи | Вс 17:20 пт, вс 06:40 | |
| Крюковичи | Пт 17:20 Чт 06:45 17:20 Вс 09:00 | |
| Гомель — 
 Лельчицы | Ежедневно 09:02 вт, чт 17:28 ср 17:28 вс 20:28 пн, пт, сб 17:28 | |
| Минск, автовокзал «Центральный» — Лельчицы | Ежедневно 19:25 | |
| Мозырь — Лоев | пт, вс 15:20 | |
| Луки | вт, сб 06:40 
 вт 16:00 | |
| Мозырь — Минск, автовокзал «Центральный» | пт, вс 17:15 | |
| Ельск — Минск, автовокзал «Центральный» | Пн 06:37 | |
| Минск, автовокзал «Центральный» — Мозырь | пт, вс 14:33 | |
| Лоев — Мозырь | Сб 16:08 Вс 19:08 пт, вс 11:40 | |
| Петриков — Мозырь | Вс 10:00 18:05 | |
| Гомель — Мозырь | ежедневно, кроме вс 14:35 | |
| Москва, автостанция Новоясеневская — Мозырь | Ежедневно 08:01 09:31 09:51 | |
| Солигорск — Мозырь | пн, пт, сб, вс 
 11:31 | |
| Мутижар | Ср 07:30 ср, пт 17:30 вс 17:45 | |
| Обуховщина | Ср 17:30 ср, сб 06:50 вс 17:30 | |
| Озаричи | Пн 07:20 | |
| Мозырь — Октябрьский | Пн 11:40 Чт 14:42 | |
| Переток | пн, пт 06:40 14:25 | |
| Гомель — Петриков | пн, пт 18:30 | |
| Мозырь — Петриков | сб, вс 14:22 | |
| Подлуки | Вс 14:15 пт, вс 06:40 пт 16:00 | |
| Сирод | Ежедневно 17:30 Сб 07:40 | |
| Смолянка | пн, сб 09:10 15:00 | |
| Мозырь — Солигорск | пн, пт, сб, вс 15:29 | |
| Старые Новосёлки | Сб 07:25 Чт 07:20 16:40 Вс 14:00 | |
| Уболоть | пт, вс 08:5514:00 | |
| Мозырь — Хойники | вт, ср, чт, сб 13:45 | |
| Якимовичи-1 | Пт 15:15 | |
| Якимовичи-2 | Сб 15:15 Ср 07:30 15:15 пт, вс 07:30 | 
Данная информация носит справочный характер.
Уточнить можно по тел. +375 (2345) 3-65-01
 Главная
 Главная Новости
 Новости Гороскопы
 Гороскопы
